1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 6 |
Saison 2023-24 | 5 | 3 | 13 | 34 | 14 | |
Saison 2018-19 | 4 | 12 | 7 | 3 | ||
Saison 2007-08 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
Saison 2014-15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 7 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
6 | BAUDIME Loïc | 0:27:49 | 13/14 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | CHEMIN Pierre-Edouard | 0:59:30 | 13/14 | 25 ans |
4 | BAUDIME Loïc | 1:01:12 | 13/14 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
8 | BAUDIME Loïc | 2:26:47 | 13/14 | 16 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | LOICHOT Kirsten | 5:28:57 | 13/14 | 13 ans |
9 | SAFHI Naël | 5:48:15 | 13/14 | 13 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | BAUDIME Loïc | 0:31:89 | 13/14 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | BAUDIME Loïc | 1:11:08 | 13/14 | 16 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | BENTE Sébastien | 2:39:95 | 13/14 | 30 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
10 | SAFFRE Matthieu | 0:41:53 | 13/14 | 18 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 0:28:59 | 13/14 | 25 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 1:03:48 | 13/14 | 25 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 2:29:93 | 13/14 | 25 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |