1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 6 |
Saison 2023-24 | 5 | 3 | 13 | 34 | 14 | |
Saison 2018-19 | 4 | 12 | 7 | 3 | ||
Saison 2007-08 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
Saison 2014-15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 7 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | POULAIN Thomas | 0:25:36 | 07/08 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | CHEMIN Pierre-Edouard | 2:15:40 | 07/08 | 19 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | POULAIN Thomas | 4:43:60 | 07/08 | 17 ans |
3 | CHEMIN Pierre-Edouard | 4:58:86 | 07/08 | 19 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | POULAIN Thomas | 0:32:13 | 07/08 | 17 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
10 | DIEUDONNE Louis | 1:24:05 | 07/08 | 11 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
3 | POULAIN Thomas | 0:28:92 | 07/08 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
7 | DIEUDONNE Louis | 1:26:51 | 07/08 | 11 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |