1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 7 | 21 | 8 | 3 | ||
Saison 2018-19 | 3 | 6 | 21 | 12 | 4 | |
Saison 2023-24 | 1 | 5 | 6 | 19 | 31 | 10 |
Saison 2015-16 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Saison 2014-15 | 2 | 6 | 4 | 2 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
5 | BENTE Sébastien | 0:28:13 | 14/15 | 31 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | BENTE Sébastien | 0:31:76 | 14/15 | 30 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | BENTE Sébastien | 1:07:76 | 14/15 | 31 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
8 | DESCLOUX Laurent | 0:34:67 | 14/15 | 48 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |