1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 7 | 21 | 8 | 3 | ||
Saison 2018-19 | 3 | 6 | 21 | 12 | 4 | |
Saison 2023-24 | 1 | 5 | 6 | 19 | 31 | 10 |
Saison 2015-16 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Saison 2014-15 | 2 | 6 | 4 | 2 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 0:59:89 | 13/14 | 25 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
9 | BOUJEANT Sebastien | 0:39:89 | 13/14 | 36 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
1 | BENTE Sébastien | 2:30:30 | 13/14 | 30 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 0:35:63 | 13/14 | 25 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 0:29:21 | 13/14 | 25 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 1:02:25 | 13/14 | 25 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 2:22:54 | 13/14 | 25 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 1:06:96 | 13/14 | 25 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |