1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 5 | 5 | 1 | 26 | 15 | 4 |
Saison 2015-16 | 3 | 3 | 3 | 18 | 22 | 6 |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17 | 5 |
Saison 2012-13 | 3 | 9 | 8 | 5 | ||
Saison 2021-22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 | 5 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | BAUDIME Loïc | 0:25:52 | 15/16 | 17 ans |
4 | CHEMIN Pierre-Edouard | 0:26:05 | 15/16 | 26 ans |
7 | LOICHOT Kirsten | 0:26:70 | 15/16 | 15 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | BAUDIME Loïc | 0:56:00 | 15/16 | 18 ans |
7 | LOICHOT Kirsten | 1:00:48 | 15/16 | 14 ans |
10 | SAFHI Naël | 1:02:05 | 15/16 | 15 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | LOICHOT Kirsten | 2:16:64 | 15/16 | 15 ans |
6 | SAFHI Naël | 2:17:96 | 15/16 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | SAFHI Naël | 5:09:68 | 15/16 | 14 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | BAUDIME Loïc | 0:30:48 | 15/16 | 17 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
9 | BONNEFOI Nicolas | 1:16:69 | 15/16 | 30 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
3 | SAFHI Naël | 0:34:00 | 15/16 | 15 ans |
9 | BENTE Sébastien | 0:36:39 | 15/16 | 32 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | SAFHI Naël | 1:14:76 | 15/16 | 15 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
3 | BAUDIME Loïc | 0:28:86 | 15/16 | 18 ans |
5 | LOICHOT Kirsten | 0:29:15 | 15/16 | 15 ans |
10 | BONNEFOI Nicolas | 0:30:69 | 15/16 | 30 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | LOICHOT Kirsten | 1:06:28 | 15/16 | 15 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
1 | BAUDIME Loïc | 1:05:82 | 15/16 | 18 ans |
4 | LOICHOT Kirsten | 1:10:92 | 15/16 | 15 ans |
7 | SAFHI Naël | 1:11:84 | 15/16 | 15 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | BAUDIME Loïc | 2:27:45 | 15/16 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |