1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 7 | 6 | 5 | 38 | 40 | 11 |
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
Saison 2022-23 | 3 | 3 | 9 | 16 | 8 | |
Saison 2016-17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
Saison 2017-18 | 2 | 6 | 2 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | AUDONNET Céline | 1:06:78 | 16/17 | 25 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
3 | SIBILAUD Amelie | 0:37:02 | 16/17 | 26 ans |
100 Dos Dames | ||||
2 | SIBILAUD Amelie | 1:22:79 | 16/17 | 26 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | SIBILAUD Amelie | 0:33:48 | 16/17 | 26 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |