AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Natation Masters 

XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE 2:38:09 802 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 2:01:02 1253 FRA
2 CN BALMA 2:01:24 1197 FRA
3 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:02:13 1171 FRA
4 CN LUNEL 2:02:36 1168 FRA
5 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:03:10 1172 FRA
6 VILLEURBANNE NATATION 2:03:69 1150 FRA
7 NAUTIC CLUB ALP'38 2:04:01 1160 FRA
8 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:04:77 1136 FRA
9 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:04:97 1200 FRA
10 GIRONDINS BORDEAUX 2:05:24 1143 FRA
11 TOULON VAR NATATION 2:05:51 1193 FRA
12 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:05:67 1191 FRA
13 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:05:90 1121 FRA
14 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:41 1128 FRA
15 UAS ST-CLOUD 2:06:56 1126 FRA
16 CN BERRE MIXTES 2:06:89 1175 FRA
17 AS LA TESTE 2:07:57 1113 FRA
18 EN CAEN 2:09:40 1089 FRA
19 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:09:50 1141 FRA
20 TOULON VAR NATATION 2:10:32 1077 FRA
21 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:10:53 1128 FRA
22 STADE CLERMONT NATATION 2:10:70 1072 FRA
23 ES NANTERRE 2:11:91 1209 FRA
24 LYON NATATION 2:12:55 1048 FRA
25 CNS VALLAURIS 2:12:78 1198 FRA
26 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:13:20 1094 FRA
27 VILLEURBANNE NATATION 2:13:25 1039 FRA
28 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:13:58 1035 FRA
29 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:13:94 1031 FRA
30 CN VIRY-CHÂTILLON 2:14:33 1333 FRA
31 GIRONDINS BORDEAUX 2:14:39 1079 FRA
32 PAYS D'AIX NATATION 2:14:69 1075 FRA
33 A.S.M BELFORT NATATION 2:15:08 1070 FRA
34 NAUTIC CLUB NÎMES 2:15:33 1067 FRA
35 THANN OLYMPIC N 2:15:84 1007 FRA
36 MONTPELLIER ANUC 2:15:86 1160 FRA
37 CN VIRY-CHÂTILLON 2:15:92 1060 FRA
38 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:16:24 1056 FRA
39 CN BALMA 2:17:49 1040 FRA
40 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:17:56 1139 FRA
41 PARIS AQUATIQUE 2:18:06 979 FRA
42 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:18:11 1033 FRA
43 DAUPHINS LURE 2:18:15 978 FRA
44 MONTPELLIER ANUC 2:18:56 959 FRA
45 ENC BRAY-LES-DUNES 2:19:79 1012 FRA
46 AS HERBLAY NATATION 2:20:80 1000 FRA
47 ST-DENIS RÉUNION 2:20:99 998 FRA
48 STADE MONTOIS NATATION 2:21:53 1092 FRA
49 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:21:63 990 FRA
50 UAS ST-CLOUD 2:21:82 919 FRA
51 ST-QUENTIN NATATION 2:22:35 982 FRA
52 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:22:52 1237 FRA
53 G.F.C AJACCIO 2:22:56 979 FRA
54 SC THIONVILLE 2:22:76 1077 FRA
55 AC HYÈRES 2:22:91 1075 FRA
56 AS LIBOURNE NATATION 2:22:95 920 FRA
57 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:23:19 917 FRA
58 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:23:24 971 FRA
59 AMBÉRIEU NATATION 2:23:66 911 FRA
60 ALLIANCE DIJON NATATION 2:23:75 965 FRA
61 CN BERRE MIXTES 2:24:14 960 FRA
62 ASPTT POITIERS 2:24:35 903 FRA
63 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:24:49 901 FRA
64 LILLE UC NATATION 2:24:50 901 FRA
65 CN LUNEL 2:24:57 955 FRA
66 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:24:78 898 FRA
67 ALLIANCE DIJON NATATION 2:25:26 892 FRA
68 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:25:32 946 FRA
69 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:26:41 1193 FRA
70 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:26:99 927 FRA
71 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:27:00 927 FRA
72 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:27:32 1024 FRA
73 GIRONDINS BORDEAUX 2:27:45 1023 FRA
74 MONTPELLIER ANUC 2:27:78 863 FRA
75 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:27:85 1018 FRA
76 PARIS AQUATIQUE 2:28:20 858 FRA
77 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION 2:29:11 848 FRA
78 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:29:98 994 FRA
79 MONTPELLIER ANUC 2:30:29 1150 FRA
80 EN DRAVEIL 2:30:54 886 FRA
81 LES NAGEURS DES 3 RIVIERES 2:30:55 831 FRA
82 US VILLEJUIF NATATION 2:30:65 885 FRA
83 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:31:11 1141 FRA
84 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:31:91 816 FRA
85 LE CHESNAY NATATION 2:33:06 858 FRA
86 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:33:20 958 FRA
87 ASPTT MONTPELLIER 2:33:92 950 FRA
88 LE CHESNAY NATATION 2:33:95 949 FRA
89 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:35:25 833 FRA
90 US COLOMIERS NATATION 2:37:36 810 FRA
91 ASPTT POITIERS 2:37:54 808 FRA
92 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:37:72 908 FRA
93 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:40:44 1040 FRA
94 MONTPELLIER ANUC 2:42:05 862 FRA
95 Sundgau-Natation 2:43:76 844 FRA
96 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:43:79 843 FRA
97 NAUTIC CLUB NÎMES 2:43:92 842 FRA
98 EXOCET MASTER CLUB 2:44:38 1234 FRA
99 UAS ST-CLOUD 2:44:40 837 FRA
100 CN GAP 2:45:11 991 FRA
101 JOUÉ NATATION 2:47:80 701 FRA
102 CN BERGERAC 2:49:42 786 FRA
103 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:49:56 784 FRA
104 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:51:60 764 FRA
105 AC VILLEPINTE 2:51:68 925 FRA
106 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:53:33 1147 FRA
107 AMBÉRIEU NATATION 2:53:90 741 FRA
108 NAUTIC CLUB NÎMES 2:54:22 900 FRA
109 AC VILLEPINTE 2:54:66 633 FRA
110 LILLE UC NATATION 2:57:15 610 FRA
111 CN DOLE & REG 3:06:32 625 FRA
112 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:06:45 624 FRA
113 SEYNOD NATATION 3:14:79 709 FRA
114 SB BORDEAUX BASTIDE 3:23:75 633 FRA
115 3:39:15 748
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282