AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Natation Masters 

XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 TRIQUENAUX Quentin 1999 4:35:26 920 CN BERRE MIXTES FRA
2 COURCELLE Titouan 1996 4:35:42 918 ASPTT POITIERS FRA
3 OLIVIER Nicolas 1998 4:44:36 852 MONTPELLIER ANUC FRA
4 SIPOS Adrien 1996 4:44:97 848 USM GAGNY FRA
5 LAPOINTE Thomas 1995 4:55:46 774 CN BERRE MIXTES FRA
Catégorie C2
1 DUMOULIN Alexandre 1991 4:21:55 1038 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VITALE Sylvain 1993 4:31:41 961 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
3 LEGRAND Nicolas 1990 4:34:56 937 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 SIMBANA ESCOBAR David 1990 4:41:41 886 PARIS AQUATIQUE FRA
5 ROBERT Sébastien 1994 4:42:43 879 LYON NATATION FRA
6 TERVER Jean 1990 4:42:50 878 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
7 GAUDILLERE Thomas 1994 4:45:38 857 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 ASSIE Pierre-Louis 1993 4:45:74 855 AS LIBOURNE NATATION FRA
9 CROCHET Cédric 1991 4:54:28 794 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C3
1 CANTRELLE Vincent 1988 4:37:78 934 UAS ST-CLOUD FRA
2 DELEPINE Romain 1987 4:39:05 924 LILLE UC NATATION FRA
3 MARIMOUTOU Julien 1988 4:43:84 889 EVEIL MENDE NATATION FRA
4 MOSIO Jordan 1989 4:45:60 876 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 RASSEL Florian 1988 4:48:88 853 SC THIONVILLE FRA
6 MEHR Jean-Nicolas 1986 4:49:59 848 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 DUCANCEL Thibaud 1986 4:53:48 820 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 LOUISFERT Rémy 1988 4:54:09 816 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
9 DEFFAY Romain 1986 4:58:87 783 TOULON VAR NATATION FRA
Catégorie C4
1 SCHMITT Guy-Noël 1983 4:17:97 1119 CNS VALLAURIS FRA
2 BOURSEAU Yohan 1983 4:30:38 1022 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 GENET David 1982 4:30:55 1021 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 DESCATOIRE Maxime 1981 4:36:38 976 LILLE UC NATATION FRA
5 DELACROIX Maxime 1983 4:43:66 923 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 TURGEON Pierre-Luc 1984 4:46:59 901 CN BERRE MIXTES FRA
7 DARDEN Frédéric 1982 4:47:26 896 SN VERSAILLES FRA
8 GOUSSAERT Ludovic 1983 5:00:66 803 ASPTT MONTPELLIER FRA
9 CASCALES MINANA Francisco-De-Borja 1982 5:02:67 789 LILLE UC NATATION FRA
10 STARZEC Bruno 1981 5:05:20 772 TOULON VAR NATATION FRA
Catégorie C5
1 DUBOIS Stéphane 1975 4:35:43 1027 CN CARPENTRAS FRA
2 RICHARD Thomas 1977 4:55:16 884 SEYNOD NATATION FRA
3 SCHULZE Jean 1976 4:58:79 859 US COLOMIERS NATATION FRA
4 BARRAL Marc 1975 5:00:62 846 CN LUNEL FRA
5 MADEC Frederic 1976 5:17:54 734 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C6
1 JACQUOT Nicolas 1973 4:48:24 1001 MARSOUINS MATOURY FRA
2 VIGNOLI Laurent 1972 4:52:44 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DARRACH Brent 1974 4:53:26 965 CN BERRE MIXTES FRA
4 ARNAUDIES Frédéric 1973 5:01:15 910 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
5 MILLER Gérald 1971 5:01:94 905 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 VANTOUROUT Thierry 1973 5:02:38 902 CN DRAGUIGNAN FRA
7 JOURY Antoine 1973 5:08:08 863 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 LEROY Christophe 1971 5:08:43 861 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 LAMBERT Sébastien 1973 5:11:87 838 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
10 NAHON Bruno 1970 5:13:88 825 CN BERRE MIXTES FRA
11 BOUDET Jérome 1970 5:14:66 820 MONTPELLIER ANUC FRA
12 GALLES Christophe 1971 5:23:64 762 AS LA TESTE FRA
13 BULTEEL Stéphane 1970 5:23:82 761 CN HALLUIN FRA
14 VALIDIRE Jerome 1973 5:24:42 757 CSM PUTEAUX FRA
15 BELBEOCH Erwan 1972 5:24:47 757 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
16 CULNAERT Thierry 1972 5:37:25 679 GIRONDINS BORDEAUX FRA
17 STUTZMANN Luc 1971 5:37:88 675 ES NANTERRE FRA
Catégorie C7
1 KABICHE Laurent 1967 4:43:12 1120 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 HAZARD Jean-Etienne 1967 4:51:66 1058 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 MELLADO Pascal 1965 4:55:54 1031 MARTIGUES NATATION FRA
4 ROUSSEL Francis 1967 5:08:46 942 US RIS-ORANGIS FRA
5 CATEAU Philippe 1968 5:09:81 933 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
6 FLAVIER Fabrice 1969 5:10:26 930 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
7 CHEVALLIER Sébastien 1969 5:15:79 894 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 PRIORETTI Jean-Michel 1965 5:20:50 863 SC THIONVILLE FRA
9 CLOËZ Frédéric 1968 5:20:67 862 SN LENS FRA
10 BOUCHON Eric 1969 5:21:95 854 NC QUESTEMBERT FRA
11 SOIZE Bertrand 1969 5:24:68 837 CN PLAISIR FRA
12 PIAR Bruno 1967 5:26:21 827 PAYS D'AIX NATATION FRA
13 GIBBINS Patrick 1969 5:26:45 825 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
14 VADON Benoit 1965 5:28:00 816 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
15 BERNARD Frederic 1965 5:32:99 785 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 DE RYCKE Eric 1966 5:44:08 718 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
17 WILMER Jeroen 1966 5:45:77 708 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 CANALE Eric 1966 6:04:75 602 Sundgau-Natation FRA
Catégorie C8
1 VASSENT Benoit 1963 5:02:85 1084 CN VANNES FRA
2 RENIER Frederic 1964 5:11:51 1025 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
3 OLIVIÉ Jacques 1962 5:16:52 992 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 FERRANDI Jacques-Marie 1964 5:17:53 986 CN MARSEILLE FRA
5 SMAIL Marc 1962 5:18:00 983 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 DUPUY Eric 1964 5:36:71 864 STADE MONTOIS NATATION FRA
7 PELLE Gilles 1962 5:46:34 807 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
8 RAYNIERE Thierry 1961 5:48:39 795 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
9 KAILER Theo 1960 5:53:03 767 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 GEORGE Cyrille 1960 5:53:86 763 SEYNOD NATATION FRA
11 VERRA Alex 1962 5:56:24 749 VITROLLES SPORT NATATION FRA
12 TRAMIER Pierre 1964 6:23:22 603 CN CANNES FRA
Catégorie C9
1 GUERIN Serge 1956 5:09:46 1164 ES NANTERRE FRA
2 PROUX Bernard 1957 5:27:71 1045 EXOCET MASTER CLUB FRA
3 JOUANDON Marc 1957 5:33:78 1007 US RIS-ORANGIS FRA
4 LECLERC Rodolphe 1958 5:44:97 939 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
5 CORBEL Bernard 1957 5:52:72 893 ST-MALO NATATION FRA
6 PREISS Eric 1959 6:10:94 789 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 6:15:62 764 ASPTT NANTES FRA
8 DEFET Yannick 1959 6:20:95 735 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
9 YOUNG Charles 1959 6:23:60 721 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
Catégorie C10
1 OUADAH Abed 1952 5:19:16 1253 BASTIA NATATION
2 PREVOT Bernard 1952 6:31:36 831 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 JAFFRÉ François 1950 6:50:55 733 RHODIA CLUB NATATION FRA
4 ROZOTTE Claude 1951 7:20:26 594 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
Catégorie C11
1 MICHEL Georges 1949 6:16:12 1096 MONTPELLIER ANUC FRA
2 REFUGGI Jean-Luc 1947 6:16:77 1093 AS FONTAINE NATATION FRA
3 PEREZ Daniel 1949 6:44:70 944 REIMS NATATION 89 FRA
4 COOPER Howard 1948 7:23:03 758 EMS BRON FRA
5 DIENER Jean-Marc 1946 8:11:43 553 KAYSERSBERG NATATION FRA
Catégorie C14
1 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 11:03:85 686 US COLOMIERS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282