AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Natation Masters 

Championnats d'Europe des Maîtres

Compétition Internationale

LONDRES

Du Mercredi 25 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:40:80 1192 FRA
2 CN VIRY-CHÂTILLON 1:41:32 1184 FRA
3 USM MALAKOFF 1:41:36 1174 FRA
4 CN AIX EN SAVOIE 1:42:14 1171 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:42:71 1162 FRA
6 USM MALAKOFF 1:43:49 1186 FRA
7 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:44:55 1241 FRA
8 LAVAUR NATATION 81 1:45:33 1122 FRA
9 MARCQ NATATION 1:45:36 1122 FRA
10 CN CACHAN 1:46:03 1112 FRA
11 VILLEURBANNE NATATION 1:47:69 1087 FRA
12 EMS BRON 1:48:36 1077 FRA
13 CNS VALLAURIS 1:48:83 1179 FRA
14 CN COURRIÈRES 1:49:21 1101 FRA
15 MARCQ NATATION 1:49:59 1059 FRA
16 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:50:73 1078 FRA
17 TRITONS LUMBRES 1:50:87 1076 FRA
18 US ISSOIRE 1:51:93 1024 FRA
19 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:43 1054 FRA
20 MARCQ NATATION 1:52:83 1048 FRA
21 CN VITRÉ 1:53:99 995 FRA
22 MARSOUINS LANGON 1:54:49 988 FRA
23 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 1:54:63 986 FRA
24 DUNKERQUE NATATION 1:54:65 1096 FRA
25 CN VIRY-CHÂTILLON 1:56:25 963 FRA
26 AS CARQUEFOU 1:56:60 958 FRA
27 CN CUGNAUX 1:58:10 974 FRA
28 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:20 973 FRA
29 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:58:49 932 FRA
30 VILLEURBANNE NATATION 1:58:63 967 FRA
31 ASPTT POITIERS 1:58:89 1037 FRA
32 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:59:26 958 FRA
33 AMSL FRÉJUS 1:59:60 1028 FRA
34 1:59:93 949 FRA
35 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 2:01:26 931 FRA
36 STADE MONTOIS NATATION 2:02:22 918 FRA
37 2:03:06 870 FRA
38 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:03:15 980 FRA
39 CN CHINON 2:03:70 898 FRA
40 ASPTT POITIERS 2:03:92 895 FRA
41 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 2:05:29 877 FRA
42 CN VITRÉ 2:05:32 877 FRA
43 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 2:07:82 845 FRA
44 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:08:49 911 FRA
45 MARSOUINS LANGON 2:15:35 751 FRA
46 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:19:48 776 FRA
47 MARSOUINS LANGON 2:39:47 559 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282