Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Mercredi 25 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016 à LONDRES
89ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.37 | 855 pts |
|||
36ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.45 | 893 pts |
|||
47ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.72 | 953 pts |
74ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.48 | 784 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.31 | 818 pts |
91ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.63 | +0.96 |
858 pts |
||
183ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.68 | +0.97 |
677 pts |
||
145ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.02 | +0.9 |
820 pts |