Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 06 Mai 2017 à MONTREUIL
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas BONNEFOI | 874 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:70 |
2 | Laurent DESCLOUX | 850 pts | 50 Dos Messieurs | 0:36:56 |
3 | Sébastien BENTE | 839 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:32 |
4 | Amelie SIBILAUD | 808 pts | 50 Dos Dames | 0:37:35 |
5 | Olivier AUZIAS | 769 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:41:11 |
6 | Richard RIAUDEL | 751 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:35:01 |
7 | Veronique CARRE | 616 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:31 |
8 | Sylvain DONOT | 612 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:13 |
9 | Patrick LAFON | 467 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:41:95 |
11 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
9 | Seniors | 90% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 73) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 13) |
18 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 135) |