AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Natation Masters 

IIIe Championnat de France relais - Ligue IDF

Compétition Nationale

NANTERRE

Du Samedi 20 Janvier 2024 au Dimanche 21 Janvier 2024

Bassin de 25m

4x100 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 ES NANTERRE 4:26:81 1139 FRA
2 ES NANTERRE 4:27:40 1119 FRA
3 UAS ST-CLOUD 4:38:82 1063 FRA
4 EN CAEN 4:39:51 1058 FRA
5 CHARTRES METROPOLE NAT 4:41:52 1108 FRA
6 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 4:44:25 1029 FRA
7 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:52:62 1156 FRA
8 CN VIRY-CHÂTILLON 4:53:34 1151 FRA
9 CN VIRY-CHÂTILLON 4:55:91 958 FRA
10 ES NANTERRE 4:59:06 1003 FRA
11 EN CAEN 5:00:86 992 FRA
12 SC THIONVILLE 5:01:93 986 FRA
13 PARIS AQUATIQUE 5:09:03 866 FRA
14 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 5:13:81 839 FRA
15 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 5:14:67 1214 FRA
16 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 5:15:62 845 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 5:17:91 895 FRA
18 CERCLE DU MARAIS 5:18:14 831 FRA
19 CN VIRY-CHÂTILLON 5:19:24 1190 FRA
20 PARIS AQUATIQUE 5:19:61 886 FRA
21 UAS ST-CLOUD 5:22:07 793 FRA
22 CN POISSY 5:25:16 856 FRA
23 SC THIONVILLE 5:26:78 963 FRA
24 ES NANTERRE 5:27:81 958 FRA
25 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 5:27:93 841 FRA
26 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 5:29:62 769 FRA
27 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:30:90 825 FRA
28 EXOCET MASTER CLUB 5:32:66 1119 FRA
29 PARIS AQUATIQUE 5:33:86 747 FRA
30 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 5:35:62 800 FRA
31 PARIS AQUATIQUE 5:39:80 895 FRA
32 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 5:40:67 890 FRA
33 UAS ST-CLOUD 5:51:17 837 FRA
34 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:52:53 714 FRA
35 EN DRAVEIL 5:57:78 688 FRA
36 EN CAEN 6:03:15 966 FRA
37 ES NANTERRE 6:03:40 965 FRA
38 EN CAEN 6:10:65 742 FRA
39 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 6:12:54 733 FRA
40 EXOCET MASTER CLUB 6:13:32 730 FRA
41 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 6:16:15 716 FRA
42 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 6:20:49 1163 FRA
43 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 6:22:32 574 FRA
44 UAS ST-CLOUD 6:22:52 574 FRA
45 UAS ST-CLOUD 6:35:91 814 FRA
46 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 6:56:70 541 FRA
47 CN VERNEUIL VERNOUILLET 6:57:17 723 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282