Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Brice CLINET | 763 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:54:06 |
2 | Nadine DZIURZYNSKI | 744 pts | 200 Brasse Dames | 3:52:43 |
3 | Guillaume VANHÉE | 724 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:24:26 |
4 | Richard BRAUN | 657 pts | 100 Dos Messieurs | 1:22:34 |
5 | Damien RICHARDOT | 639 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:19:13 |
6 | Nicolas THANABOUSY | 460 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:18:56 |
7 | Dany RANGGEH | 143 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:50:90 |
8 | Benjamin LANTUIT | 0 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:95 |
2 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
8 | Seniors | 89% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 527) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 42) |
12 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1480) |