Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Fevrier 2023 à PALAISEAU
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien BENTE | 851 pts | 100 Dos Messieurs | 1:11:78 |
2 | Brice CLINET | 802 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:20:68 |
3 | Elodie LEMONNIER | 744 pts | 100 4 Nages Dames | 1:27:51 |
4 | Virginie LA BELLA-ARDOINO | 705 pts | 50 Dos Dames | 0:43:02 |
5 | Sebastien BOUJEANT | 695 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11:87 |
6 | Richard RIAUDEL | 647 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:28:28 |
7 | Veronique CARRE | 637 pts | 50 Papillon Dames | 0:45:77 |
8 | Benjamin LANTUIT | 614 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:09 |
9 | Patrick GAROT | 599 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 3:31:16 |
10 | Yves VARENNES | 0 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:00:00 |
0 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 241) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
13 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 330) |