Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Fevrier 2022 à PALAISEAU
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien BENTE | 874 pts | 100 Dos Messieurs | 1:10:82 |
2 | Yves VARENNES | 834 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:48:85 |
3 | Richard RIAUDEL | 823 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:35:06 |
4 | Valerie MARIELLO | 785 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:69 |
5 | Brice LHERMITTE | 666 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:28:65 |
6 | Brice CLINET | 573 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:21:32 |
7 | Aurélia GANNIER | 540 pts | 50 Dos Dames | 0:44:95 |
8 | Sebastien BOUJEANT | 508 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:47:26 |
9 | Nicolas THANABOUSY | 342 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:35:43 |
10 | Benjamin LANTUIT | 302 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:29:03 |
2 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 151) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
14 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 194) |