AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Masters 

Championnat Régional des Maîtres (25m)

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 10 Janvier 2015 au Dimanche 11 Janvier 2015

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 VIEILLE Sébastien 1990 0:32:18 1107 USM MALAKOFF FRA
2 CARVALHO Jordane 1987 0:32:31 1100 MOUETTES DE PARIS FRA
3 BLOTAS Kévin 1988 0:33:27 1049 TREMBLAY AC FRA
4 AESCHLIMANN Pierre 1988 0:33:77 1023 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 HOUBRE Mathieu 1986 0:34:63 979 US RIS-ORANGIS FRA
6 DARRAS Jérémy 1988 0:35:71 924 CSN GUYANCOURT FRA
7 HENRIOT Loïc 1989 0:36:59 881 SCUF PARIS FRA
8 NAQUET Jules 1988 0:37:26 849 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 MESLARD Jacky 1986 0:37:29 848 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
10 LAURENT Lucien 1986 0:38:71 782 CS LES LILAS NATATION FRA
Catégorie C2
1 BOUILLE Benjamin 1985 0:32:86 1087 USM MALAKOFF FRA
2 FULLER Edwin 1982 0:33:28 1064 SCUF PARIS FRA
3 BERNARD Arnaud 1985 0:34:23 1015 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
4 LE DUIGOU Loïc 1982 0:34:56 998 USM MALAKOFF FRA
5 LE ROUX Alexandre 1985 0:35:38 957 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 DESCHAMPS Maxime 1985 0:36:74 890 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 DUFAIX Frédéric 1985 0:38:30 817 LE CHESNAY NATATION FRA
8 AMARI Julien 1982 0:40:15 733 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
9 MENDES ANTUNES Nelson 1983 0:40:26 728 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
10 N'GUYEN Benjamin 1982 0:41:59 672 SN FRANCONVILLE FRA
11 LE MAUFF Camille 1983 0:42:68 627 PARIS AQUATIQUE FRA
12 JOUITTEAU Alain 1984 0:44:36 561 SCA 2000 EVRY FRA
13 TEIXEIRA Filipe 1981 0:48:00 430 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C3
1 COLLACE Sebastien 1978 0:32:43 1134 ES SUCY-EN-BRIE FRA
2 GOUSSARD Jérôme 1976 0:32:82 1113 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 LE ROUX Benjamin 1979 0:35:77 962 A.O. TRAPPES NATATION FRA
4 DELOBEL Julien 1978 0:36:19 941 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
5 GONTRAN Guillaume 1977 0:39:07 805 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 DOAN BA Thanh 1979 0:39:35 793 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 DECANTER Matthias 1977 0:39:51 786 PARIS AQUATIQUE FRA
8 DOLVECK Wilfried 1978 0:39:55 784 SN VERSAILLES FRA
9 MARDON Hubert 1979 0:41:74 689 PARIS AQUATIQUE FRA
10 LEMONNIER Laurent 1976 0:44:33 585 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
Catégorie C4
1 BAROUKEL Gil 1973 0:34:51 1055 MOISSY SPORT NATATION FRA
2 PARSY Ludovic 1973 0:35:48 1007 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
3 CHARDON Denis 1974 0:36:52 956 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
4 GAUTREAU Bruno 1973 0:37:07 930 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
5 BLOT Sebastien 1973 0:37:26 920 US RIS-ORANGIS FRA
6 LEGRAND Stéphane 1972 0:38:32 871 SN MONTGERON FRA
7 SAUSSINE Christophe 1974 0:38:49 863 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 DERON Philippe 1972 0:39:43 820 CN VAL MAUBUEE FRA
9 LE GUYADER Christophe 1974 0:40:93 754 LE CHESNAY NATATION FRA
10 DAUGAS Jean-Michel 1972 0:41:40 734 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
11 CHEDEBOIS Fabrice 1971 0:41:72 721 SN FRANCONVILLE FRA
12 LEROUE Eric 1971 0:43:65 642 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
13 VERNERY Fabien 1974 0:43:80 636 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
14 LOTTMANN Stéphane 1971 0:44:17 621 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
15 LACOSTE Frederic 1975 0:50:51 398 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
Catégorie C5
1 FAWKNER Michael 1970 0:33:51 1149 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
2 CUCUMEL Damien 1970 0:33:66 1141 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 RIGONNAUD Christophe 1966 0:34:54 1096 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:34:94 1076 ES NANTERRE FRA
5 BESCHERON Bruno 1967 0:36:51 999 SCUF PARIS FRA
6 MARCHAL Cyrille 1967 0:37:18 966 USM MALAKOFF FRA
7 FERRARIS Florent 1967 0:38:53 903 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 PICHOT Frédéric 1968 0:39:11 877 US RIS-ORANGIS FRA
9 CACCIOTTOLO Hervé 1969 0:39:95 839 SN MONTGERON FRA
10 SOTTOU Hervé 1967 0:41:67 764 US ALFORTVILLE NATATION FRA
11 AZENI Ali 1969 0:41:85 757 ES NANTERRE FRA
12 TANGUY Thierry 1966 0:42:59 726 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
13 PEREIRA Paul 1968 0:44:48 650 SN MONTGERON FRA
14 LE QUERREC Laurent 1968 0:48:36 508 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
Catégorie C6
1 BRINITZER John 1963 0:35:72 1087 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 CASTIGLIA Philippe 1961 0:36:91 1030 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 MAILLOT Marc 1962 0:37:05 1023 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 ANGE Bernard 1963 0:40:33 873 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 MARCQ Patrick 1965 0:40:86 850 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
6 VOLLERIN Pascal 1964 0:41:96 803 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
7 BESSON Jean-Denis 1962 0:44:81 688 COULOMMIERS NATATION FRA
8 SHAMSNEJAD Hoshyar 1964 0:46:94 607 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
9 LIGER Pascal 1961 0:47:38 591 SN FRANCONVILLE FRA
10 PLOYAERT Joel 1962 0:47:88 573 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
Catégorie C7
1 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:37:70 1057 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
2 VOLLERIN Thierry 1960 0:39:07 994 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
3 DRUGEON Charles 1960 0:41:14 903 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
4 BOUIRI Luc 1958 0:41:51 887 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
5 THIBAUD Dominique 1958 0:42:35 851 ES NANTERRE FRA
6 HONG TUAN Claude 1960 0:43:37 809 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 CASSIS Bruno 1958 0:44:03 782 A.O. TRAPPES NATATION FRA
8 JUMEAU Bernard 1958 0:45:79 714 LE CHESNAY NATATION FRA
9 TERRE Patrick 1959 0:46:14 700 SN MONTGERON FRA
10 LUCY Arnaud 1956 0:47:10 665 SN MONTGERON FRA
11 PLANCQUEEL Philippe 1956 0:50:96 529 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
Catégorie C8
1 COUDRAY Gilles 1955 0:43:55 880 CN EPINETTES PARIS FRA
2 KLINGBEIL Herbert 1954 0:43:70 873 SN MONTGERON FRA
3 COLONNA Michel 1955 0:44:83 828 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
4 RAGET Christian 1952 0:54:51 490 LE CHESNAY NATATION FRA
Catégorie C9
1 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:47:67 811 A.O. TRAPPES NATATION FRA
2 BERTRAND Pierre 1948 0:49:92 730 US RIS-ORANGIS FRA
3 FURIC Jean-Louis 1949 0:54:28 584 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
4 RICHER Jean-Francois 1947 0:57:70 482 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C11
1 LABARBE Marc 1940 0:50:86 933 US RIS-ORANGIS FRA
2 BRACHET Robert 1938 0:52:26 885 SN MONTGERON FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282