AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  JUNIORS 

Championnat Régional d'hiver (25m) SAVIGNY-LE-TEMPLE

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FAME Abdou 1988 0:25:97 1218 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 ALLOUCHE Adam 1993 0:26:06 1212 CO ULIS NATATION FRA
3 COURCOUX Simon 1995 0:26:99 1155 US RIS-ORANGIS FRA
4 MARY Nicolas 1994 0:27:07 1150 US GRIGNY FRA
5 DECHENEST Pierre 1995 0:27:18 1144 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 MUNIER Alexandre 1991 0:27:28 1137 CSM CLAMART FRA
7 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:27:29 1137 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
8 CHOLLEY Adrien 1995 0:27:32 1135 NOGENT NATATION 94 FRA
9 CORBEAU Johan 1994 0:27:40 1130 ES VITRY FRA
10 BEJET Florian 1991 0:27:51 1124 CO ULIS NATATION FRA
11 BOEUF Mickael 1993 0:27:71 1112 MOISSY SPORT NATATION FRA
12 JASSOUD Matthieu 1998 0:27:76 1109 CSM CLAMART FRA
13 CORNEVIN Xavier 1989 0:27:78 1108 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
14 BENALI Sami 1998 0:27:79 1107 CN MAISONS-ALFORT FRA
15 MILHAU Marius 1997 0:27:87 1102 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
16 SETIM Quentin 2000 0:27:92 1099 PROVINS NATATION FRA
17 PARIS Tristan 1995 0:28:01 1094 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
18 YIN William 1998 0:28:02 1093 ES VITRY FRA
19 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:28:06 1091 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
20 MARCHESE Nicolas 1997 0:28:09 1089 CA ORSAY FRA
21 FURNON Maxence 1999 0:28:13 1087 MOISSY SPORT NATATION FRA
22 COURCOUX Raphael 1998 0:28:14 1086 US RIS-ORANGIS FRA
23 LE BRETON Maxime 1995 0:28:19 1083 US VILLEJUIF NATATION FRA
24 CHANU Maxime 1994 0:28:20 1083 MOISSY SPORT NATATION FRA
25 DHUMEZ William 1999 0:28:22 1082 MOISSY SPORT NATATION FRA
26 GAUT Tristan 1999 0:28:22 1082 CSM CLAMART FRA
27 ARAB Marouane 1990 0:28:27 1079 US VILLEJUIF NATATION FRA
28 VILAIN Matthieu 1999 0:28:29 1077 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
29 LESTRADE Jules 1999 0:28:34 1074 YERRES NATATION FRA
30 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:28:35 1074 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
31 ESDRAS Alan 1997 0:28:37 1073 MOISSY SPORT NATATION FRA
32 BONIN Alexandre 1988 0:28:38 1072 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
33 ALMET Alix 1996 0:28:50 1065 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
34 MARX Louis 1998 0:28:52 1064 LA SAINT MANDEENNE FRA
35 SEGRET Guillaume 1983 0:28:56 1062 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
36 LACOUTURE Emerick 1997 0:28:65 1056 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 PHANTSULAYA George 2000 0:28:67 1055 U.S CRETEIL NATATION FRA
38 AYRAULT Florentin 1998 0:28:67 1055 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
39 PHUNG Quentin 1997 0:28:75 1051 ANTONY NATATION FRA
40 NESIC Chris 2000 0:28:79 1048 SN MONTGERON FRA
41 PANZO Yanis 2000 0:28:91 1041 ES VITRY FRA
42 LABURE Grégory 1999 0:28:98 1037 ES VITRY FRA
43 GUILLEMOT Alexandre 1999 0:28:98 1037 CN MAISONS-ALFORT FRA
44 HERENT Nathan 1998 0:28:99 1037 SN MONTGERON FRA
45 TEXIER Adrien 1989 0:29:03 1034 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
46 CHAPOTOT Florent 1992 0:29:08 1032 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
47 PAPORE Jacques 1998 0:29:14 1028 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
48 CHEA Daniel 1999 0:29:17 1026 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
49 LACOSTE Harry 1992 0:29:21 1024 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
50 LEVENISHTI Justin 1999 0:29:30 1019 YERRES NATATION FRA
51 POULAIN Arthur 1997 0:29:30 1019 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 ARNAUD Quentin 2000 0:29:34 1017 YERRES NATATION FRA
53 PERIGAUD Stanislas 1997 0:29:35 1016 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
54 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:29:35 1016 CN MAISONS-ALFORT FRA
55 MARTINS Nicolas 1995 0:29:36 1016 SCA 2000 EVRY FRA
56 MORISSE Mathieu 1998 0:29:37 1015 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
57 BOUALI Farès 2001 0:29:38 1014 USNSP NEMOURS FRA
58 HURTADO Florian 1998 0:29:39 1014 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
59 DRULHE Thibault 2001 0:29:48 1009 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
60 FAN Arthur 1999 0:29:54 1005 ES VITRY FRA
61 GIRARD Thomas 2000 0:29:71 996 SN MONTGERON FRA
62 DEFFIE Hugo 1999 0:29:73 995 A.O. TRAPPES NATATION FRA
63 POTFER Marius 1998 0:29:73 995 LA SAINT MANDEENNE FRA
64 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:29:90 985 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
65 DAMAK Nessim 2000 0:30:03 978 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
66 DAPREMONT Roland 1999 0:30:07 975 CSM CLAMART FRA
67 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:30:15 971 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
68 GRANIER Alexandre 2000 0:30:22 967 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
69 POMMEREAU Maxime 1999 0:30:25 965 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
70 MONTENS Adriel 2001 0:30:27 964 EN DRAVEIL FRA
71 ROMER Loick 2000 0:30:45 954 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
72 NESIC Stevan 1998 0:30:52 951 SN MONTGERON FRA
73 COSSON Benjamin 2000 0:30:66 943 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
74 FERREIRA Damien 1997 0:30:67 942 SCA 2000 EVRY FRA
75 LESTRADE Victor 2002 0:30:75 938 YERRES NATATION FRA
76 VINCENT Louis 1999 0:30:79 936 EN LONGJUMEAU FRA
77 YAMINI Thomas 2000 0:30:86 932 CSM CLAMART FRA
78 HEINY Clement 2002 0:30:93 928 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
79 ROUSSE Julien 2000 0:31:47 899 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
80 SAUVAGEOT Pierre 2001 0:31:53 896 SCA 2000 EVRY FRA
81 SOBH Rayan 2001 0:31:58 893 NOGENT NATATION 94 FRA
82 GRONDIN William 2002 0:31:96 873 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
83 RICHARDEAU Galien 2002 0:32:07 867 ES SUCY-EN-BRIE FRA
84 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:32:12 864 US GRIGNY FRA
85 LABAT Tancrede 2002 0:32:17 862 CSM CLAMART FRA
86 FAGUET Thomas 2000 0:32:19 861 SN MONTGERON FRA
87 HANICHI Rami 2002 0:32:40 850 SCA 2000 EVRY FRA
88 DJELLAL Bendhiba 2002 0:32:74 832 U.S CRETEIL NATATION FRA
89 JULIEN Noé 2002 0:33:00 819 CA ORSAY FRA
90 GELY Tom 2002 0:33:88 774 CSN GUYANCOURT FRA
91 CARLIER Florian 2002 0:34:42 748 SN VERSAILLES FRA
92 JULIEN Tristan 2002 0:37:03 626 EN LONGJUMEAU FRA
93 TISON Mathis 2002 0:37:18 619 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282