Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Fevrier 2025 à LAGNY-SUR-MARNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maelya RAMASSAMY | 469 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:49 |
2 | Romane FICHOUX | 459 pts | 100 Dos Dames | 1:36:55 |
3 | Chama BULLIARD | 409 pts | 50 Brasse Dames | 0:51:30 |
4 | Manon PLISSON | 383 pts | 100 Dos Dames | 1:41:16 |
5 | Alexandre ROUVIO | 345 pts | 100 Dos Messieurs | 1:34:88 |
6 | Rafael FERNANDES | 141 pts | 100 Dos Messieurs | 1:50:76 |
1 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
3 | Avenirs | 19% |
13 | Poussins | 81% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 118) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
42 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 354) |