Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Vendredi 11 Novembre 2022 à MELUN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre OFFREDI | 884 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:17:07 |
2 | Ambre OFFREDI | 818 pts | 100 Papillon Dames | 1:17:41 |
3 | Zoe DUC TONNELIER | 766 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:24:91 |
4 | Damien RICHARDOT | 757 pts | 100 Dos Messieurs | 1:13:64 |
5 | Jade LANTOINE | 728 pts | 200 4 Nages Dames | 2:55:33 |
6 | Brice CLINET | 705 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:59:59 |
7 | Quentin WASTEAU | 684 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:43:99 |
8 | Zoé LE BOURDIEC | 654 pts | 100 4 Nages Dames | 1:27:03 |
9 | Alban VOIRIN | 641 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:19:06 |
10 | Valerie MARIELLO | 639 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:15:40 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
2 | Poussins | 6% |
1 | Benjamins | 3% |
5 | Minimes | 16% |
4 | Cadets | 13% |
2 | Juniors | 6% |
16 | Seniors | 52% |
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 171) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
47 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 268) |