Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 06 Juin 2015 au Dimanche 07 Juin 2015 à MELUN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yanis KOTSIS | 989 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:05 |
2 | Lucie MARTIN | 969 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:35 |
3 | Loréna CARMONE | 966 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:40 |
4 | Kirsten LOICHOT | 929 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:92 |
5 | Marceau CHENET | 912 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:24 |
6 | Naël SAFHI | 887 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:47 |
7 | Sébastien BENTE | 858 pts | 50 Dos Messieurs | 0:34:07 |
8 | Brice CLINET | 825 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:65 |
9 | Justine GERVAISE | 806 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:47 |
10 | Jeremy BERTHELOT | 801 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:06 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
5 | Minimes | 42% |
4 | Cadets | 33% |
2 | Juniors | 17% |
1 | Seniors | 8% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 589) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
28 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2548) |