Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Mai 2014 au Dimanche 18 Mai 2014 à MELUN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Edouard CHEMIN | 1028 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:15 |
2 | Lucie MARTIN | 972 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:30 |
3 | Loïc BAUDIME | 960 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:49 |
4 | Yanis KOTSIS | 880 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:76 |
5 | Maïlys BERNARD | 874 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:00 |
6 | Sébastien BENTE | 864 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:96 |
7 | Loréna CARMONE | 845 pts | 50 Papillon Dames | 0:36:07 |
8 | Marceau CHENET | 837 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:46 |
9 | Elodie DUTERTRE | 835 pts | 100 Brasse Dames | 1:30:92 |
10 | Justine GERVAISE | 826 pts | 50 Brasse Dames | 0:42:98 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Minimes | 27% |
6 | Cadets | 40% |
3 | Juniors | 20% |
2 | Seniors | 13% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 462) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
40 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2206) |