AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

3e Meeting National Saint-Germain Boucles de Seine

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 24 Janvier 2020 au Dimanche 26 Janvier 2020

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AGAPITOVA Elizaveta 2003 1:02:66 1225 CN BERRE MIXTES FRA
2 VAN ROON Valerie 1998 1:03:91 1190 CN BERRE MIXTES FRA
3 DEL'HOMME Laurine 1997 1:04:93 1162 ES MASSY NATATION FRA
4 FITRIATI Nurul 1996 1:06:03 1132 CN BERRE MIXTES FRA
5 KISELEVSKAIA Iana 1999 1:07:24 1100 CN BERRE MIXTES FRA
6 MOLUH Mary-Ambre 2005 1:07:53 1092 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 GARION Iris 2004 1:07:65 1089 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
8 TROMPETTE Melora 2005 1:08:45 1068 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONDOUY Noah 2004 1:07:90 1082 ES MASSY NATATION FRA
2 LEPRIEUR Pauline 2004 1:09:64 1037 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
3 CIMKAUSKAS Shana 2004 1:09:80 1033 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 BRINDEJONC Juline 2006 1:10:18 1023 ES MASSY NATATION FRA
5 LEGER Katell 2006 1:10:25 1021 ES MASSY NATATION FRA
6 COLLET Cléo 2005 1:10:46 1016 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
7 SIMOENS Lucille 2005 1:11:78 982 ES MASSY NATATION FRA
8 MOUNIER Ilona 2004 1:12:76 958 ES MASSY NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE HIR Margaux 2004 1:10:99 1002 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
2 TABIASCO Alexandra 2006 1:11:51 989 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 CASTEJON Garance 2005 1:11:98 977 ES MASSY NATATION FRA
4 JOLY Morgane 2004 1:12:36 968 ES MASSY NATATION FRA
5 DASSOT Liza 2004 1:12:68 960 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 ELISSECHE Estelle 2005 1:12:70 959 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 AMELOT Agathe 2007 1:12:87 955 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
8 PHAM Thuy-Anna 2005 1:14:46 916 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AGAPITOVA Elizaveta 2003 1:03:70 1196 CN BERRE MIXTES FRA
2 VAN ROON Valerie 1998 1:04:29 1179 CN BERRE MIXTES FRA
3 MOLUH Mary-Ambre 2005 1:05:98 1133 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 FITRIATI Nurul 1996 1:06:30 1125 CN BERRE MIXTES FRA
5 DEL'HOMME Laurine 1997 1:06:40 1122 ES MASSY NATATION FRA
6 KISELEVSKAIA Iana 1999 1:06:98 1107 CN BERRE MIXTES FRA
7 GARION Iris 2004 1:07:14 1102 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
8 TROMPETTE Melora 2005 1:08:40 1069 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
9 BONDOUY Noah 2004 1:08:95 1055 ES MASSY NATATION FRA
10 FRESSIER Lola 2002 1:09:16 1049 U.S CRETEIL NATATION FRA
11 ALMEIDA Léana 2001 1:09:96 1029 ES MASSY NATATION FRA
12 FIGUEIREDO Mariana 2000 1:09:96 1029 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
13 LEPRIEUR Pauline 2004 1:09:99 1028 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
14 SIMOENS Lucille 2005 1:10:04 1026 ES MASSY NATATION FRA
15 GOEFFON-GONDOUIN Andréa 2003 1:10:20 1022 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
16 HOCQUARD Margaux 2002 1:10:21 1022 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
17 COLLET Cléo 2005 1:10:23 1022 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
18 CIMKAUSKAS Shana 2004 1:10:72 1009 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 MOHRI COTTI Tara 2001 1:10:91 1004 MOUETTES DE PARIS FRA
20 LEGER Katell 2006 1:11:02 1001 ES MASSY NATATION FRA
21 TEULE Mary 1999 1:11:29 995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
22 VERDINO Claudia 2001 1:11:29 995 U.S CRETEIL NATATION FRA
23 BERGER Paoline 2002 1:11:31 994 CA ORSAY FRA
24 BRINDEJONC Juline 2006 1:11:35 993 ES MASSY NATATION FRA
25 MOUNIER Ilona 2004 1:11:58 987 ES MASSY NATATION FRA
26 BATTEUX Auréliane 2004 1:11:83 981 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
27 PHAM Thuy-Anna 2005 1:12:05 976 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
28 CASTEJON Garance 2005 1:12:05 976 ES MASSY NATATION FRA
29 LOUWAGIE Pauline 2003 1:12:47 965 TREMBLAY AC FRA
30 GAMER Rose-Alexia 1999 1:12:60 962 ES VITRY FRA
31 LE HIR Margaux 2004 1:12:61 962 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
32 JOLY Morgane 2004 1:12:77 958 ES MASSY NATATION FRA
33 BAUSBACK Caecilia 2003 1:12:96 953 CN BERRE MIXTES FRA
34 AMELOT Agathe 2007 1:13:37 943 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
35 ELISSECHE Estelle 2005 1:13:49 940 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
36 DASSOT Liza 2004 1:13:57 938 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
37 TABIASCO Alexandra 2006 1:13:58 938 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
38 BRETON Emma 2003 1:13:66 936 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
39 GNAZALE Judith 2006 1:13:91 930 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 LE GUERN Elina 2005 1:14:12 924 S.M MONTROUGE FRA
41 ELIWA Kamila 2004 1:14:12 924 ES MASSY NATATION FRA
42 CONTE Chiara 2005 1:14:43 917 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
43 COLOGON-HASSAMBAY Mélina 2006 1:14:45 916 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
44 BEDRANI Imane 2006 1:14:68 911 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
45 COMBES Pauline 2004 1:14:72 910 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
46 LOUBEYRE-MOLINARI Nine 2005 1:14:84 907 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
47 WEINDEL Jule 2004 1:14:88 906 CN BERRE MIXTES FRA
48 TABIASCO Gabrielle 2004 1:15:02 903 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
49 MANIEY Léa 2004 1:15:15 899 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
50 DA ROCHA--ALIN Margot 2005 1:15:17 899 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
51 BINGUE-SIDIBE Lena 2006 1:15:44 893 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
52 DEGHMOUS Alicia 2006 1:15:60 889 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
53 BECKER Lea 2005 1:15:73 886 CN BERRE MIXTES FRA
54 VIDET Oriane 2006 1:15:86 883
55 MARTIN Amandine 2003 1:15:90 882 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
56 ALLIONE Elise 2006 1:15:99 879 NOGENT NATATION 94 FRA
57 BOHN Leane 2005 1:16:05 878 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
58 VAN DER BIEST Eugenie 2006 1:16:07 878 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
59 AMROUS Serine 2006 1:16:13 876 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
60 MOUNIER Manon 2006 1:16:32 872 ES MASSY NATATION FRA
61 JENVRIN Malia 2004 1:16:69 863 CSN GUYANCOURT FRA
62 HEINZ Anika 2003 1:16:87 859 CN BERRE MIXTES FRA
63 CHARNI Sarah 2005 1:17:01 855 A.O. TRAPPES NATATION FRA
64 GROS Anouk 2005 1:17:19 851 CSN GUYANCOURT FRA
65 JEAN BAPTISTE Ambre 2005 1:17:29 849 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
66 BREGERE Pauline 2006 1:17:30 849 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
67 HERVAULT Estelle 2003 1:17:45 845 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
68 DEHU Clémence 2003 1:17:48 844 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
69 NEVES Clara 2002 1:17:55 843 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
70 ROST Emeline 2005 1:17:62 841 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
71 VELLA Djenaba 2006 1:17:89 835 ES VITRY FRA
72 LERETAILLE Maéva 2006 1:18:46 822 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
73 FONSECA Maëlie 2006 1:18:52 820 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
74 COQUELLE Camille 2005 1:18:53 820 US IVRY-SUR-SEINE FRA
75 KRUEGER Fabienne 2002 1:18:61 818 CN BERRE MIXTES FRA
76 BENSAADA Marwa 2006 1:18:61 818 CO ULIS NATATION FRA
77 EL ASRI Nadia 2006 1:18:91 811 CERGY PONTOISE NATATION FRA
78 REMY Cassandra 2004 1:19:10 807 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
79 MILLET Yula 2004 1:19:33 802 RSC MONTREUIL FRA
80 CADORET Cassandre 2006 1:19:36 801 CERGY PONTOISE NATATION FRA
81 CUREAU Lou 2005 1:20:09 785 CSN GUYANCOURT FRA
82 REGO Tiphaine 2004 1:20:37 778 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
83 DELATTRE Coline 2006 1:20:41 778 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
84 GARBAA Lila 2006 1:20:47 776 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
85 TOUVIOT Divya 2005 1:20:56 774 CSN GUYANCOURT FRA
86 BOULOUALAB Aya 2006 1:20:87 767 CN ASNIÈRES FRA
87 MARQUE Sara 2002 1:22:81 725 SO ROSNY FRA
88 TRICOT Lucie 2007 1:22:88 723 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
89 BONNET Agathe 2004 1:23:25 715 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
90 EVAN Julie 2004 1:23:81 703 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
91 MELIANI Marwa 2005 1:23:82 703 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
92 ATTIA Lina 2006 1:25:63 665 CO ULIS NATATION FRA
93 ALFONSI Julie 2006 1:26:60 645 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
94 POUMAREDE Ariane 2006 1:26:95 638 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
95 LELEU Elodie 2006 1:27:61 625 NOGENT NATATION 94 FRA
96 BOST Manon 2002 1:27:94 618 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
97 KHETABI Wiame 2005 1:29:67 584 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
98 STOENESCU Alexandra 2006 1:36:43 461 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282