AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

Meeting National 59 - 62

Compétition Nationale

LILLE

Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARENDS Joran 1985 0:24:59 1158 PAYS-BAS NED
2 MOBAILLY Alexis 1987 0:24:66 1153 LILLE UC NATATION FRA
3 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:24:71 1150 LILLE UC NATATION FRA
4 VAUTRIN Clément 1985 0:24:85 1140 CN VAL MAUBUEE FRA
5 PARENT Alexis 1988 0:24:89 1137 USM MALAKOFF FRA
6 MEDRAGH BEDINE Younès 1991 0:24:93 1134 ES NANTERRE FRA
7 SAVIN Florian 1990 0:24:98 1131 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 STRAVIUS Frédéric 1986 0:25:16 1118 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 ANDRIAMIRADO Clément 1992 0:25:37 1103 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 HAIGNERE Lucas 1993 0:25:46 1097 PROVINS NATATION FRA
11 UJDAK Tom 1993 0:25:74 1078 NOGENT NATATION 94 FRA
12 GOZZO Rémi 1995 0:25:82 1072 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
13 MAILLARD Thomas 1993 0:25:87 1069 E.S VERNOUCELLOISE FRA
14 TOMAVO William 1993 0:25:96 1063 DUNKERQUE NATATION FRA
15 LECLET Simon 1992 0:26:03 1058 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 CARRON Damien 1993 0:26:11 1052 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
17 DALLEMAGNE Gaëtan 1993 0:26:46 1029 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
18 DING Julien 1994 0:26:53 1024 JN COMPIÈGNE FRA
19 ABBASSI Mohamed 1994 0:26:62 1018 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
20 PIJULET Paul 1994 0:26:66 1015 MOISSY SPORT NATATION FRA
21 BOUMALI Amar 1994 0:26:72 1011 US IVRY-SUR-SEINE FRA
22 CARREZ Vivien 1994 0:27:02 991 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
23 DUROT Thibaut 1994 0:27:08 987 DUNKERQUE NATATION FRA
24 BOUTON Axel 1994 0:27:42 965 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARENDS Joran 1985 0:24:58 1159 PAYS-BAS NED
2 MOBAILLY Alexis 1987 0:24:73 1148 LILLE UC NATATION FRA
3 MEDRAGH BEDINE Younès 1991 0:24:80 1144 ES NANTERRE FRA
4 SAVIN Florian 1990 0:24:84 1141 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:24:92 1135 LILLE UC NATATION FRA
6 VAUTRIN Clément 1985 0:25:03 1127 CN VAL MAUBUEE FRA
7 STRAVIUS Frédéric 1986 0:25:04 1127 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 PARENT Alexis 1988 0:25:06 1125 USM MALAKOFF FRA
9 BERJOT Benjamin 1986 0:25:11 1122 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
10 ANDRIAMIRADO Clément 1992 0:25:34 1105 C VIKINGS DE ROUEN FRA
11 SAVER Matthieu 1986 0:25:54 1092 CN CROIX FRA
12 TANG Alexandre 1987 0:25:59 1088 NOGENT NATATION 94 FRA
13 WILLERVAL Edouard 1987 0:25:65 1084 MARCQ NATATION FRA
14 HAIGNERE Lucas 1993 0:25:70 1081 PROVINS NATATION FRA
15 GELAUDE François 1988 0:25:72 1079 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 UJDAK Tom 1993 0:25:78 1075 NOGENT NATATION 94 FRA
17 LECLET Simon 1992 0:25:84 1071 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 MULLER Bastien 1990 0:25:91 1066 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
19 POULAIN Thomas 1991 0:25:93 1065 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
20 LEROUX Ludovic 1971 0:25:94 1064 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
21 BENONY Aurelien 1989 0:25:97 1062 COULOMMIERS NATATION FRA
22 DELADRIERE Marc-Antoine 1986 0:26:04 1057 CALAIS NATATION FRA
23 LOPEZ Thomas 1990 0:26:05 1056 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
24 TOMAVO William 1993 0:26:06 1056 DUNKERQUE NATATION FRA
25 PANNECOUCKE Arnaud 1991 0:26:06 1056 C VIKINGS DE ROUEN FRA
26 ALVOYIADJI Romain 1983 0:26:09 1054 LILLE UC NATATION FRA
27 CARRON Damien 1993 0:26:14 1050 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
28 MARANTE Mickaël 1989 0:26:16 1049 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
29 BAUMANN Simon 1990 0:26:16 1049 CN MAISONS-ALFORT FRA
30 CHARLES Florent 1989 0:26:17 1048 RACING CLUB ARRAS FRA
31 DALLEMAGNE Gaëtan 1993 0:26:23 1044 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
32 NANTES Clément 1990 0:26:23 1044 NOGENT NATATION 94 FRA
33 SALLES Nicolas 1982 0:26:26 1042 LILLE UC NATATION FRA
34 DESCHODT Olivier 1972 0:26:27 1042 SO ARMENTIÈRES FRA
35 THOMAS Christopher 1991 0:26:28 1041 CALAIS NATATION FRA
36 GENESTIER Charly 1989 0:26:30 1039 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
37 MAILLARD Thomas 1993 0:26:31 1039 E.S VERNOUCELLOISE FRA
38 GOZZO Rémi 1995 0:26:45 1029 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
39 SOUPIN Tomas 1993 0:26:47 1028 NOGENT NATATION 94 FRA
40 DUPLESSIS Philippe 1987 0:26:52 1025 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
41 LEROY Clément 1990 0:26:54 1023 JN COMPIÈGNE FRA
42 DEPLANQUE Hugo 1993 0:26:56 1022 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
43 DEBUFFRENIL Mathis 1993 0:26:56 1022 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
44 FAYS Jean-Christophe 1990 0:26:59 1020 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
45 DELIGNE Arthur 1991 0:26:64 1017 LILLE UC NATATION FRA
46 MARQUIS Kevin 1989 0:26:67 1015 ASL CANETONS LILLERS FRA
47 LOEZ Emmanuel 1983 0:26:69 1013 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
48 MAISON Vincent 1993 0:26:74 1010 DUNKERQUE NATATION FRA
49 VIVIANI Vincent 1991 0:26:75 1009 CN MAISONS-ALFORT FRA
50 HURTAUX Philippe 1988 0:26:83 1004 RACING CLUB ARRAS FRA
51 LAMY Julien 1980 0:26:88 1001 MARCQ NATATION FRA
52 HERBECQ Nicolas 1989 0:26:92 998 MARCQ NATATION FRA
53 BENNACEUR Eliott 1993 0:26:93 997 DAUPHINS ST-OMER FRA
54 BOUTON Axel 1994 0:26:93 997 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
55 BOUMALI Amar 1994 0:26:93 997 US IVRY-SUR-SEINE FRA
56 HA CAT CHIEN Bruno 1988 0:27:01 992 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
57 NGUYEN Charli 1992 0:27:03 991 MOISSY SPORT NATATION FRA
58 SAINT-OMER Benoît 1978 0:27:05 989 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
59 NOIRBENT Christophe 1993 0:27:06 989 AS HERBLAY NATATION FRA
60 SCHELLAERT Laurent 1966 0:27:08 987 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
61 CARREZ Vivien 1994 0:27:10 986 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
62 PIJULET Paul 1994 0:27:13 984 MOISSY SPORT NATATION FRA
63 DUROT Thibaut 1994 0:27:16 982 DUNKERQUE NATATION FRA
64 WAWRZYNIAK Pierre 1993 0:27:16 982 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
65 DING Julien 1994 0:27:17 981 JN COMPIÈGNE FRA
66 ALIX Corentin 1993 0:27:18 981 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
67 GOUTT Toomas 1993 0:27:26 976 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
68 DRAPIER Thomas 1991 0:27:29 974 BERCK NATATION FRA
69 DA COSTA Julien 1993 0:27:32 972 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
70 ABBASSI Mohamed 1994 0:27:34 970 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
71 BRUCHON Benoît 1989 0:27:36 969 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
72 AGBOSSOU James 1990 0:27:38 968 CN COURRIÈRES FRA
73 LECLERC Maxime 1995 0:27:40 966 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
74 JAVAUX Thomas 1992 0:27:44 964 LILLE UC NATATION FRA
75 SAUZEAT Amaury 1989 0:27:44 964 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
76 KRZNARIE Julien 1990 0:27:50 960 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
77 PETIT Ludovic 1989 0:27:51 959 CN MAISONS-ALFORT FRA
78 PREZ Sylvain 1990 0:27:55 957 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
79 CARDON Aurélien 1992 0:27:56 956 CN AUCHEL FRA
80 MECHOULAN Nicolas 1986 0:27:58 955 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
81 VANDEN ABEELE Livin 1991 0:27:63 951 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
82 LANTERMINO Romain 1994 0:27:63 951 US VAIRES FRA
83 PRUVOT Benjamin 1994 0:27:64 951 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
84 HAELEWYN Simon 1991 0:27:70 947 CALAIS NATATION FRA
85 DECHENEST Pierre 1995 0:27:76 943 CS MEAUX NATATION FRA
86 CALON Thomas 1995 0:27:80 940 BERCK NATATION FRA
87 CLAUS Corentin 1993 0:27:89 935 JN COMPIÈGNE FRA
88 TRAVAILLARD Florian 1988 0:27:89 935 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
89 PROU Maxime 1994 0:27:89 935 ES ST-FLORENTIN FRA
90 VALVANDRIN Valentin 1994 0:27:94 931 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
91 WURTZ Martin 1992 0:27:94 931 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
92 FRERET Romain 1992 0:27:96 930 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
93 JEAUNEAU Julien 1993 0:28:00 928 ES ST-FLORENTIN FRA
94 MULLET Jean-Baptiste 1989 0:28:02 926 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
95 TURPIN Fabrice 1995 0:28:03 926 CS MEAUX NATATION FRA
96 BEAL Thomas 1994 0:28:06 924 USM VIROFLAY FRA
97 CHOQUET Maxime 1989 0:28:06 924 US ST-ANDRÉ FRA
98 BOURGEOIS Adam 1994 0:28:10 921 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
99 CHARLEMAGNE Jason 1993 0:28:15 918 ASL CANETONS LILLERS FRA
100 PEUFFIER Arthur 1995 0:28:17 917 AS HERBLAY NATATION FRA
101 MARTINE Grégoire 1995 0:28:22 914 DUNKERQUE NATATION FRA
102 CHAH Sofiane 1994 0:28:30 909 CALAIS NATATION FRA
103 FLEUET Thomas 1993 0:28:32 907 CALAIS NATATION FRA
104 DELIGNE Rémy 1994 0:28:34 906 LILLE UC NATATION FRA
105 ROUX Maxime 1995 0:28:34 906 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
106 MAZE Axel 1995 0:28:49 897 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
107 GUCCINI Valentin 1995 0:28:53 894 ARM Natation FRA
108 CHAILLET Vivien 1990 0:28:55 893 CN CAMBRAI FRA
109 LOUCHART Arnaud 1991 0:28:62 888 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
110 LECERF Dylan 1994 0:28:82 876 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
111 VANDAELE Benjamin 1993 0:28:84 875 CN CROIX FRA
112 PANNECOUCKE Tanguy 1994 0:28:85 874 C VIKINGS DE ROUEN FRA
113 COURCOUX Simon 1995 0:28:86 873 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
114 SFALCIN François 1995 0:28:87 873 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
115 BELLAHCEN Fouad 1991 0:28:90 871 ES ST-FLORENTIN FRA
116 LEBAS Vivien 1994 0:28:93 869 RACING CLUB ARRAS FRA
117 CHENTOUF Jérémy 1992 0:28:97 867 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
118 BALLAND Arthur 1995 0:29:00 865 LILLE UC NATATION FRA
119 PONCHANT Antoine 1994 0:29:03 863 CN CROIX FRA
120 TISSERON Victor 1994 0:29:03 863 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
121 CHAMOUARD Alexandre 1994 0:29:07 860 CN MAISONS-ALFORT FRA
122 DERAISIN Antoine 1994 0:29:10 859 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
123 CHANDELIER Clément 1994 0:29:16 855 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
124 MARECHAL Fabrice 1993 0:29:25 849 CN MAISONS-ALFORT FRA
125 SAUDEMONT Mathieu 1994 0:29:27 848 ENC ACHICOURT FRA
126 WOJTECKI Quentin 1994 0:29:36 843 RACING CLUB ARRAS FRA
127 DE OLIVEIRA Nicolas 1993 0:29:37 842 CN MAISONS-ALFORT FRA
128 CREPIN Andy 1993 0:29:39 841 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
129 REBAI Samy 1992 0:29:42 839 CALAIS NATATION FRA
130 VALET Jean-Baptiste 1994 0:29:44 838 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
131 GRAS Romain 1995 0:29:45 837 CN DIVION FRA
132 PIOT Rémi 1995 0:29:60 828 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
133 SELLIER Anthony 1992 0:29:62 827 CN COURRIÈRES FRA
134 CHEBAB Adam 1995 0:29:69 823 SN MONTGERON FRA
135 FARRUGIA Corentin 1994 0:29:73 820 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
136 PREVOST Guillaume 1994 0:30:14 796 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
137 MASSART CORNU Romain 1995 0:30:16 795 LILLE UC NATATION FRA
138 TOURTOY Antoine 1995 0:30:31 786 CN CROIX FRA
139 AVETAND Thomas 1995 0:30:31 786 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
140 HEBERT Jérôme 1995 0:30:31 786 EN TOURCOING FRA
141 RASSI David 1994 0:30:48 776 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
142 NOIRBENT Guillaume 1995 0:30:66 765 AS HERBLAY NATATION FRA
143 PARMENTIER Florian 1995 0:30:74 761 LILLE UC NATATION FRA
144 PELLAN Lucas 1995 0:30:84 755 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
145 FALLOUEY Vincent 1995 0:31:37 725 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282