AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

Championnats de France d'hiver Open des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 23 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 1:44:04 1314 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:44:59 1249 FRA
3 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:45:46 1290 FRA
4 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:45:72 1229 FRA
5 ES NANTERRE 1:45:88 1238 FRA
6 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:46:06 1280 FRA
7 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:46:52 1228 FRA
8 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:46:88 1210 FRA
9 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 1:47:37 1258 FRA
10 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:47:44 1212 FRA
11 EMS BRON 1:48:05 1202 FRA
12 NAUTIC CLUB ALP'38 1:48:18 1188 FRA
13 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:48:31 1197 FRA
14 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:48:53 1238 FRA
15 BOIS-COLOMBES SPORT 1:48:61 1181 FRA
16 CN VIRY-CHÂTILLON 1:49:17 1183 FRA
17 USM MALAKOFF 1:49:92 1171 FRA
18 MARSOUINS HÉROUVILLE 1:50:13 1155 FRA
19 US VILLEJUIF NATATION 1:50:22 1166 FRA
20 VILLEURBANNE NATATION 1:50:22 1154 FRA
21 EN CAEN 1:51:03 1152 FRA
22 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:51:08 1140 FRA
23 DUNKERQUE NATATION 1:51:16 1195 FRA
24 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:51:52 1189 FRA
25 CN VIRY-CHÂTILLON 1:51:66 1142 FRA
26 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:66 1130 FRA
27 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:51:99 1181 FRA
28 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:52:25 1132 FRA
29 MARCQ NATATION 1:52:74 1124 FRA
30 SC THIONVILLE 1:52:75 1124 FRA
31 SN VERSAILLES 1:52:75 1112 FRA
32 MONTPELLIER ANUC 1:53:72 1109 FRA
33 OLYMPIC NICE NATATION 1:54:57 1140 FRA
34 ASPTT POITIERS 1:54:68 1093 FRA
35 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:54:75 1080 FRA
36 PROVINS NATATION 1:54:94 1089 FRA
37 USM MALAKOFF 1:55:10 1074 FRA
38 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:55:12 1222 FRA
39 CNS VALLAURIS 1:55:46 1217 FRA
40 ANGERS NATATION 1:55:49 1125 FRA
41 CN COURRIÈRES 1:55:51 1125 FRA
42 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:55:63 1078 FRA
43 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:55:84 1074 FRA
44 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:55:97 1209 FRA
45 LILLE UC NATATION 1:55:97 1061 FRA
46 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:56:67 1198 FRA
47 USM MALAKOFF 1:57:04 1192 FRA
48 CN BERRE MIXTES 1:58:96 1071 FRA
49 AQUATIC CLUB BOURGES 1:59:12 1069 FRA
50 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:17 1160 FRA
51 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 1:59:61 1061 FRA
52 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:59:85 1057 FRA
53 SN FRANCONVILLE 2:00:20 1006 FRA
54 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:61 1000 FRA
55 STADE MONTOIS NATATION 2:01:14 1038 FRA
56 MARCQ NATATION 2:01:41 1033 FRA
57 A.S.M BELFORT NATATION 2:01:42 1125 FRA
58 MARCQ NATATION 2:01:71 1121 FRA
59 SN FRANCONVILLE 2:01:90 1026 FRA
60 VILLEURBANNE NATATION 2:02:28 1113 FRA
61 SC THIONVILLE 2:02:45 1018 FRA
62 YERRES NATATION 2:02:86 1012 FRA
63 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:02:88 1104 FRA
64 DUNKERQUE NATATION 2:03:11 1249 FRA
65 CN VANNES 2:04:08 993 FRA
66 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:04:81 982 FRA
67 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX 2:05:60 925 FRA
68 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:05:76 968 FRA
69 CSM PUTEAUX 2:05:95 966 FRA
70 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:06:08 964 FRA
71 USM MALAKOFF 2:06:34 1202 FRA
72 TRITONS LUMBRES 2:06:37 959 FRA
73 DOUARNENEZ NATATION 2:06:45 1051 FRA
74 CN POISSY 2:06:99 950 FRA
75 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:07:06 1191 FRA
76 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:07:07 949 FRA
77 NAUTIC CLUB ALP'38 2:07:35 1038 FRA
78 L.L.O ST MARCEL - VERNON 2:07:97 936 FRA
79 ANGERS NATATION 2:08:44 1022 FRA
80 CN COUTANCES 2:08:57 1020 FRA
81 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 2:08:75 925 FRA
82 CN PACY ET ENVIRONS 2:09:45 915 FRA
83 ES NANTERRE 2:09:72 1154 FRA
84 CN LE MANS 2:10:36 995 FRA
85 USM MALAKOFF 2:10:62 853 FRA
86 ASPTT POITIERS 2:11:30 889 FRA
87 ALLIANCE DIJON NATATION 2:11:32 981 FRA
88 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:13:16 955 FRA
89 CSM PUTEAUX 2:13:72 855 FRA
90 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:13:90 945 FRA
91 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:14:50 937 FRA
92 AAS SARCELLES NATATION 95 2:15:26 788 FRA
93 SN MONTGERON 2:15:34 1076 FRA
94 EN LONGJUMEAU 2:15:35 925 FRA
95 LAVAL WATER-POLO 2:16:14 1065 FRA
96 CN CAMBRAI 2:16:20 914 FRA
97 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:18:37 884 FRA
98 SN VERSAILLES 2:18:60 882 FRA
99 CN BRUNOY-ESSONNE 2:19:11 875 FRA
100 SC THIONVILLE 2:20:23 1011 FRA
101 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:22:58 980 FRA
102 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:23:48 968 FRA
103 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:23:87 963 FRA
104 CN COUTANCES 2:34:11 836 FRA
105 AS CHERBOURG NATATION 2:38:17 788 FRA
106 CANARDS LA ROCHELLE 2:41:53 750 FRA
107 AS GIEN NATATION 2:46:24 922 FRA
108 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:48:65 895 FRA
109 CN COUTANCES 2:56:24 814 FRA
110 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:13:19 646 FRA
111 EMS BRON 3:31:80 484 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282