AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

SARCELLES

Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:18 1188 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
2 ALLOUCHE Adam 1993 0:24:39 1173 CO ULIS NATATION FRA
3 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:24:58 1159 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 MONNET Jean-Etienne 1994 0:24:71 1150 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
5 CHODAT Morgan 1986 0:24:83 1141 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
6 COURCOUX Simon 1995 0:24:93 1134 US RIS-ORANGIS FRA
7 BEDAGUE Clément 1995 0:25:01 1129 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
8 GONCALVES Nathan 1998 0:25:09 1123 USO BEZONS FRA
9 BIERNACKI Tristan 1992 0:25:14 1120 SCUF PARIS FRA
10 CAPITAINE Arnaud 1991 0:25:15 1119 CSM PUTEAUX FRA
11 LESPRIT Paul 1999 0:25:24 1112 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
12 ASSELIN Hugo 1995 0:25:28 1110 NOGENT NATATION 94 FRA
13 SAID ALY Haissam 1994 0:25:37 1103 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
14 SANDERINK Arnaud 1993 0:25:50 1094 ES SUCY-EN-BRIE FRA
15 BASTIAO Matéo 1997 0:25:62 1086 CSM CLAMART FRA
16 THEVENET Guillaume 1996 0:25:71 1080 CN ANDRESY FRA
17 LACOUTURE Emerick 1997 0:25:72 1079 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 0:25:77 1076 ES NANTERRE FRA
19 LINO Rafaël 1999 0:25:78 1075 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
20 BECQUET Mathias 1995 0:25:78 1075 S.M MONTROUGE FRA
21 CHADER Yannis 1992 0:25:80 1074 COLOMBES NATATION FRA
22 MARTINS Nicolas 1995 0:25:91 1066 SCA 2000 EVRY FRA
23 PAPORE Jacques 1998 0:25:92 1065 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
24 BAVIERE Alexandre 1994 0:25:92 1065 LE CHESNAY NATATION FRA
25 MORVAN Léo 1999 0:25:93 1065 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
26 PHANTSULAYA George 2000 0:25:99 1061 U.S CRETEIL NATATION FRA
27 ARAB Marouane 1990 0:25:99 1061 US VILLEJUIF NATATION FRA
28 CHANU Maxime 1994 0:26:00 1060 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
29 LEROY Théo 2001 0:26:03 1058 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 SHEN Simon 1999 0:26:03 1058 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 BERTE Adrien 1998 0:26:03 1058 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 POTFER Marius 1998 0:26:04 1057 LA SAINT MANDEENNE FRA
33 GERMAIN Alexandre 1998 0:26:05 1056 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
34 DESMOLIN Basile 1999 0:26:06 1056 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
35 HERVE Ghislain 1983 0:26:06 1056 SN FRANCONVILLE FRA
36 MARGONTY Lucas 1999 0:26:07 1055 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 MENNANE Mustapha 1999 0:26:07 1055 CSM GENEVILLIERS FRA
38 PEUFFIER Arthur 1995 0:26:10 1053 AS HERBLAY NATATION FRA
39 MARX Louis 1998 0:26:13 1051 LA SAINT MANDEENNE FRA
40 POZZO Enzo 1999 0:26:14 1050 AS NATATION RAINCY FRA
41 CHAUVIN Thomas 1996 0:26:19 1047 US GRIGNY FRA
42 DEBAR Killian 1998 0:26:20 1046 SN VERSAILLES FRA
43 HERLUC Yoann 2000 0:26:22 1045 SCUF PARIS FRA
44 VIQUERAT Alexandre 1995 0:26:24 1044 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
45 DIDI Lyès 2001 0:26:27 1042 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
46 MILHAU Marius 1997 0:26:28 1041 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
47 BOURUMEAU William 1998 0:26:29 1040 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
48 REY Martin 1999 0:26:31 1039 RSC MONTREUIL FRA
49 SETIM Quentin 2000 0:26:31 1039 PROVINS NATATION FRA
50 HADDADI Méziane 1996 0:26:34 1037 ES NANTERRE FRA
51 SCHEERS Hugo 2001 0:26:35 1036 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 FURNON Maxence 1999 0:26:37 1035 MOISSY SPORT NATATION FRA
53 COULAUD Samir 1986 0:26:41 1032 CSM PUTEAUX FRA
54 MEKHZOUNI Samy 1999 0:26:41 1032 U.S CRETEIL NATATION FRA
55 AMRIOUI Lies 1999 0:26:43 1031 USO BEZONS FRA
56 DEMORISE Olivier 1996 0:26:43 1031 LA SAINT MANDEENNE FRA
57 TONNEAU Guillaume 1998 0:26:44 1030 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
58 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:26:47 1028 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
59 BENAZET Julien 1999 0:26:47 1028 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
60 BERTHELIER Axel 2000 0:26:50 1026 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
61 LOSSOUARN Mathias 1998 0:26:51 1025 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
62 CLEMENT Matteo 1997 0:26:53 1024 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
63 COUTINHO Enzo 2000 0:26:54 1023 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
64 CARO Eliott 2000 0:26:55 1023 SCUF PARIS FRA
65 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:26:58 1021 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
66 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:26:60 1019 CN MAISONS-ALFORT FRA
67 PANZO Yanis 2000 0:26:63 1017 ES VITRY FRA
68 GIBERT Alexandre 2000 0:26:63 1017 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
69 GROS Alexy 1995 0:26:64 1017 CO ULIS NATATION FRA
70 LANOUX Alexandre 1997 0:26:66 1015 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
71 AMY Gabriel 2000 0:26:67 1015 CN 95 EZANVILLE FRA
72 PASTULA Kacper 2001 0:26:68 1014 ES VITRY FRA
73 FANJAT Albain 2001 0:26:69 1013 SN VERSAILLES FRA
74 LACOSTE Harry 1992 0:26:69 1013 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
75 DIEU Aurélien 2001 0:26:71 1012 SN FRANCONVILLE FRA
76 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:26:72 1011 NOGENT NATATION 94 FRA
77 COUDRAIS Yvon 2000 0:26:72 1011 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
78 HEINY Clement 2002 0:26:73 1011 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
79 ARNAUD Quentin 2000 0:26:73 1011 YERRES NATATION FRA
80 SEYE Matthieu 2002 0:26:74 1010 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
81 PICHON Erwan 2000 0:26:75 1009 AC VILLEPINTE FRA
82 FRANCOIS Bastien 2000 0:26:75 1009 MOISSY SPORT NATATION FRA
83 BOURDON Rayane 2001 0:26:77 1008 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
84 SURROZ Alexandre 2000 0:26:77 1008 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
85 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 0:26:77 1008 ES SUCY-EN-BRIE FRA
86 LABURE Grégory 1999 0:26:78 1007 ES VITRY FRA
87 NESIC Chris 2000 0:26:80 1006 SN MONTGERON FRA
88 HENDERSON Jules 2001 0:26:81 1005 FRA
89 COURCOUX Raphael 1998 0:26:82 1005 US RIS-ORANGIS FRA
90 ROBBE Mathieu 2000 0:26:83 1004 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
91 LACOSTE Jean 1999 0:26:84 1003 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
92 DHUMEZ Thomas 1997 0:26:86 1002 MOISSY SPORT NATATION FRA
93 PHUNG Quentin 1997 0:26:86 1002 ANTONY NATATION FRA
94 GUICHANDUT Thibault 2001 0:26:88 1001 FRA
95 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:26:88 1001 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
96 MARTINS Dimitry 1998 0:26:89 1000 US GRIGNY FRA
97 THEETEN Rémi 1996 0:26:90 999 USM GAGNY FRA
98 YAMINI Thomas 2000 0:26:92 998 CSM CLAMART FRA
99 GHESQUIERE Hugo 1998 0:26:92 998 USM VIROFLAY FRA
100 GILLET Adrien 2000 0:26:95 996 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
101 VANLEENE Alexandre 1998 0:26:95 996 USM GAGNY FRA
102 RUBINELLI Maxime 2001 0:26:95 996 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
103 SAINT MARC Lucas 2000 0:26:96 995 ES SUCY-EN-BRIE FRA
104 STURMACH Esteban 1999 0:26:96 995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
105 BIGUE Lucas 1999 0:26:97 995 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
106 GUERNALEC Erwann 2001 0:26:98 994 CN MAISONS-ALFORT FRA
107 MORTIER Paul 1999 0:26:99 993 YERRES NATATION FRA
108 PIEL Ulrich 1999 0:27:00 993 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
109 DAMAK Nessim 2000 0:27:05 989 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
110 ROSPARS Pierre 2000 0:27:08 987 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
111 PINTO Anthony 1999 0:27:08 987 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
112 BOUAZIZ Anis 1999 0:27:08 987 CN LA COURNEUVE FRA
113 ROUSSEL Thomas 1997 0:27:09 987 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
114 LÉGLANTIER Thomas 1994 0:27:09 987 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
115 DUMAY Kilian 1997 0:27:11 985 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
116 BOUHIER Remy 1998 0:27:11 985 CS CLICHY 92 FRA
117 CHAUMERON Mathieu 1999 0:27:14 983 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
118 DJURIC Dario 1998 0:27:14 983 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
119 CORVAGLIO Antonio 2000 0:27:16 982 ETAMPES NATATION FRA
120 BOURDIGNON Lucas 1999 0:27:17 981 MOUETTES DE PARIS FRA
121 BALLOT Paul 2000 0:27:17 981 PROVINS NATATION FRA
122 PLAZANET Lucas 2000 0:27:18 981 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
123 VINSON Antoine 2000 0:27:18 981 AS NATATION RAINCY FRA
124 CHALENDAR Noé 2001 0:27:19 980 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
125 OUMNIA Rayanne 1996 0:27:20 979 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
126 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 0:27:20 979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
127 CHASSEVENT Owen 1999 0:27:21 979 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
128 JOUAN Thibault 1999 0:27:22 978 AS BONDY FRA
129 CHESTIER Paul 1998 0:27:24 977 SCUF PARIS FRA
130 CYRILLA Yoan 2000 0:27:26 976 RSC MONTREUIL FRA
131 GILLET Theo 2000 0:27:26 976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
132 FERREIRA Dylan 2000 0:27:27 975 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
133 LESUEUR Theo 1998 0:27:27 975 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
134 SITAYEB Ilan 2000 0:27:28 974 ES STAINS FRA
135 EL HASSANI Adam 2001 0:27:29 974 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
136 TALEB Yacine 2001 0:27:29 974 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
137 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:27:29 974 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
138 TOURARI Jérémy 1999 0:27:30 973 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
139 SAHBANI Sami 1999 0:27:33 971 CN ASNIÈRES FRA
140 FARHAT Malik 2002 0:27:34 970 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
141 SIMEANT Léo 2001 0:27:34 970 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
142 DHUMEZ William 1999 0:27:37 968 MOISSY SPORT NATATION FRA
143 BENALI Sami 1998 0:27:39 967 CN MAISONS-ALFORT FRA
144 HANTRAYE Adrien 1999 0:27:40 966 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
145 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:27:41 966 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
146 HERMAN Florentin 2000 0:27:42 965 CO ULIS NATATION FRA
147 CHETOUANI Mohamed 2000 0:27:42 965 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
148 MICHEL Noé 2000 0:27:45 963 CSM PUTEAUX FRA
149 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:27:45 963 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
150 AZZIOU Sami 2001 0:27:49 960 COLOMBES NATATION FRA
151 COSSON Benjamin 2000 0:27:49 960 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
152 OUANDJELI Nabil 2001 0:27:51 959 RSC MONTREUIL FRA
153 GHAFIR Hedi 2000 0:27:56 956 AS HERBLAY NATATION FRA
154 ROLY Mathis 2002 0:27:57 955 USM GAGNY FRA
155 GRONDIN William 2002 0:27:57 955 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
156 POTIER Léo 1999 0:27:57 955 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
157 VALET Benjamin 2000 0:27:59 954 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
158 GRAZIANI Edouard 1998 0:27:59 954 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
159 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:27:59 954 US GRIGNY FRA
160 CHAALANE Hakim 2000 0:27:59 954 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
161 WILHELM Hugo 2002 0:27:62 952 AS PORCHEVILLE FRA
162 TREMBLAY Raphaël 1999 0:27:62 952 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
163 POUMAREDE Julien 2001 0:27:65 950 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
164 TISON Gauthier 1999 0:27:66 949 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
165 GELLY Antoine 1998 0:27:67 949 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
166 DEFFIE Hugo 1999 0:27:67 949 A.O. TRAPPES NATATION FRA
167 DEMETZ Alexis 2001 0:27:71 946 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
168 KHALFA Raphael 1997 0:27:71 946 CN ASNIÈRES FRA
169 GENESTIER Ronan 1999 0:27:73 945 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
170 WATTEZ Pacôme 2002 0:27:74 944 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
171 BESNARD Arthur 1998 0:27:74 944 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
172 ROCHAT Mathis 2002 0:27:76 943 CN EPINETTES PARIS FRA
173 AERNOUT Arthur 2002 0:27:76 943 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
174 DUPIRE Joris 1998 0:27:76 943 MOISSY SPORT NATATION FRA
175 IABASSENE Safy 2002 0:27:77 942 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
176 QUEILLE Mathis 2000 0:27:81 940 S.M MONTROUGE FRA
177 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:27:81 940 CN MAISONS-ALFORT FRA
178 CHAMBRAUD Charles 2001 0:27:81 940 COLOMBES NATATION FRA
179 MIJON Louis 1999 0:27:84 938 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
180 GUERRA Tristan 2000 0:27:84 938 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
181 ARRANZ William 2000 0:27:87 936 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
182 MATET Baptiste 2000 0:27:87 936 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
183 LE MEUR Victor 2001 0:27:91 933 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
184 TATI Hakim 2000 0:27:91 933 SN FRANCONVILLE FRA
185 AERNOUT Louis 2002 0:27:92 933 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
186 SAIDJI Djillali 2002 0:27:94 931 U.S CRETEIL NATATION FRA
187 CHEVTCHOUK Cosma 1999 0:27:95 931 CS CLICHY 92 FRA
188 ARTIGNY Thibault 2000 0:27:96 930 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
189 LENORMAND Quentin 2000 0:27:98 929 SN FRANCONVILLE FRA
190 JOYAUD Auguste 2002 0:28:00 928 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
191 LIV Thomas 2002 0:28:01 927 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
192 KEBDI Yanis 2000 0:28:03 926 CN LA COURNEUVE FRA
193 LEITAO Florian 1999 0:28:03 926 CN ASNIÈRES FRA
194 WACHTER Jérémy 1998 0:28:03 926 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
195 MANSOUR SOLTANI Yassine 2000 0:28:06 924 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
196 GRIVEAU Hugo 1998 0:28:06 924 CERGY PONTOISE NATATION FRA
197 SOBH Rayan 2001 0:28:08 922 NOGENT NATATION 94 FRA
198 DESSERRE Maxime 1999 0:28:08 922 COM BAGNEUX NATATION FRA
199 LAINE Florian 1997 0:28:08 922 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
200 BOUCHEDDA Otman 2002 0:28:09 922 USO BEZONS FRA
201 CAMUS Loïc 2001 0:28:10 921 ES MASSY NATATION FRA
202 VIE MAHE Tanguy 2001 0:28:11 921 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
203 GAVARD Ethan 2002 0:28:15 918 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
204 LOICHOT Kirsten 2001 0:28:15 918 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
205 LAAZ Mohamed 2000 0:28:16 917 AC VILLEPINTE FRA
206 CHEA Daniel 1999 0:28:16 917 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
207 CELLICH Paul 2000 0:28:17 917 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
208 BONGERS Nils 2002 0:28:19 915 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
209 LYFOUNG Lucas 2002 0:28:19 915 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
210 SCHMITT Teddy 2002 0:28:20 915 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
211 HERLUC Nathan 2001 0:28:20 915 SCUF PARIS FRA
212 CHAPON Éric 2001 0:28:20 915 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
213 DUCHEN Arthur 2001 0:28:21 914 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
214 GIRARD Thomas 2000 0:28:25 912 SN MONTGERON FRA
215 MULLOIS Flynn 2002 0:28:28 910 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
216 IBDIN Samir 2001 0:28:28 910 ES STAINS FRA
217 CAMMAGE Mathieu 1999 0:28:28 910 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
218 MAJOU Clément 2002 0:28:30 909 CN POISSY FRA
219 FERGE Malcom-Alexis 1999 0:28:30 909 AC VILLEPINTE FRA
220 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:28:30 909 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
221 TAPIA Olivier 2000 0:28:33 907 CSM GENEVILLIERS FRA
222 LESTRADE Victor 2002 0:28:34 906 YERRES NATATION FRA
223 THEPAULT Tristan 1998 0:28:34 906 AS NATATION RAINCY FRA
224 DELANNOY Antoine 2002 0:28:36 905 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
225 ZIELINSKI Dorian 1997 0:28:36 905 LA SAINT MANDEENNE FRA
226 CÔTE Adrien 2002 0:28:37 904 SCUF PARIS FRA
227 LABAT Tancrede 2002 0:28:38 903 CSM CLAMART FRA
228 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:28:39 903 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
229 WATTEZ Luc 2002 0:28:40 902 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
230 BEN-DJEMAA Nassim 1999 0:28:40 902 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
231 HO Ly-Nam 1999 0:28:46 898 MONTIGNY NATATION FRA
232 SAADANI Saber 2002 0:28:49 897 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
233 ALLOUCHE Firasse 2001 0:28:52 895 CO ULIS NATATION FRA
234 MACIA Mathieu 2001 0:28:55 893 USM GAGNY FRA
235 ROUSSE Julien 2000 0:28:57 891 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
236 HASEGAWA William 2001 0:28:59 890 SN MONTGERON FRA
237 ROCHER Renan 2000 0:28:59 890 CN MAISONS-ALFORT FRA
238 QUANTIN Hugo 2001 0:28:60 890 CSN GUYANCOURT FRA
239 DECOTTE Louis 2002 0:28:62 888 CN ASNIÈRES FRA
240 PALISSON Timothee 1999 0:28:62 888 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
241 BEKKA Rayane 2002 0:28:68 885 ES NANTERRE FRA
242 BOCHER Guillaume 2001 0:28:70 883 A.O. TRAPPES NATATION FRA
243 SALHI Adème 2002 0:28:72 882 US RIS-ORANGIS FRA
244 LUSCIE Timothee 1999 0:28:72 882 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
245 GOHARD Aymeric 2002 0:28:73 881 SN VERSAILLES FRA
246 ROMER Loick 2000 0:28:75 880 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
247 FENIOU Erwan 2001 0:28:79 878 A.O. TRAPPES NATATION FRA
248 ANNEQUIN Leo 2002 0:28:81 877 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
249 SAFHI Naël 2001 0:28:82 876 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
250 HENRY Etienne 2001 0:28:83 875 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
251 CHAPUIS Barthelemy 2002 0:28:85 874 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
252 L'HORSET Grégory 2002 0:28:89 872 US RIS-ORANGIS FRA
253 ZAKA Nathanael 2002 0:28:89 872 USM VIROFLAY FRA
254 SANCHEZ Ruben 2001 0:28:92 870 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
255 HOSTEAUX Laurent 2001 0:28:92 870 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
256 FOURRIER Thomas 2001 0:28:93 869 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
257 COLACICCO Enzo 2001 0:28:94 868 USM GAGNY FRA
258 ROCHER Romain 2002 0:28:96 867 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
259 PHILIPPE Nicolas 2002 0:29:06 861 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
260 MATHIEU Paul 2002 0:29:06 861 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
261 SOUBRIER Théodore 2002 0:29:07 860 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
262 CHENITI Sami 2001 0:29:07 860 CN POISSY FRA
263 FAURE Baptiste 2002 0:29:15 856 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
264 CHAALANE Medhi 2002 0:29:19 853 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
265 COURTIN Lucas 2002 0:29:24 850 SN FRANCONVILLE FRA
266 COUTURIER Valentin 2001 0:29:26 849 PROVINS NATATION FRA
267 THIBAUT Jules 2002 0:29:41 840 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
268 RACHDI Yazid 2001 0:29:42 839 CA ORSAY FRA
269 BENBEKHTI Fayçal 2001 0:29:51 834 TREMBLAY AC FRA
270 JULIEN Noé 2002 0:29:54 832 CA ORSAY FRA
271 LE PRIOL Pierre-Alain 2002 0:29:56 831 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
272 PACE Elouan 2001 0:29:64 826 CSM PUTEAUX FRA
273 MASBAHI Orens 2002 0:29:69 823 MOUETTES DE PARIS FRA
274 RAJAU Edgar 2002 0:29:69 823 SN VERSAILLES FRA
275 POIRIER Maxime 2002 0:29:76 818 CN MAISONS-ALFORT FRA
276 SCHTRAOUSS William 2002 0:29:99 805 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
277 CARLIER Florian 2002 0:30:04 802 SN VERSAILLES FRA
278 GUIBERT Romain 2002 0:30:06 801 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
279 OUARTI Lounis 2002 0:30:11 798 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
280 HIRCHI Axel 2002 0:30:47 776 CN ASNIÈRES FRA
281 CHARCONNET Damien 2002 0:30:47 776 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
282 GILLES William 2002 0:30:59 769 ES MASSY NATATION FRA
283 GILLET Johan 2002 0:30:75 760 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
284 LEFEBVRE Hugo 2002 0:31:20 734 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282