AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CACCIOTTOLO Sacha 1996 3:58:53 1260 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 RENOUVIN Lorenzo 1998 4:02:76 1222 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 LEGUIDE Arthur 1997 4:06:73 1188 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
4 ZINSMEISTER Julien 1997 4:07:69 1179 COULOMMIERS NATATION FRA
5 GENET David 1982 4:10:04 1159 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 VEYSSIERE Nicolas 1996 4:10:47 1155 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 CAPEL Yohann 1997 4:18:85 1085 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
8 LANTERMINO Romain 1994 4:19:90 1076 CN VAL MAUBUEE FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOURE Brice 1997 4:08:03 1176 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 GOUTT Toomas 1993 4:09:04 1168 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
3 CHAFFARD Clément 1998 4:09:36 1165 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 LESEIGNEUR Yann 1997 4:10:78 1153 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 LESPRIT Paul 1999 4:11:00 1151 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 SALVAN Hadrien 1997 4:12:12 1141 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
7 CHATTI Souhaiel 2000 4:12:67 1136 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 GIBON Quentin 1999 4:13:67 1128 NOGENT NATATION 94 FRA
9 REUILLON Paul 1997 4:13:99 1125 U.S CRETEIL NATATION FRA
10 CAZEMAYOU Tanguy 1996 4:15:12 1116 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
11 BARATGIN Hugues 1999 4:15:13 1116 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 GICQUEL Kylian 1999 4:15:37 1114 NOGENT NATATION 94 FRA
13 LIV Nicolas 1999 4:16:35 1105 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
14 LE GARREC Antonin 1997 4:16:49 1104 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
15 GERMAIN Alexandre 1998 4:17:34 1097 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
16 FOUCHER Gabriel 1999 4:18:93 1084 CN ASNIÈRES FRA
17 MORVAN Léo 1999 4:19:68 1078 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 RICHARD Killian 2000 4:22:32 1056 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
19 ALI ZOUBIR Rafik 1999 4:22:56 1054 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
20 VICEL Hugo 1998 4:22:61 1054 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
21 JAOUANI Ouday-adel 1998 4:23:11 1049 CN ASNIÈRES FRA
22 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:23:13 1049 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
23 REUILLON Louis 2000 4:23:19 1049 CN MAISONS-ALFORT FRA
24 QUELVEN Thomas 1997 4:23:21 1049 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
25 COUDRAIS Yvon 2000 4:23:60 1045 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
26 DUPUY Louan 2000 4:23:63 1045 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 BOUBEKEUR Billel 1996 4:24:38 1039 COLOMBES NATATION FRA
28 RATANDRA Eliot 1999 4:25:67 1029 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
29 DELATTRE Noe 2000 4:26:26 1024 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
30 DANDELEUX Lucas 2001 4:26:37 1023 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
31 SEBILLE Mehdi 1998 4:26:67 1021 ES NANTERRE FRA
32 SAIDI Mehdi 1999 4:27:53 1014 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 MONIER Alexandre 1998 4:27:66 1013 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 AITKACI Carl 2001 4:28:29 1008 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 DESBRUNS Florian 2000 4:28:29 1008 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
36 PUISSANT Mathis 2000 4:29:34 999 NOGENT NATATION 94 FRA
37 HANTRAYE Adrien 1999 4:29:39 999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
38 TREMBLAY Raphaël 1999 4:29:67 997 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
39 EGGIMANN Rudy 2001 4:29:88 995 MONTIGNY NATATION FRA
40 GRANAL Sébastien 1997 4:30:48 990 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
41 ZEINATY Paul 2001 4:31:04 986 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
42 BANCOURT Julien 1999 4:31:25 984 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
43 PALISSON Timothee 1999 4:31:47 982 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
44 BEN OTHMAN Rayan 1999 4:31:64 981 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
45 PERIGAUD Stanislas 1997 4:31:86 979 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
46 DOSSAT Clement 2000 4:32:69 973 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
47 PETIT Josselin 1997 4:32:86 971 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
48 BESCHERON Simon 1999 4:33:06 970 SCUF PARIS FRA
49 GUILLEMOT Alexandre 1999 4:33:13 969 U.S CRETEIL NATATION FRA
50 DUMAY Kilian 1997 4:33:24 968 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
51 POZZO Enzo 1999 4:33:79 964 AS NATATION RAINCY FRA
52 OUAZENE Manil 1999 4:33:81 964 ES NANTERRE FRA
53 BEDEL Quentin 2000 4:33:93 963 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
54 FERGE Malcom-Alexis 1999 4:34:12 961 AC VILLEPINTE FRA
55 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 4:34:15 961 U.S CRETEIL NATATION FRA
56 LABDOUN Aurès 2000 4:34:28 960 U.S CRETEIL NATATION FRA
57 HERLUC Yoann 2000 4:34:49 959 SCUF PARIS FRA
58 MEKHZOUNI Samy 1999 4:34:71 957 U.S CRETEIL NATATION FRA
59 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 4:35:09 954 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
60 GALLO Antoine 1996 4:35:11 954 AS HERBLAY NATATION FRA
61 PLOIX Adrien 1999 4:35:31 952 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
62 LE PAPE Gaël 1998 4:35:61 950 CERGY PONTOISE NATATION FRA
63 MAGUERRE Thomas 2000 4:36:67 942 SN FRANCONVILLE FRA
64 FABRE Thomas 1999 4:36:78 941 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
65 HO Ly-Nam 1999 4:37:60 934 SN FRANCONVILLE FRA
66 COTTE Leo 1997 4:38:15 930 CSM PUTEAUX FRA
67 AZRA Alexandre 2000 4:39:03 923 ES VITRY FRA
68 GILLET Adrien 2000 4:39:51 920 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
69 LEITAO Florian 1999 4:40:34 913 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
70 ROUSSEL Victor 1998 4:40:34 913 CS LES LILAS NATATION FRA
71 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 4:40:39 913 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
72 GILLET Theo 2000 4:40:63 911 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
73 BAGES Marlon 1998 4:40:86 909 CN MAISONS-ALFORT FRA
74 PLOYAERT Clery 1998 4:41:24 907 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
75 BOURSIER Merlin 2001 4:41:28 906 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
76 BUGLER Enzo 2001 4:41:38 905 TREMBLAY AC FRA
77 GHAFIR Hedi 2000 4:41:39 905 AS HERBLAY NATATION FRA
78 POIRIER Virgile 2000 4:41:40 905 CS CLICHY 92 FRA
79 GUERNALEC Erwann 2001 4:42:08 900 CN MAISONS-ALFORT FRA
80 DECLERCQ Theotim 2001 4:43:20 892 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
81 THEETEN Rémi 1996 4:43:75 888 USM GAGNY FRA
82 FOURCART Alexandre 2000 4:44:77 880 PROVINS NATATION FRA
83 BENNADJI Aimen 2000 4:45:68 873 ES NANTERRE FRA
84 ESTEVES Axel 2001 4:46:64 866 MONTIGNY NATATION FRA
85 SAHBANI Ellias 2001 4:46:70 866 COLOMBES NATATION FRA
86 PRUNIERES Robinson 2000 4:46:80 865 COULOMMIERS NATATION FRA
87 MAAZOUZ Aladdin 2000 4:46:96 864 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
88 LE PORS Adrien 1999 4:47:01 863 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
89 ERNANDES Julien 2000 4:48:22 854 CS MEAUX NATATION FRA
90 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 4:48:24 854 ES VITRY FRA
91 LAAZ Mohamed 2000 4:49:59 844 AC VILLEPINTE FRA
92 MEZIANE Rayane 2000 4:51:06 834 ES NANTERRE FRA
93 LAPHITZ Guillaume 2001 4:52:21 825 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
94 MOUTARDE Etienne 2001 4:52:52 823 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
95 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 4:53:78 814 NOGENT NATATION 94 FRA
96 ZINAOUI Mehdi 2001 4:54:09 812 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
97 CHAMBRAUD Charles 2001 4:54:29 810 COLOMBES NATATION FRA
98 SCHNEIDER Paul 2001 4:55:46 802 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
99 BARATGIN Baptiste 2001 4:58:26 782 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
100 HARDOUIN Romin 2001 4:58:35 781 U.S CRETEIL NATATION FRA
101 MOLON Antoine 2001 4:59:05 776 CN MAISONS-ALFORT FRA
102 ARCENS Andreas 2001 5:00:14 769 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282