AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 CN MARSEILLE 2:09:51 1131 FRA
2 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:12:44 1009 FRA
3 SU AGEN 2:26:48 844 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:47:62 1288 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:49:31 1264 FRA
3 CN AIX EN SAVOIE 1:49:57 1260 FRA
4 USM MALAKOFF 1:49:91 1255 FRA
5 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:50:94 1250 FRA
6 CN VIRY-CHÂTILLON 1:50:99 1249 FRA
7 ANGERS NATATION 1:51:17 1238 FRA
8 USM MALAKOFF 1:51:57 1241 FRA
9 CN CACHAN 1:52:16 1233 FRA
10 USM MALAKOFF 1:52:81 1215 FRA
11 NAUTIC CLUB ALP'38 1:53:47 1255 FRA
12 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:53:80 1250 FRA
13 US VILLEJUIF NATATION 1:54:06 1247 FRA
14 ES NANTERRE 1:54:34 1326 FRA
15 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:54:64 1199 FRA
16 CN BREST 1:54:74 1198 FRA
17 VILLEURBANNE NATATION 1:54:87 1196 FRA
18 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:55:22 1314 FRA
19 ES VITRY 1:55:80 1183 FRA
20 EMS BRON 1:57:05 1206 FRA
21 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:22 1204 FRA
22 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:34 1162 FRA
23 EN CAEN 1:57:38 1162 FRA
24 US COLOMIERS NATATION 1:57:65 1198 FRA
25 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:57:78 1197 FRA
26 USM MALAKOFF 1:58:12 1152 FRA
27 US RIS-ORANGIS 1:58:82 1133 FRA
28 EN LONGJUMEAU 1:59:05 1139 FRA
29 OLYMPIC NICE NATATION 1:59:23 1137 FRA
30 EMS BRON 1:59:37 1135 FRA
31 USM MALAKOFF 1:59:89 1128 FRA
32 SN MONTGERON 1:59:98 1127 FRA
33 ST-MALO NATATION 2:00:18 1124 FRA
34 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:00:22 1124 FRA
35 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:00:39 1121 FRA
36 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:45 1161 FRA
37 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:00:67 1158 FRA
38 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:00:94 1372 FRA
39 PARIS AQUATIQUE 2:00:97 1154 FRA
40 ES NANTERRE 2:01:04 1113 FRA
41 NANTES NATATION 2:01:09 1112 FRA
42 MARCQ NATATION 2:01:30 1109 FRA
43 PARIS AQUATIQUE 2:01:68 1104 FRA
44 LAVAUR NATATION 81 2:01:97 1101 FRA
45 LILLE UC NATATION 2:02:18 1098 FRA
46 JN COMPIÈGNE 2:02:23 1097 FRA
47 ANGERS NATATION 2:02:31 1096 FRA
48 ASPTT POITIERS 2:02:32 1096 FRA
49 GIRONDINS BORDEAUX 2:02:43 1095 FRA
50 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:02:96 1088 FRA
51 EXOCET MASTER CLUB 2:03:51 1206 FRA
52 AAS SARCELLES NATATION 95 2:03:88 1117 FRA
53 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:04:77 1064 FRA
54 USM MALAKOFF 2:05:23 1099 FRA
55 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:05:67 1053 FRA
56 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:32 1085 FRA
57 CN VANNES 2:06:95 1036 FRA
58 DINARD OLYMPIQUE N 2:07:59 1069 FRA
59 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:07:76 1153 FRA
60 LANNION NATATION 2:08:23 1020 FRA
61 ASPTT POITIERS 2:08:42 1145 FRA
62 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:08:71 1055 FRA
63 CN VITRÉ 2:09:07 1051 FRA
64 AN ROMORANTIN 2:09:60 1044 FRA
65 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:09:93 1040 FRA
66 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:09:93 1040 FRA
67 UNION QUIMPER NATATION 2:10:70 1031 FRA
68 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:11:09 984 FRA
69 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:12:32 1011 FRA
70 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:13:01 1089 FRA
71 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:13:18 1000 FRA
72 SN VERSAILLES 2:14:13 988 FRA
73 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:14:18 988 FRA
74 CN FOUGÈRES 2:16:58 917 FRA
75 ALLIANCE ORLEANS NATATION 2:16:98 954 FRA
76 DINAN NATATION SAUVETAGE 2:17:13 952 FRA
77 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:17:27 1038 FRA
78 CN LE MANS 2:17:28 951 FRA
79 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:17:57 947 FRA
80 A.S GOURNAISIENNE 2:18:07 941 FRA
81 OLERON NATATION 2:18:50 936 FRA
82 CN COUTANCES 2:19:06 930 FRA
83 STADE MONTOIS NATATION 2:19:64 923 FRA
84 CN VIRY-CHÂTILLON 2:19:67 923 FRA
85 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:20:10 1145 FRA
86 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:20:26 1003 FRA
87 AQUATIC CLUB BOURGES 2:20:59 999 FRA
88 SN MONTGERON 2:21:80 1126 FRA
89 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:21:86 897 FRA
90 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:22:14 894 FRA
91 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:22:73 975 FRA
92 DOUARNENEZ NATATION 2:23:33 880 FRA
93 OCTEVILLE NATATION 2:24:25 958 FRA
94 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:24:74 864 FRA
95 AMICALE CREIL NATATION 2:25:50 855 FRA
96 ANGERS NATATION 2:25:80 852 FRA
97 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:27:54 1062 FRA
98 UN PLOËRMEL 2:27:82 830 FRA
99 DINARD OLYMPIQUE N 2:27:82 830 FRA
100 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:28:28 824 FRA
101 DINAN NATATION SAUVETAGE 2:28:45 911 FRA
102 AS CHERBOURG NATATION 2:29:60 1040 FRA
103 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:31:06 882 FRA
104 U.S LIFFREENNE NATATION 2:31:47 748 FRA
105 CN VITRÉ 2:32:47 867 FRA
106 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:32:99 861 FRA
107 SC ORVAULT 2:35:26 749 FRA
108 EN LONGJUMEAU 2:42:65 904 FRA
109 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:43:00 1112 FRA
110 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:45:56 732 FRA
111 CN FOUGÈRES 2:52:46 665 FRA
112 US VENDÔME 3:02:67 713 FRA
113 AC VILLEPINTE 3:05:48 548 FRA
114 CN COUTANCES 3:06:03 898 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282