1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 5 | 4 | 2 | 25 | 15 | 4 |
Saison 2015-16 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | 6 |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17 | 5 |
Saison 2012-13 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||
Saison 2021-22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | 5 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 10:39:13 | 25 | 12/13 | 23 ans |
9 | BAUDIME Loïc | 11:44:77 | 25 | 12/13 | 14 ans |
10 | HUGOT Adelin | 11:45:73 | 25 | 12/13 | 14 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
7 | BAUDIME Loïc | 2:44:97 | 25 | 12/13 | 14 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 0:33:42 | 25 | 12/13 | 24 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 1:02:19 | 25 | 12/13 | 24 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |