1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 4 | 6 | 24 | 13 | 4 | |
Saison 2013-14 | 7 | 1 | 23 | 9 | 3 | |
Saison 2023-24 | 1 | 7 | 6 | 23 | 37 | 10 |
Saison 2015-16 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | |
Saison 2014-15 | 2 | 6 | 4 | 2 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
5 | BENTE Sébastien | 1:04:67 | 25 | 15/16 | 31 ans |
6 | DESCLOUX Laurent | 1:08:55 | 25 | 15/16 | 49 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 2:15:34 | 25 | 15/16 | 27 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | CHEMIN Pierre-Edouard | 4:56:13 | 25 | 15/16 | 26 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
3 | BONNEFOI Nicolas | 1:16:69 | 25 | 15/16 | 30 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
4 | BENTE Sébastien | 0:36:39 | 25 | 15/16 | 32 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
3 | BONNEFOI Nicolas | 0:30:69 | 25 | 15/16 | 30 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |