AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Masters 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:79 1279 FRA
2 USM MALAKOFF 2:01:19 1274 FRA
3 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:01:78 1316 FRA
4 ES NANTERRE 2:02:12 1311 FRA
5 NAUTIC CLUB ALP'38 2:02:70 1255 FRA
6 EMS BRON 2:03:28 1234 FRA
7 VILLEURBANNE NATATION 2:03:83 1227 FRA
8 CN TRICASTIN 2:04:81 1215 FRA
9 CNS VALLAURIS 2:05:89 1264 FRA
10 EN CAEN 2:07:60 1193 FRA
11 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:07:70 1179 FRA
12 EN LONGJUMEAU 2:09:83 1152 FRA
13 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:10:83 1154 FRA
14 LILLE UC NATATION 2:11:09 1137 FRA
15 ANNEMASSE NATATION 2:11:48 1132 FRA
16 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:11:52 1289 FRA
17 MONTPELLIER ANUC 2:12:46 1185 FRA
18 CN VIRY-CHÂTILLON 2:12:87 1129 FRA
19 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:13:31 1268 FRA
20 CN LUNEL 2:13:54 1121 FRA
21 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:14:33 1256 FRA
22 VILLEURBANNE NATATION 2:15:66 1096 FRA
23 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:15:81 1080 FRA
24 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:16:11 1090 FRA
25 CN VIRY-CHÂTILLON 2:16:34 1233 FRA
26 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:16:48 1231 FRA
27 SC THIONVILLE 2:16:62 1084 FRA
28 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:16:64 1084 FRA
29 CN CHALON-SUR-SAONE 2:16:97 1080 FRA
30 DUNKERQUE NATATION 2:17:08 1224 FRA
31 CN MARSEILLE 2:17:37 1221 FRA
32 LE CHESNAY NATATION 2:17:47 1074 FRA
33 NAUTIC CLUB ALP'38 2:17:59 1124 FRA
34 CN MARSEILLE 2:17:89 1215 FRA
35 A.S.M BELFORT NATATION 2:18:19 1117 FRA
36 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:18:40 1050 FRA
37 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:18:62 1207 FRA
38 MONTPELLIER ANUC 2:18:66 1060 FRA
39 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:18:87 1109 FRA
40 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:19:26 1105 FRA
41 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:22:26 1019 FRA
42 COLOMBES NATATION 2:23:24 1008 FRA
43 SEYNOD NATATION 2:23:65 1003 FRA
44 USM MALAKOFF 2:24:31 1291 FRA
45 AAS SARCELLES NATATION 95 2:24:69 991 FRA
46 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:25:58 1129 FRA
47 MONT BLANC NATATION 2:26:10 1028 FRA
48 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:26:26 974 FRA
49 ALLIANCE DIJON NATATION 2:26:44 972 FRA
50 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:27:24 1015 FRA
51 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:27:35 1014 FRA
52 ASPTT POITIERS 2:27:55 959 FRA
53 CHASSIEU NATATION 2:27:95 955 FRA
54 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:29:57 1086 FRA
55 DAUPHINS MATHEYSINS 2:30:42 928 FRA
56 LILLE UC NATATION 2:30:75 924 FRA
57 US JOIGNY 2:30:77 924 FRA
58 SN VERSAILLES 2:32:38 1056 FRA
59 AQUATIC CLUB BOURGES 2:32:91 1050 FRA
60 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:33:35 896 FRA
61 SEYNOD NATATION 2:33:57 1043 FRA
62 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON 2:34:65 935 FRA
63 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 2:34:91 932 FRA
64 SN MONTGERON 2:35:12 1179 FRA
65 UAS ST-CLOUD 2:35:17 929 FRA
66 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:35:19 929 FRA
67 TRITONS LUMBRES 2:35:26 928 FRA
68 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:35:41 927 FRA
69 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:35:79 923 FRA
70 CN DOLE & REG 2:35:99 1018 FRA
71 NAUTIC CLUB NÎMES 2:37:52 1002 FRA
72 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:39:16 888 FRA
73 CN MARSEILLE 2:40:31 1126 FRA
74 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:40:84 870 FRA
75 AAS SARCELLES NATATION 95 2:40:91 967 FRA
76 NAUTIC CLUB ALP'38 2:42:04 1109 FRA
77 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:42:60 950 FRA
78 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:42:65 852 FRA
79 AQUATIC CLUB BOURGES 2:42:93 849 FRA
80 AC AMNEVILLE LES THERMES 2:45:42 922 FRA
81 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:46:87 810 FRA
82 CN TRICASTIN 2:47:29 903 FRA
83 US ALFORTVILLE NATATION 2:48:54 793 FRA
84 Sundgau-Natation 2:48:58 793 FRA
85 CN CHALON-SUR-SAONE 2:50:43 775 FRA
86 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE 2:51:60 764 FRA
87 ALLIANCE DIJON NATATION 2:53:62 842 FRA
88 LAVAL WATER-POLO 2:54:10 993 FRA
89 LE CHESNAY NATATION 2:55:92 821 FRA
90 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:57:57 708 FRA
91 CN ANNONAY 2:57:71 959 FRA
92 MARSOUINS LANGON 2:57:73 804 FRA
93 SC THIONVILLE 3:02:99 756 FRA
94 ST-SÉBASTIEN NATATION 3:03:76 652 FRA
95 AAS SARCELLES NATATION 95 3:03:91 650 FRA
96 AS GIEN NATATION 3:04:35 899 FRA
97 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:21:56 984 FRA
98 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:34:14 885 FRA
99 EMS BRON 3:41:67 828 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282