AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Masters 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SAMUEL Raphaël 1987 0:29:37 1265 CN TRICASTIN FRA
2 COULAUD Samir 1986 0:31:45 1147 CSM PUTEAUX FRA
3 ADOBATI Alexandre 1990 0:32:13 1110 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
4 TEXIER Adrien 1989 0:32:28 1102 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
5 MISCIOSCIA Julien 1987 0:32:43 1094 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 TANG Alexandre 1987 0:32:71 1079 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 BLOTAS Kévin 1988 0:32:89 1069 TREMBLAY AC FRA
8 HUANG Zhilin 1989 0:33:07 1060 LILLE UC NATATION FRA
9 HOUBRE Mathieu 1986 0:34:04 1009 US RIS-ORANGIS FRA
10 PAUL Mathieu 1987 0:34:79 970 CANET 66 NATATION FRA
11 DUCANCEL Thibaud 1986 0:34:91 964 EN LONGJUMEAU FRA
12 LEVEAUX Aurélien 1989 0:36:04 908 Sundgau-Natation FRA
13 DIDIER Aurélien 1988 0:36:04 908 CN CÉVENNES ALÈS FRA
14 PIQUEMAL Eric 1986 0:36:29 896 CN POISSY FRA
15 GUILPAIN Loïc 1986 0:36:39 891 JOUÉ NATATION FRA
16 DUCREUX Pierre-Marie 1987 0:37:38 843 CN FOREZ FRA
Catégorie C2
1 BOSCARDIN Manuel 1985 0:30:49 1212 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 PESENTI Florent 1983 0:30:55 1208 CN LUNEL FRA
3 KARGBO Michaël 1985 0:30:68 1201 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 BOUILLE Benjamin 1985 0:31:40 1161 USM MALAKOFF FRA
5 RONCORONI Danielo 1984 0:31:81 1138 SUISSE SUI
6 KORNFELD Stephane 1983 0:32:79 1085 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 GALPIN Florian 1984 0:32:84 1083 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
8 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:32:91 1079 EMS BRON FRA
9 LE DUIGOU Loïc 1982 0:33:94 1025 USM MALAKOFF FRA
10 MASSIN Guillaume 1981 0:34:36 1003 US ST-ANDRÉ FRA
11 BRAULT Emeric 1985 0:34:59 991 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
12 BONNABEL Pierre 1985 0:35:23 959 CN MARSEILLE FRA
13 HIDRI Alexandre 1983 0:35:55 943 LYON NATATION FRA
14 CORKE Anthony 1983 0:35:71 935 CN CUGNAUX FRA
15 VETILLART Florent 1984 0:35:89 926 PAYS DE GEX NATATION FRA
16 BONNET Eric 1981 0:36:15 913 CS CHAMONIX FRA
17 GRELIER Julien 1984 0:36:30 906 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
18 BONARDI Vincent 1981 0:36:52 895 ASPTT POITIERS FRA
19 HARDOIN Quentin 1982 0:36:67 888 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 ANELLI Laurent 1985 0:36:82 881 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 LANCELOT Sébastien 1981 0:37:27 860 COLOMBES NATATION FRA
22 DESTAILLEUR Julien 1984 0:37:37 855 MONTLUÇON NATATION FRA
23 BADELIER Alexis 1984 0:37:81 834 AS GIEN NATATION FRA
24 CANADELL-BADOSA Florian 1984 0:37:84 832 ES VITRY FRA
25 FLEURY Francisque 1985 0:37:88 831 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
26 BENTE Sébastien 1984 0:38:01 825 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
27 BOUSQUET Damien 1982 0:38:32 810 UAS ST-CLOUD FRA
28 DELIESSCHE Nicolas 1981 0:40:57 710 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C3
1 PERROT Stephan 1977 0:30:47 1231 CNS VALLAURIS FRA
2 RIGAL Yann 1980 0:31:93 1151 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LAMBERT Douglas 1976 0:32:35 1128 AVESNES NATATION FRA
4 CHARLES Matthias 1979 0:33:02 1092 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 TROYAS Michel 1978 0:33:13 1086 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 PORTUGUEZ Michaël 1978 0:33:34 1075 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
7 ANAVOISARD Samuel 1978 0:33:35 1075 USM MALAKOFF FRA
8 GOUSSARD Jérôme 1976 0:33:37 1074 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 LAGNEAU Frédéric 1978 0:34:16 1033 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 MAZUBERT Christophe 1976 0:34:31 1025 US VILLEJUIF NATATION FRA
11 MIRONNET Gaetan 1976 0:34:54 1013 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
12 JALOYAN Serge 1977 0:34:63 1008 EMS BRON FRA
13 MACOCCO Patrick 1978 0:35:56 962 CS LES LILAS NATATION FRA
14 FRANCHET Rodolphe 1976 0:35:56 962 US CHAUVIGNY FRA
15 CHABRILLAT Paul 1977 0:35:99 941 LYON NATATION FRA
16 FONTANET Thomas 1980 0:36:20 930 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
17 PAOLETTI Laurent 1977 0:37:02 890 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
18 MONIER Florian 1976 0:37:41 872 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 CARTERON Xavier 1976 0:37:74 857 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
20 PEREZ Robert 1977 0:37:84 852 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 CUENIN Matthieu 1976 0:37:85 851 CN DOLE & REG FRA
22 BARRIER Arnaud 1976 0:39:60 772 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
23 DOAN BA Thanh 1979 0:40:47 733 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
24 DESJAMES Cedric 1977 0:40:91 714 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
25 FRANCO Yves 1980 0:41:31 697 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
26 ARNOULD Julien 1976 0:41:43 692 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
Catégorie C4
1 PREISNER Stephan 1972 0:31:92 1176 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 GEERS Jiri 1974 0:32:35 1154 BELGIQUE BEL
3 DEWILDE Stéphane 1973 0:32:79 1130 CN COURRIÈRES FRA
4 LAMAN DUFLOT Jean-Philippe 1973 0:33:97 1068 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
5 PARSY Ludovic 1973 0:34:32 1050 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
6 DALLERY Nicolas 1972 0:34:49 1041 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
7 BICHEU Jérôme 1975 0:34:90 1021 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 QUINTIN Gilles 1972 0:35:14 1008 CN BERGERAC FRA
9 RUSSO Olivier 1973 0:35:68 982 US ST-EGRÈVE FRA
10 PLASKOWSKI Yannick 1971 0:35:70 981 CNSR CLUSES FRA
11 BOUILLAGUET Franck 1974 0:35:78 977 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
12 MARCEL Daniel 1971 0:35:85 973 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
13 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:35:96 968 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 PITOIS Stéphane 1971 0:36:06 963 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
15 RÉZOUALI Frédéric 1974 0:36:18 957 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
16 RITTORE David 1974 0:36:80 927 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
17 DEPRUGNEY Michaël 1974 0:37:07 914 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
18 LEGENDRE Nicolas 1973 0:37:38 899 CN CUGNAUX FRA
19 GAUTREAU Bruno 1973 0:37:47 895 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
20 CHAUVIN Franck 1973 0:37:91 874 US VILLEJUIF NATATION FRA
21 GUIRAUD Benoit 1972 0:37:98 871 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 BLOT Sebastien 1973 0:38:28 857 US RIS-ORANGIS FRA
23 PAPILLON Christophe 1973 0:38:37 853 CASCOL NATATION FRA
24 DESROCHES Vincent 1971 0:38:70 838 COLOMBES NATATION FRA
25 GILLE Franck 1972 0:38:83 832 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
26 BARBOUX Cyrille 1974 0:39:18 816 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
27 GIRAUD Benjamin 1974 0:39:51 801 ASPTT MONTPELLIER FRA
28 ROYANT Antoine 1974 0:39:54 800 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 BADANO Giacomo 1972 0:39:79 789 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
30 GANDELIN Emmanuel 1973 0:39:93 782 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
31 LOY Christian 1972 0:40:07 777 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
32 DAUGAS Jean-Michel 1972 0:40:10 775 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
33 POUGETOUX Pascal 1975 0:40:69 750 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
34 DEBUIGNY Nicolas 1972 0:40:78 746 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
35 DESMARIS Florestan 1975 0:40:89 741 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 LACROIX Eric 1973 0:40:91 740 YERRES NATATION FRA
37 DAVID Laurent 1972 0:40:92 739 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
38 MOUCHOT Benoit 1972 0:41:11 731 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
39 VAUTRIN Christophe 1973 0:41:32 723 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
40 FEUILLET Gael 1974 0:41:35 721 ES SEGRÉ FRA
41 BERHUY Gregory 1973 0:41:96 696 GRENOBLE NATATION FRA
Catégorie C5
1 RADOU Yann 1968 0:32:98 1156 ES NANTERRE FRA
2 KEMP Neil 1969 0:33:52 1128 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:34:07 1100 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
4 FAUCHARD Frédéric 1967 0:34:33 1086 AS CHERBOURG NATATION FRA
5 FAWKNER Michael 1970 0:34:35 1085 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 TRAIMOND Nicolas 1967 0:35:49 1028 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 SANDER Emmanuel 1967 0:36:29 989 UAS ST-CLOUD FRA
8 BARROT Christian 1967 0:37:04 953 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
9 VATIN Eric 1968 0:37:68 923 ASPTT MARSEILLE FRA
10 PETEL Thierry 1967 0:38:12 902 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
11 HETTON Guy 1966 0:38:25 896 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
12 MAAS Jean-Christian 1967 0:38:40 889 ASPTT POITIERS FRA
13 WOLFF Pascal 1970 0:38:72 874 MIGENNES NATATION FRA
14 NAMY Sébastien 1968 0:38:76 872 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
15 PICHOT Frédéric 1968 0:38:93 865 US RIS-ORANGIS FRA
16 GODEFERT Olivier 1966 0:39:04 860 LYON NATATION FRA
17 MAINGUY Jean-Luc 1967 0:39:21 852 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
18 MICHEL Max 1967 0:39:26 850 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
19 FENERON Pascal 1969 0:39:33 847 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
20 CHARLES Joël 1970 0:40:35 801 MONTCHANIN NATATION FRA
21 KINACH Hervé 1969 0:40:90 777 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
22 GROENE Alexis 1967 0:40:97 774 US VILLEJUIF NATATION FRA
23 SERRANO Stephane 1969 0:41:18 765 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
24 SOTTOU Hervé 1967 0:41:37 757 US ALFORTVILLE NATATION FRA
25 SAURIN Joël 1967 0:41:66 745 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
26 CANTELLI Claude 1968 0:41:76 741 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
27 MENARD Christophe 1970 0:41:99 731 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
28 HUGUENEL Jean-Christophe 1969 0:42:05 729 CA AVALLON FRA
29 NIVOIS Philippe 1969 0:42:16 724 AVENIR MURET NATATION FRA
30 POINTU Herve 1967 0:42:71 701 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
31 DE CARVALHO Yannick 1968 0:42:75 700 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
32 COLOMBIER Christophe 1970 0:42:79 698 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
33 TANGUY Thierry 1966 0:42:98 690 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
34 CACCIOTTOLO Hervé 1969 0:43:04 688 SN MONTGERON FRA
35 IACONELLI Patrick 1966 0:43:86 655 ES VITRY FRA
36 MAGNIER Stéphane 1968 0:43:96 651 US ALFORTVILLE NATATION FRA
37 CROUZET Jean-Yves 1966 0:44:33 637 VILLEURBANNE NATATION FRA
38 OUDIN Patrice 1968 0:44:43 633 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
39 MESSEBEL Jean-Claude 1970 0:44:55 628 YERRES NATATION FRA
40 KUHN Christophe 1970 0:44:62 625 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
41 DAUCHY Johanny 1969 0:44:72 622 CHASSIEU NATATION FRA
42 ROBINET Philippe 1970 0:44:84 617 CN AUTUN FRA
43 GUERIN Francois 1966 0:44:89 615 CHASSIEU NATATION FRA
44 LIBBRECHT Mathieu 1969 0:44:95 613 US VILLEJUIF NATATION FRA
45 MECHAIN Sébastien 1968 0:45:28 600 CHASSIEU NATATION FRA
46 MOLEY Christophe 1966 0:46:21 565 MONTCHANIN NATATION FRA
47 DURAND DEGRANGES Paul 1966 0:46:55 553 APT NATATION FRA
Catégorie C6
1 WACKER Didier 1965 0:34:01 1158 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
2 BOROCCO Thierry 1964 0:34:05 1156 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 BRINITZER John 1963 0:34:69 1124 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 FLAVENOT Laurent 1965 0:34:83 1117 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 MELET Jean-Christophe 1965 0:36:01 1059 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
6 ALLEMANDET Alain 1962 0:36:17 1051 CN DOLE & REG FRA
7 ALLERY Jean-Pascal 1965 0:36:18 1050 ASPTT POITIERS FRA
8 BONNEMAIN Frédéric 1965 0:37:27 998 US RIS-ORANGIS FRA
9 MATHIAS Eric 1963 0:37:30 996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 DELIBIE Jacques 1965 0:37:44 990 PARIS AQUATIQUE FRA
11 MAILLOT Marc 1962 0:37:51 987 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 TEMPS Pascal 1962 0:40:12 868 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 LEFEVRE Marc 1963 0:40:20 864 AS GIEN NATATION FRA
14 MARCQ Patrick 1965 0:40:60 847 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
15 VALLÉE Frédéric 1964 0:40:63 845 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
16 KALUZINSKI Eric 1964 0:40:97 831 AS CHERBOURG NATATION FRA
17 FANGET Fabrice 1964 0:41:05 827 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
18 FLORANCE Patrick 1961 0:41:50 808 MONTPELLIER ANUC FRA
19 FOURQUIN Francis 1961 0:41:62 803 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
20 THUILIERE Pierre 1964 0:41:63 802 CN ASNIÈRES FRA
21 PERRET Dominique 1965 0:42:44 768 CN TARARE FRA
22 FERRAND Marc 1961 0:42:74 756 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
23 FARABET Eric 1961 0:42:99 746 DAUPHINS LE COTEAU FRA
24 MILLET Olivier 1964 0:43:65 719 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
25 SEMINEL Alain 1962 0:43:79 713 EMS BRON FRA
26 STAGNI Rudy 1965 0:44:15 699 RILLIEUX NATATION FRA
27 GONZALEZ Demetrio 1964 0:44:48 686 AN ROMORANTIN FRA
28 MOEVUS Claude 1963 0:45:00 665 CN CAPDENAC FRA
29 LAINE Eric 1963 0:45:13 661 AC VILLEPINTE FRA
30 MERMET Michel 1964 0:45:56 644 LORIENT NATATION FRA
31 HILD Lionel 1964 0:45:80 635 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
32 PLOYAERT Joel 1962 0:46:16 622 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
33 SANNA Mario 1965 0:46:22 619 MONTCHANIN NATATION FRA
34 DAMPENON Christophe 1965 0:47:47 573 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
35 GIROT Alain 1961 0:47:74 564 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
36 ZANNIER Remy 1961 0:50:78 461 AC VILLEPINTE FRA
Catégorie C7
1 CARLES François 1960 0:34:03 1223 CNS VALLAURIS FRA
2 ETCHARREN Claude 1958 0:35:40 1155 ARCACHON NATATION FRA
3 BLANC Patrick 1960 0:35:64 1143 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
4 BRY François 1958 0:36:22 1115 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
5 SAMSON Marc 1960 0:38:44 1010 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 VINCENT Serge 1959 0:39:12 980 DAUPHINS FIRMINY FRA
7 LECLERCQ Jean-Michel 1960 0:39:17 977 LAVAL WATER-POLO FRA
8 SHORT David 1956 0:39:50 962 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
9 PATSOURIS Platon 1958 0:39:96 942 CN MARSEILLE FRA
10 LABY Renaud 1960 0:40:90 901 AMBÉRIEU NATATION FRA
11 HELY JOLY Patrick 1959 0:40:92 900 CN TRICASTIN FRA
12 ROQUES Gérard 1960 0:41:99 854 CN CAPDENAC FRA
13 THIBAUD Dominique 1958 0:42:26 843 ES NANTERRE FRA
14 FRAY-LACOSTE Philippe 1956 0:43:33 799 AC VILLEPINTE FRA
15 NATCHOO Serge 1956 0:43:65 786 CN ETANG DE BERRE FRA
16 PEULTIER Philippe 1958 0:43:78 780 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
17 OGITA Kozo 1960 0:44:02 771 SUISSE SUI
18 DESPOIS Serge 1958 0:44:64 746 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
19 NOHERIE Bernard 1960 0:45:08 729 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
20 PICARD Franck 1956 0:45:14 727 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
21 GARNIER Jean-Marie 1958 0:45:61 708 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
22 MORRI Jean-Pierre 1956 0:45:88 698 ACS CORMEILLES FRA
23 MORELLI Patrick 1956 0:46:64 669 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
24 GUIBERT Jean-Paul 1959 0:46:96 657 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
25 FOURCOT Didier 1957 0:46:97 657 NANGIS NATATION FRA
26 FASS Jean-Louis 1956 0:47:12 652 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
27 COELEMBIER Xavier 1958 0:47:39 642 AC VILLEPINTE FRA
28 LAROCHE Claude 1956 0:50:83 522 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
29 PRIVE Bruno 1956 0:52:11 481 CN ANNONAY FRA
Catégorie C8
1 SCHALLON Ralph 1954 0:35:88 1214 ALLEMAGNE GER
2 DEUTSCH Jacques 1955 0:36:62 1178 NC QUESTEMBERT FRA
3 BEYSARD Gaetan 1954 0:37:47 1138 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 LAGRUE Sylvain 1955 0:37:48 1138 ASPTT NANTES FRA
5 SCHNEIDER Marc 1953 0:38:52 1090 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 PADOVANI Pierre 1955 0:40:14 1018 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 MIKIELSKI Raymond 1953 0:40:33 1009 MOUETTES DE PARIS FRA
8 BROCHEUX Denis 1954 0:40:66 995 COLOMBES NATATION FRA
9 QUINT Charles 1951 0:40:83 988 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
10 COUDRAY Gilles 1955 0:41:60 955 CN EPINETTES PARIS FRA
11 GRANGEOT Philippe 1954 0:42:44 919 CN TARARE FRA
12 DE BON Hubert 1952 0:43:74 866 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
13 GRE Francis 1952 0:44:11 851 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
14 GRAPPIN Daniel 1951 0:44:37 841 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 TREILLAT Christian 1951 0:45:09 812 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
16 AGUER Michel 1953 0:45:33 803 CN GAP FRA
17 DE BLANCHAUD Alain 1954 0:46:62 753 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
18 BEHR François 1951 0:47:66 715 EMS BRON FRA
19 BONNET Dominique 1953 0:47:99 703 CN PLAISIR FRA
20 PETAGNA Eric 1955 0:49:11 662 ASPTT POITIERS FRA
21 DAUPHINOT Jacques 1951 0:49:58 646 ASPTT AURILLAC FRA
22 ALLONCLE Eugène 1954 0:50:48 615 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
23 GRATON Richard 1952 0:50:54 613 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
24 CHOPARD-LALLIER Christian 1953 0:50:56 612 CN DOLE & REG FRA
25 CANSOT Philippe 1953 0:51:50 580 OLYMPIC NICE NATATION FRA
26 RAGET Christian 1952 0:55:04 469 LE CHESNAY NATATION FRA
Catégorie C9
1 STARZEC Christophe 1950 0:34:69 1367 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
2 HAYMANN-GONY Patrick 1950 0:36:27 1293 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 SICOT Jacques 1948 0:38:85 1175 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 JAFFRÉ François 1950 0:40:75 1092 RHODIA CLUB NATATION FRA
5 LEGRAND Patrick 1946 0:42:07 1036 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 DULBECCO Patrick 1947 0:43:04 996 CN ANTIBES FRA
7 CASTAING Bernard 1948 0:43:36 983 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
8 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:46:59 856 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 FONTAINE Daniel 1950 0:46:61 855 CN CAMBRAI FRA
10 MAURIS Pierre 1946 0:48:10 799 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
11 LONNE Raymond 1949 0:48:57 782 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 NICOLLET Alain 1947 0:49:50 749 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
13 GERAUD-JARDEL Jacques 1950 0:51:67 673 MARSOUINS LANGON FRA
14 CASELLAS Romain 1950 0:52:13 658 TROYES ON FRA
15 WISS Jean-pierre 1947 0:52:60 643 SR COLMAR FRA
16 POPOVITCH Michel 1950 0:53:46 615 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 MAYOLLET Guy 1946 0:54:29 588 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 GRIMBERT Pierre-Yves 1948 0:55:48 551 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
19 COTTEAU Alain 1947 0:55:72 544 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
20 GAIL Jean 1950 0:56:59 518 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
21 RICHER Jean-Francois 1947 1:00:15 418 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C10
1 SIFFROY Alain 1943 0:40:57 1220 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
2 PERROT Jean-Michel 1945 0:41:85 1166 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 BERTHIER Alain 1941 0:43:51 1099 US VENDÔME FRA
4 CADIOU Patrick 1945 0:43:80 1087 UAS ST-CLOUD FRA
5 ZASLAVOGLOU Serge 1942 0:45:33 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 LAFAYE Yves 1945 0:46:96 964 LANNION NATATION FRA
7 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 0:51:03 817 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
8 ROBIN Xavier 1943 0:51:71 794 CN DRAGUIGNAN FRA
9 ROLLAND Jacques 1943 0:56:37 643 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 OTT Jean 1942 1:00:04 535 Sundgau-Natation FRA
Catégorie C11
1 DEMESSINE Maurice 1937 0:48:59 1050 ROUBAIX NATATION FRA
2 BRACHET Robert 1938 0:49:62 1013 SN MONTGERON FRA
3 JOURNEE Jean 1936 0:51:99 931 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
Catégorie C12
1 INJEY Marcel 1935 0:53:64 1047 MARTIGUES NATATION FRA
2 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:55:65 982 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 COLLY Daniel 1935 0:56:43 958 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 BAUDRION Jean 1932 0:57:80 915 C.N DEAUVILLE FRA
5 CONSTANTIS Basile 1934 1:14:49 475 CN FOREZ FRA
Catégorie C13
1 GUERNIOU Pierre 1930 1:09:84 782 CN LE HAVRE FRA
2 BELLOC Jean 1928 1:16:90 614 CN CASTELNAUDARY FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282