Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Novembre 2024 à VILLEPINTE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Quentin WASTEAU | 938 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:73 |
2 | Pierre OFFREDI | 906 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:16:14 |
3 | Soizic SCHNYDER-CAPRIN | 887 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:06:46 |
4 | Manon ETRINGER | 796 pts | 100 Papillon Dames | 1:18:34 |
5 | Damien RICHARDOT | 756 pts | 100 Dos Messieurs | 1:13:69 |
6 | Antoni ALONSO | 729 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:14:21 |
7 | Oriane ALONSO | 705 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:12:96 |
8 | Anthony AVILA | 681 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:44:27 |
9 | Alban VOIRIN | 621 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:19:97 |
10 | Ethan MARTIN | 613 pts | 200 Dos Messieurs | 2:49:81 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
2 | Poussins | 6% |
8 | Benjamins | 26% |
3 | Minimes | 10% |
4 | Cadets | 13% |
3 | Juniors | 10% |
10 | Seniors | 32% |
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 201) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
48 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 315) |