Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Novembre 2016 à PALAISEAU
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas BONNEFOI | 899 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:40 |
2 | Sébastien BENTE | 849 pts | 100 Dos Messieurs | 1:10:69 |
3 | Richard RIAUDEL | 768 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:62 |
4 | Olivier AUZIAS | 705 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:33:26 |
5 | Courtney BUSCH-CAMBOURIS | 624 pts | 100 Papillon Dames | 1:29:19 |
6 | Arnaud BOUCAUD | 619 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:41:64 |
7 | Amelie SIBILAUD | 551 pts | 200 4 Nages Dames | 3:12:07 |
8 | Veronique CARRE | 511 pts | 50 Papillon Dames | 0:44:69 |
9 | Sebastien BOUJEANT | 493 pts | 50 Dos Messieurs | 0:41:77 |
10 | Patrick GAROT | 421 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 7:28:22 |
2 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 201) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
14 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 280) |