AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Masters 

Interclubs Maîtres - Poule 4 (Samedi Après-midi)

Compétition Régionale

PALAISEAU

Le Samedi 03 Fevrier 2024

Bassin de 25m

10x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN MELUN VAL DE SEINE 4:46:36 1074 FRA
2 CN BRUNOY-ESSONNE 4:55:45 1033 FRA
3 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5:01:99 999 FRA
4 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5:06:28 1005 FRA
5 CO ULIS NATATION 5:07:49 953 FRA
6 CN EPINETTES PARIS 5:09:34 924 FRA
7 CS MEAUX NATATION 5:12:21 982 FRA
8 ES VITRY 5:20:56 941 FRA
9 CN POISSY 5:22:19 933 FRA
10 ES MASSY NATATION 5:22:31 1011 FRA
11 CN MELUN VAL DE SEINE 5:28:67 933 FRA
12 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 5:32:93 867 FRA
13 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 5:39:04 814 FRA
14 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 5:41:64 821 FRA
15 US ALFORTVILLE NATATION 5:45:59 773 FRA
16 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE 5:46:39 851 FRA
17 CN VERNEUIL VERNOUILLET 5:47:47 851 FRA
18 AS HERBLAY NATATION 5:52:65 865 FRA
19 ETAMPES NATATION 6:07:11 756 FRA
20 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 6:08:46 834 FRA
21 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 6:09:05 798 FRA
22 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 6:09:69 801 FRA
23 MOISSY SPORT NATATION 6:17:17 666 FRA
24 COMBS NATATION 6:17:35 755 FRA
25 AS HERBLAY NATATION 7:19:97 639 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282