AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Masters 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

MILLAU

Du Jeudi 03 Juillet 2014 au Dimanche 06 Juillet 2014

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 US ST-EGRÈVE 2:05:57 1098 FRA
2 COLOMBES NATATION 2:24:09 875 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:45 1234 FRA
2 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:13 1224 FRA
3 SO MILLAU N 1:53:17 1210 FRA
4 USM MALAKOFF 1:54:88 1186 FRA
5 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:54:90 1197 FRA
6 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:55:91 1183 FRA
7 CNS VALLAURIS 1:56:41 1218 FRA
8 SO MILLAU N 1:56:75 1172 FRA
9 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:57:48 1162 FRA
10 NAUTIC CLUB ALP'38 1:57:82 1157 FRA
11 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:58:29 1151 FRA
12 CN VIRY-CHÂTILLON 1:58:56 1189 FRA
13 US VILLEJUIF NATATION 1:59:52 1135 FRA
14 GRAVELINES NATATION 1:59:75 1132 FRA
15 USM MALAKOFF 2:00:11 1169 FRA
16 NAUTIC CLUB NÎMES 2:00:40 1123 FRA
17 EMS BRON 2:01:12 1113 FRA
18 VILLEURBANNE NATATION 2:01:12 1113 FRA
19 GIRONDINS BORDEAUX 2:01:23 1112 FRA
20 MARTIGUES NATATION 2:01:46 1151 FRA
21 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:01:73 1148 FRA
22 CN COURRIÈRES 2:01:83 1146 FRA
23 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:02:36 1097 FRA
24 ES NANTERRE 2:02:56 1216 FRA
25 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:04:77 1066 FRA
26 MONTPELLIER ANUC 2:05:74 1096 FRA
27 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:06:11 1049 FRA
28 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:06:41 1087 FRA
29 SCUF PARIS 2:06:69 1084 FRA
30 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:06:70 1163 FRA
31 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:07:11 1078 FRA
32 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:08:80 1014 FRA
33 CN VIRY-CHÂTILLON 2:09:15 1010 FRA
34 CN CÉVENNES ALÈS 2:09:31 1008 FRA
35 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:09:52 1048 FRA
36 AS CHERBOURG NATATION 2:09:89 1044 FRA
37 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:09:92 1123 FRA
38 CN LUNEL 2:11:14 985 FRA
39 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:11:56 1023 FRA
40 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:11:94 1018 FRA
41 EMS BRON 2:12:21 1096 FRA
42 ENC BRAY-LES-DUNES 2:13:08 961 FRA
43 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:13:28 1002 FRA
44 SO MILLAU N 2:13:78 953 FRA
45 ASPTT POITIERS 2:14:81 983 FRA
46 VILLEURBANNE NATATION 2:15:26 978 FRA
47 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 2:15:85 928 FRA
48 CN CUGNAUX 2:17:72 949 FRA
49 CN VIRY-CHÂTILLON 2:18:10 944 FRA
50 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:18:77 936 FRA
51 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:19:25 931 FRA
52 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:19:27 930 FRA
53 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:19:44 1139 FRA
54 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:19:99 922 FRA
55 CN TRICASTIN 2:21:10 909 FRA
56 ASPTT NANCY 2:21:38 862 FRA
57 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 2:21:94 899 FRA
58 PARIS AQUATIQUE 2:22:25 896 FRA
59 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:22:70 972 FRA
60 MONTPELLIER ANUC 2:23:49 963 FRA
61 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:25:12 863 FRA
62 AC TRÈBES 2:25:13 863 FRA
63 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:25:14 863 FRA
64 STADE MONTOIS NATATION 2:25:24 862 FRA
65 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:26:04 934 FRA
66 ALLIANCE DIJON NATATION 2:26:33 849 FRA
67 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:26:58 846 FRA
68 SN VERSAILLES 2:26:99 842 FRA
69 GRAND RODEZ NATATION 2:27:69 834 FRA
70 CN TARARE 2:28:66 823 FRA
71 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:28:89 821 FRA
72 DAUPHINS VERNOIS 2:29:18 774 FRA
73 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:29:33 816 FRA
74 CN CUGNAUX 2:30:85 799 FRA
75 NAUTIC CLUB NÎMES 2:31:81 1002 FRA
76 NAUTIC CLUB ALP'38 2:32:05 1000 FRA
77 SN MONTGERON 2:37:32 944 FRA
78 AQUATIC CLUB BOURGES 2:41:55 769 FRA
79 CN VIRY-CHÂTILLON 2:41:88 766 FRA
80 CN ANTIBES 2:42:62 1082 FRA
81 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:44:07 662 FRA
82 US ETREPAGNY 2:46:05 724 FRA
83 SC THIONVILLE 2:47:11 714 FRA
84 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:47:86 706 FRA
85 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:50:96 808 FRA
86 SR COLMAR 2:56:79 947 FRA
87 EMS BRON 2:56:90 621 FRA
88 L.L.O ST MARCEL - VERNON 2:58:12 610 FRA
89 TROYES CHAPELLE NATATION 3:00:31 721 FRA
90 CN ANNONAY 3:22:76 531 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282