AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  JUNIORS 

Coupe Dép. Interclubs 11-13 ans - SEINE-ET-MARNE

Compétition Départementale

LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Le Dimanche 10 Mai 2009

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:59:98 901 FRA
2 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2:05:22 831 FRA
3 COULOMMIERS NATATION 2:05:93 822 FRA
4 US JEUNESSE MITRY-MORY 2:10:49 764 FRA
5 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:14:65 712 FRA
6 CN VAL MAUBUEE 2:18:74 664 FRA
7 CS MEAUX NATATION 2:22:51 620 FRA
8 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:23:32 611 FRA
9 US VAIRES 2:26:62 574 FRA
10 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:26:75 573 FRA
11 E.S VERNOUCELLOISE 2:27:41 566 FRA
12 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:27:84 561 FRA
13 CS MEAUX NATATION 2:28:38 555 FRA
14 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2:28:50 554 FRA
15 PROVINS NATATION 2:29:34 545 FRA
16 CN MELUN VAL DE SEINE 2:30:22 536 FRA
17 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2:30:57 532 FRA
18 MOISSY SPORT NATATION 2:31:27 525 FRA
19 COULOMMIERS NATATION 2:32:72 510 FRA
20 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION 2:33:09 506 FRA
21 US JEUNESSE MITRY-MORY 2:34:52 492 FRA
22 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE 2:34:80 489 FRA
23 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:35:01 487 FRA
24 COULOMMIERS NATATION 2:35:34 483 FRA
25 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:48:70 359 FRA
26 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:51:35 336 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 07 88 28 34 55

Secrétariat gestion.accs@gmail.com
SIRET : 389 716 282