AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  JUNIORS 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

SARCELLES

Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURCOUX Simon 1995 0:54:85 1124 US RIS-ORANGIS FRA
2 VIQUERAT Alexandre 1995 0:55:13 1115 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
3 LEDE Jérémy 1990 0:55:28 1110 CN ASNIÈRES FRA
4 CAPITAINE Arnaud 1991 0:55:31 1109 CSM PUTEAUX FRA
5 BEDAGUE Clément 1995 0:55:46 1103 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
6 GONCALVES Nathan 1998 0:55:46 1103 USO BEZONS FRA
7 BIERNACKI Tristan 1992 0:55:49 1102 SCUF PARIS FRA
8 SANDERINK Arnaud 1993 0:55:57 1100 ES SUCY-EN-BRIE FRA
9 LESPRIT Paul 1999 0:55:59 1099 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
10 BAVIERE Alexandre 1994 0:56:01 1085 LE CHESNAY NATATION FRA
11 BASTIAO Matéo 1997 0:56:19 1079 CSM CLAMART FRA
12 ASSELIN Hugo 1995 0:56:41 1072 NOGENT NATATION 94 FRA
13 MILHAU Marius 1997 0:56:42 1071 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
14 PEUFFIER Arthur 1995 0:56:49 1069 AS HERBLAY NATATION FRA
15 MEKHZOUNI Samy 1999 0:56:57 1066 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 BOURUMEAU William 1998 0:56:63 1064 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 BESCHERON Simon 1999 0:56:67 1063 SCUF PARIS FRA
18 CHOLLEY Adrien 1995 0:56:70 1062 NOGENT NATATION 94 FRA
19 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:56:73 1061 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
20 REUILLON Paul 1997 0:56:74 1061 MOUETTES DE PARIS FRA
21 DE SA DOURADO Aurelien 1995 0:56:76 1060 CN VAL MAUBUEE FRA
22 ZINSMEISTER Julien 1997 0:56:85 1057 COULOMMIERS NATATION FRA
23 TONNEAU Guillaume 1998 0:56:92 1055 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
24 LACOUTURE Emerick 1997 0:57:04 1051 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
25 DESMOLIN Basile 1999 0:57:17 1047 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
26 JASSOUD Matthieu 1998 0:57:27 1043 CSM CLAMART FRA
27 BERNARD Pierre-Elie 1995 0:57:36 1040 CN EPINETTES PARIS FRA
28 PHANTSULAYA George 2000 0:57:37 1040 U.S CRETEIL NATATION FRA
29 DIDI Lyès 2001 0:57:38 1040 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 CHASSEVENT Owen 1999 0:57:55 1034 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
31 BOURDON Rayane 2001 0:57:56 1034 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 BERTE Adrien 1998 0:57:58 1033 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
33 PASTULA Kacper 2001 0:57:66 1031 ES VITRY FRA
34 SHEN Simon 1999 0:57:66 1031 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
35 GIRAUDON Eddy 1984 0:57:74 1028 CN 95 EZANVILLE FRA
36 AUBERT Clément 1995 0:57:74 1028 CSM PUTEAUX FRA
37 GIBERT Alexandre 2000 0:57:78 1027 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
38 REY Martin 1999 0:57:81 1026 RSC MONTREUIL FRA
39 HENDERSON Jules 2001 0:57:82 1025 FRA
40 SETIM Quentin 2000 0:57:91 1023 PROVINS NATATION FRA
41 MARTINS Nicolas 1995 0:57:91 1023 SCA 2000 EVRY FRA
42 EUGENE Justin 1997 0:57:93 1022 SN MONTGERON FRA
43 BOURDIGNON Lucas 1999 0:57:95 1021 MOUETTES DE PARIS FRA
44 LACOSTE Harry 1992 0:57:98 1020 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
45 LOSSOUARN Mathias 1998 0:58:01 1019 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
46 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:58:02 1019 CN MAISONS-ALFORT FRA
47 PARIS Tristan 1995 0:58:03 1019 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
48 COUTINHO Enzo 2000 0:58:04 1018 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
49 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:58:04 1018 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
50 ARAB Marouane 1990 0:58:04 1018 US VILLEJUIF NATATION FRA
51 CHANU Maxime 1994 0:58:25 1012 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
52 COURCOUX Raphael 1998 0:58:27 1011 US RIS-ORANGIS FRA
53 DEBAR Killian 1998 0:58:29 1010 SN VERSAILLES FRA
54 CHERIER Augustin 1998 0:58:33 1009 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
55 LABURE Grégory 1999 0:58:38 1007 ES VITRY FRA
56 GAUT Tristan 1999 0:58:38 1007 CSM CLAMART FRA
57 DOREAU Julien 1998 0:58:41 1006 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
58 HERLUC Yoann 2000 0:58:42 1006 SCUF PARIS FRA
59 DOUMENGE Raphael 2000 0:58:46 1005 CS CLICHY 92 FRA
60 BALLOT Paul 2000 0:58:47 1004 PROVINS NATATION FRA
61 COUVE Adrian 1997 0:58:51 1003 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
62 PHUNG Quentin 1997 0:58:51 1003 ANTONY NATATION FRA
63 MOLON Antoine 2001 0:58:57 1001 CN MAISONS-ALFORT FRA
64 FURNON Maxence 1999 0:58:60 1000 MOISSY SPORT NATATION FRA
65 PIEL Ulrich 1999 0:58:64 999 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
66 PAPORE Jacques 1998 0:58:64 999 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
67 LANTERMINO Romain 1994 0:58:67 998 CN VAL MAUBUEE FRA
68 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:58:69 997 ES MASSY NATATION FRA
69 POZZO Enzo 1999 0:58:69 997 AS NATATION RAINCY FRA
70 DHENNIN Marc 1998 0:58:70 997 SN VERSAILLES FRA
71 CLEMENT Matteo 1997 0:58:81 994 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
72 CARO Eliott 2000 0:58:82 993 SCUF PARIS FRA
73 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:58:82 993 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
74 QUEILLE Mathis 2000 0:58:86 992 S.M MONTROUGE FRA
75 AMHAJ Elamine 2000 0:58:90 991 AC VILLEPINTE FRA
76 PANZO Yanis 2000 0:58:90 991 ES VITRY FRA
77 DIEU Aurélien 2001 0:58:91 990 SN FRANCONVILLE FRA
78 ARNAUD Quentin 2000 0:58:94 989 YERRES NATATION FRA
79 CHAUMERON Mathieu 1999 0:58:95 989 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
80 CHAALANE Hakim 2000 0:58:96 989 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
81 MENNANE Mustapha 1999 0:58:97 988 CSM GENEVILLIERS FRA
82 ROUSSEL Thomas 1997 0:58:99 988 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
83 GILLET Theo 2000 0:59:00 988 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
84 SEYE Matthieu 2002 0:59:02 987 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
85 DJURIC Dario 1998 0:59:02 987 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
86 PICHON Erwan 2000 0:59:03 987 AC VILLEPINTE FRA
87 BAROUMES Léo 1998 0:59:09 985 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
88 JOUAN Thibault 1999 0:59:12 984 AS BONDY FRA
89 CHALENDAR Noé 2001 0:59:14 983 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
90 TARDY Charles 1996 0:59:16 982 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
91 NOIRBENT Guillaume 1995 0:59:17 982 AS HERBLAY NATATION FRA
92 BENALI Sami 1998 0:59:18 982 CN MAISONS-ALFORT FRA
93 PLAZANET Lucas 2000 0:59:21 981 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
94 SURROZ Alexandre 2000 0:59:22 981 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
95 FERREIRA Dylan 2000 0:59:25 980 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
96 MEDINA Antoine 1999 0:59:28 979 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
97 DEMETZ Alexis 2001 0:59:33 977 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
98 GILLET Adrien 2000 0:59:37 976 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
99 SIMEANT Léo 2001 0:59:40 975 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
100 HO Ryan 2001 0:59:43 974 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
101 FERGE Malcom-Alexis 1999 0:59:49 972 AC VILLEPINTE FRA
102 CYRILLA Yoan 2000 0:59:52 971 RSC MONTREUIL FRA
103 ARBITRE Kévin 1997 0:59:59 969 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
104 LE COZ Cédric 2002 0:59:60 969 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
105 MANCHE Aymeric 1993 0:59:66 967 CN 95 EZANVILLE FRA
106 WACHTER Jérémy 1998 0:59:68 966 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
107 THEETEN Cédric 2002 0:59:70 965 NOGENT NATATION 94 FRA
108 BOUAZIZ Anis 1999 0:59:72 965 CN LA COURNEUVE FRA
109 RUBINELLI Maxime 2001 0:59:74 964 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
110 THEETEN Rémi 1996 0:59:74 964 USM GAGNY FRA
111 LENORMAND Quentin 2000 0:59:75 964 SN FRANCONVILLE FRA
112 YAMINI Thomas 2000 0:59:81 962 CSM CLAMART FRA
113 GUICHANDUT Thibault 2001 0:59:83 961 FRA
114 AMRIOUI Lies 1999 0:59:84 961 USO BEZONS FRA
115 BEN-DJEMAA Nassim 1999 0:59:86 960 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
116 SAUVAGE Andy 1999 0:59:89 959 CN VAL MAUBUEE FRA
117 LEITAO Florian 1999 0:59:99 956 CN ASNIÈRES FRA
118 DUPIRE Joris 1998 1:00:03 955 MOISSY SPORT NATATION FRA
119 BORDERIEUX Yohann 1999 1:00:06 954 FRA
120 ROSPARS Pierre 2000 1:00:08 953 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
121 BEN OTHMAN Rayan 1999 1:00:08 953 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
122 BERTHELIER Axel 2000 1:00:08 953 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
123 CHETOUANI Mohamed 2000 1:00:16 951 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
124 JACOLOT Baptiste 2000 1:00:18 950 ES MASSY NATATION FRA
125 MIJON Louis 1999 1:00:18 950 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
126 PINTO Anthony 1999 1:00:18 950 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
127 GIRARD Thomas 2000 1:00:18 950 SN MONTGERON FRA
128 STUTEL Mathieu 2000 1:00:23 949 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
129 DHUMEZ Thomas 1997 1:00:24 948 MOISSY SPORT NATATION FRA
130 FRANCOIS Flavien 2001 1:00:28 947 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
131 BIGUE Lucas 1999 1:00:28 947 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
132 POUSSIN Gaétan 2000 1:00:29 947 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
133 CAMMAGE Mathieu 1999 1:00:32 946 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
134 DUMAY Kilian 1997 1:00:33 946 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
135 COSSON Benjamin 2000 1:00:34 945 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
136 VALET Benjamin 2000 1:00:34 945 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
137 ROCHAT Mathis 2002 1:00:36 945 CN EPINETTES PARIS FRA
138 AMY Gabriel 2000 1:00:44 942 CN 95 EZANVILLE FRA
139 GUERRA Tristan 2000 1:00:44 942 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
140 DOUNAS-LUCET Georges-Alexandre 1999 1:00:49 941 ES SUCY-EN-BRIE FRA
141 KUCH Alain 1998 1:00:49 941 CN VAL MAUBUEE FRA
142 NESIC Chris 2000 1:00:50 940 SN MONTGERON FRA
143 HERMAN Florentin 2000 1:00:51 940 CO ULIS NATATION FRA
144 BENOUZIO Florian 1999 1:00:51 940 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
145 ROBBE Mathieu 2000 1:00:51 940 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
146 LESUEUR Theo 1998 1:00:53 939 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
147 WILHELM Hugo 2002 1:00:56 938 AS PORCHEVILLE FRA
148 AERNOUT Louis 2002 1:00:58 938 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
149 LACOSTE Jean 1999 1:00:59 938 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
150 TREMBLAY Raphaël 1999 1:00:61 937 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
151 MATET Baptiste 2000 1:00:61 937 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
152 EL HASSANI Adam 2001 1:00:62 937 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
153 GRAZIANI Edouard 1998 1:00:64 936 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
154 FRANCOIS Bastien 2000 1:00:66 935 MOISSY SPORT NATATION FRA
155 PALISSON Timothee 1999 1:00:66 935 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
156 VANLEENE Alexandre 1998 1:00:69 934 USM GAGNY FRA
157 GRANDIN MARTIN Numa 2002 1:00:71 934 ES MASSY NATATION FRA
158 GAVARD Ethan 2002 1:00:71 934 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
159 MASBAHI Théo 2000 1:00:74 933 MOUETTES DE PARIS FRA
160 ROUSSE Julien 2000 1:00:75 933 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
161 WATTEZ Luc 2002 1:00:76 932 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
162 THEPAULT Tristan 1998 1:00:78 932 AS NATATION RAINCY FRA
163 RACINE Johann 1998 1:00:78 932 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
164 WATTEZ Pacôme 2002 1:00:79 931 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
165 TOURARI Jérémy 1999 1:00:79 931 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
166 LAUX Julien 2000 1:00:80 931 CS CLICHY 92 FRA
167 BAGES Marlon 1998 1:00:81 931 CN MAISONS-ALFORT FRA
168 TAPIA Olivier 2000 1:00:82 930 CSM GENEVILLIERS FRA
169 VIE MAHE Tanguy 2001 1:00:85 929 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
170 SAINT MARC Lucas 2000 1:00:87 929 ES SUCY-EN-BRIE FRA
171 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 1:00:91 928 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
172 MAJOU Clément 2002 1:00:93 927 CN POISSY FRA
173 HEINY Clement 2002 1:00:94 927 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
174 QUANTIN Hugo 2001 1:00:95 926 CSN GUYANCOURT FRA
175 THIBAULT Maxime 1999 1:00:96 926 RSC MONTREUIL FRA
176 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 1:00:97 926 ES SUCY-EN-BRIE FRA
177 MICHEL Noé 2000 1:00:99 925 CSM PUTEAUX FRA
178 GHAFIR Hedi 2000 1:01:00 925 AS HERBLAY NATATION FRA
179 TALEB Yacine 2001 1:01:06 923 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
180 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 1:01:12 921 US GRIGNY FRA
181 LAAZ Mohamed 2000 1:01:13 921 AC VILLEPINTE FRA
182 SAUVAGEOT Pierre 2001 1:01:20 919 SCA 2000 EVRY FRA
183 GENESTIER Ronan 1999 1:01:27 917 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
184 VINSON Antoine 2000 1:01:33 915 AS NATATION RAINCY FRA
185 CHESTIER Paul 1998 1:01:36 914 SCUF PARIS FRA
186 BONGERS Nils 2002 1:01:39 913 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
187 CAMILO Hugo 2000 1:01:42 912 USO BEZONS FRA
188 DHUMEZ William 1999 1:01:42 912 MOISSY SPORT NATATION FRA
189 FARHAT Malik 2002 1:01:46 911 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
190 MARCHAND Maximilian 2000 1:01:46 911 PROVINS NATATION FRA
191 MADELEINE Paul 2001 1:01:46 911 CS CLICHY 92 FRA
192 LE MEUR Victor 2001 1:01:56 908 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
193 EL KABBAJ Hassan 2001 1:01:56 908 CERGY PONTOISE NATATION FRA
194 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 1:01:60 906 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
195 FERNANA Oussama 2001 1:01:65 905 COLOMBES NATATION FRA
196 CHIBANE Yanis 2001 1:01:75 902 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
197 SPIRIDON Maxime 2000 1:01:77 901 LE CHESNAY NATATION FRA
198 CHIHI Yannis 2000 1:01:77 901 CN EPINETTES PARIS FRA
199 ROUGAGNOU Zachary 2000 1:01:78 901 CN MAISONS-ALFORT FRA
200 CÔTE Adrien 2002 1:01:79 901 SCUF PARIS FRA
201 AUBINEAU Quentin 2001 1:01:79 901 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
202 VOLDOIRE Leo 2001 1:01:80 900 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
203 PAREN Maxime 2000 1:01:80 900 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
204 GRONDIN William 2002 1:01:81 900 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
205 DELANNOY Antoine 2002 1:01:86 899 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
206 POTIER Léo 1999 1:01:88 898 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
207 ROCHER Romain 2002 1:01:89 898 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
208 SITAYEB Ilan 2000 1:01:92 897 ES STAINS FRA
209 VILAIN Matthieu 1999 1:01:97 895 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
210 ARTIGNY Thibault 2000 1:02:00 894 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
211 L'HORSET Grégory 2002 1:02:07 892 US RIS-ORANGIS FRA
212 KADRI Marwane 2001 1:02:08 892 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
213 OUANDJELI Nabil 2001 1:02:13 890 RSC MONTREUIL FRA
214 BARON Joris 1998 1:02:14 890 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
215 MULLOIS Flynn 2002 1:02:14 890 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
216 JOYAUD Auguste 2002 1:02:14 890 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
217 GAY SEMENKOFF Ewen 2002 1:02:19 889 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
218 ROLY Mathis 2002 1:02:20 888 USM GAGNY FRA
219 BON COLOMBEL Quentin 2001 1:02:21 888 AS NATATION RAINCY FRA
220 SAIDJI Djillali 2002 1:02:23 887 U.S CRETEIL NATATION FRA
221 ZEROUALI Bilal 2000 1:02:28 886 SCUF PARIS FRA
222 DA CRUZ Nathan 2001 1:02:28 886 AS PORCHEVILLE FRA
223 HOSTEAUX Laurent 2001 1:02:29 886 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
224 TISON Mathis 2002 1:02:31 885 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
225 COLLOT Cyrille 2002 1:02:31 885 LE CHESNAY NATATION FRA
226 SOBH Rayan 2001 1:02:33 884 NOGENT NATATION 94 FRA
227 BORDAZ Thomas 2000 1:02:35 884 SN VERSAILLES FRA
228 TEXIER Adrien 1989 1:02:39 883 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
229 BOUCHEDDA Otman 2002 1:02:44 881 USO BEZONS FRA
230 DUCHEN Arthur 2001 1:02:45 881 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
231 LE LAY Benjamin 2001 1:02:54 878 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
232 GONCALVES Alexandre 1995 1:02:54 878 USO BEZONS FRA
233 LIU Dan-Li 2001 1:02:56 877 MONTIGNY NATATION FRA
234 CHAPON Éric 2001 1:02:57 877 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
235 NICAUDIE Thieman 2002 1:02:59 876 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
236 THIBAUT Jules 2002 1:02:62 876 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
237 ESTEVES Axel 2001 1:02:63 875 MONTIGNY NATATION FRA
238 SAADANI Saber 2002 1:02:63 875 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
239 HERLUC Nathan 2001 1:02:73 872 SCUF PARIS FRA
240 MAN Antoine 2000 1:02:80 870 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
241 SCHMITT Teddy 2002 1:02:87 868 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
242 SANCHEZ Ruben 2001 1:02:93 866 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
243 GENEVOIS Yanis 2002 1:02:97 865 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
244 MONTENS Adriel 2001 1:03:00 864 EN DRAVEIL FRA
245 CAINAUD Cedric 2000 1:03:00 864 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
246 MATHIEU Paul 2002 1:03:10 861 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
247 FOURRIER Thomas 2001 1:03:12 861 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
248 LAFFITTE Arthur 2000 1:03:13 860 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
249 LEBRE Tristan 1999 1:03:14 860 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
250 ZOUGHEBI Mateo 2001 1:03:15 860 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
251 CHAPUIS Barthelemy 2002 1:03:18 859 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
252 ALLOUCHE Firasse 2001 1:03:26 857 CO ULIS NATATION FRA
253 CHARBONNEL Theo 2001 1:03:28 856 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
254 CHENITI Sami 2001 1:03:37 853 CN POISSY FRA
255 LESTRADE Victor 2002 1:03:40 852 YERRES NATATION FRA
256 ROYER Loghan 2002 1:03:41 852 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
257 ABOULIATIM Elias 1999 1:03:45 851 SN VERSAILLES FRA
258 MANSOUR SOLTANI Yassine 2000 1:03:51 849 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
259 SALHI Adème 2002 1:03:56 848 US RIS-ORANGIS FRA
260 ESDRAS Alan 1997 1:03:56 848 MOISSY SPORT NATATION FRA
261 LABAT Tancrede 2002 1:03:68 844 CSM CLAMART FRA
262 GOHARD Aymeric 2002 1:03:72 843 SN VERSAILLES FRA
263 ANNEQUIN Leo 2002 1:03:79 841 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
264 COUTURIER Valentin 2001 1:03:91 837 PROVINS NATATION FRA
265 BENBEKHTI Fayçal 2001 1:04:01 834 TREMBLAY AC FRA
266 JULIEN Noé 2002 1:04:15 830 CA ORSAY FRA
267 CHAALANE Medhi 2002 1:04:23 828 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
268 MACIA Mathieu 2001 1:04:40 823 USM GAGNY FRA
269 GUIBERT Romain 2002 1:04:52 820 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
270 KEBDI Yanis 2000 1:04:56 818 CN LA COURNEUVE FRA
271 SOUBRIER Théodore 2002 1:04:77 812 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
272 MOUGIN Jules 2001 1:04:82 811 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
273 RICHARDEAU Galien 2002 1:04:92 808 ES SUCY-EN-BRIE FRA
274 LEFEBVRE Hugo 2002 1:04:92 808 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
275 KHAY Aniss 2002 1:05:11 803 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
276 DINO Maxime 2002 1:05:21 800 CERGY PONTOISE NATATION FRA
277 PHILIPPE Nicolas 2002 1:05:27 798 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
278 RAJAU Edgar 2002 1:05:57 789 SN VERSAILLES FRA
279 OUARTI Lounis 2002 1:05:62 788 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
280 COLACICCO Enzo 2001 1:05:68 786 USM GAGNY FRA
281 HIRCHI Axel 2002 1:05:69 786 CN ASNIÈRES FRA
282 CARLIER Florian 2002 1:06:06 775 SN VERSAILLES FRA
283 GILLES William 2002 1:06:17 772 ES MASSY NATATION FRA
284 SCHTRAOUSS William 2002 1:06:34 768 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
285 CHARCONNET Damien 2002 1:07:32 740 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
286 GILLET Johan 2002 1:07:45 737 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
287 ENCAOUA Gad 2002 1:07:64 732 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
288 LEMAIRE Benjamin 2002 1:07:72 729 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
289 HENNETEAU Alexandre 2002 1:08:47 709 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
290 HO Ly-Nam 1999 1:08:71 702 MONTIGNY NATATION FRA
291 COMBES Clement 2002 1:08:78 701 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
292 JULIEN Tristan 2002 1:08:91 697 EN LONGJUMEAU FRA
293 MASSOLIN Edgar 2002 1:08:92 697 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
294 BARON Emeric 1989 1:09:96 669 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
295 WILLEMS Paul 2002 1:10:18 664 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 07 88 28 34 55

Secrétariat gestion.accs@gmail.com
SIRET : 389 716 282

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire