AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  JUNIORS 

Championnat Régional d'hiver (25m) SAVIGNY-LE-TEMPLE

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:23:96 1204 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
2 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:13 1192 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 ALLOUCHE Adam 1993 0:24:46 1168 CO ULIS NATATION FRA
4 CORNEVIN Xavier 1989 0:24:58 1159 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
5 ASSELIN Hugo 1995 0:24:71 1150 NOGENT NATATION 94 FRA
6 FAME Abdou 1988 0:24:73 1148 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 COURCOUX Simon 1995 0:24:95 1133 US RIS-ORANGIS FRA
8 MUNIER Alexandre 1991 0:25:01 1129 CSM CLAMART FRA
9 SANDERINK Arnaud 1993 0:25:10 1122 ES SUCY-EN-BRIE FRA
10 PAPORE Jacques 1998 0:25:39 1102 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
11 GINDRAT Thomas 1998 0:25:39 1102 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
12 ARAB Marouane 1990 0:25:44 1099 US VILLEJUIF NATATION FRA
13 CHANU Maxime 1994 0:25:47 1096 MOISSY SPORT NATATION FRA
14 BASTIAO Matéo 1997 0:25:56 1090 CSM CLAMART FRA
15 THOUVENIN Florian 1997 0:25:57 1089 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
16 BEJET Florian 1991 0:25:63 1085 CO ULIS NATATION FRA
17 DOUMA Yann 1992 0:25:65 1084 ES VITRY FRA
18 MILHAU Marius 1997 0:25:68 1082 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
19 MARTINS Nicolas 1995 0:25:68 1082 SCA 2000 EVRY FRA
20 MACCOTTA Mickaël 1991 0:25:69 1081 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
21 ALMET Alix 1996 0:25:84 1071 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
22 MEKHZOUNI Samy 1999 0:25:85 1070 U.S CRETEIL NATATION FRA
23 BAUDIME Loïc 1998 0:25:89 1067 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
24 CHEDRI Samy 1997 0:25:90 1067 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 NEUVILLE Titouan 1998 0:25:91 1066 CA ORSAY FRA
26 LE BRETON Maxime 1995 0:25:98 1061 US VILLEJUIF NATATION FRA
27 CHEMIN Pierre-Edouard 1989 0:26:05 1056 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
28 LÉGLANTIER Thomas 1994 0:26:15 1050 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
29 DEBAR Killian 1998 0:26:16 1049 SN VERSAILLES FRA
30 PHANTSULAYA George 2000 0:26:17 1048 U.S CRETEIL NATATION FRA
31 HOUDENOT Nicolas 1997 0:26:20 1046 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
32 LACOSTE Harry 1992 0:26:21 1046 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
33 NESIC Chris 2000 0:26:23 1044 SN MONTGERON FRA
34 JASSOUD Matthieu 1998 0:26:24 1044 CSM CLAMART FRA
35 MULTON Etienne 1994 0:26:24 1044 USM VIROFLAY FRA
36 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:26:25 1043 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
37 SETIM Quentin 2000 0:26:32 1038 PROVINS NATATION FRA
38 POTFER Marius 1998 0:26:32 1038 LA SAINT MANDEENNE FRA
39 PRIEUX Vincent 1982 0:26:33 1037 CN VAL MAUBUEE FRA
40 ARMAND Jason 1998 0:26:41 1032 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
41 SEGUIN Rémi 1997 0:26:45 1029 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
42 DHUMEZ Thomas 1997 0:26:46 1029 MOISSY SPORT NATATION FRA
43 FRANCOIS Bastien 2000 0:26:50 1026 MOISSY SPORT NATATION FRA
44 GUILLEMOT Alexandre 1999 0:26:52 1025 CN MAISONS-ALFORT FRA
45 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:26:52 1025 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
46 PHUNG Quentin 1997 0:26:54 1023 ANTONY NATATION FRA
47 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:26:60 1019 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
48 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 0:26:63 1017 ES SUCY-EN-BRIE FRA
49 MARX Louis 1998 0:26:63 1017 LA SAINT MANDEENNE FRA
50 PANZO Yanis 2000 0:26:64 1017 ES VITRY FRA
51 ESDRAS Alan 1997 0:26:66 1015 MOISSY SPORT NATATION FRA
52 LABURE Grégory 1999 0:26:66 1015 ES VITRY FRA
53 COURCOUX Raphael 1998 0:26:71 1012 US RIS-ORANGIS FRA
54 ARNAUD Quentin 2000 0:26:75 1009 YERRES NATATION FRA
55 VAN GOOR Philippe 1980 0:26:79 1007 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
56 GAUT Tristan 1999 0:26:81 1005 CSM CLAMART FRA
57 BALLOT Paul 2000 0:26:82 1005 PROVINS NATATION FRA
58 BOUALI Farès 2001 0:26:86 1002 USNSP NEMOURS FRA
59 FURNON Maxence 1999 0:26:87 1001 MOISSY SPORT NATATION FRA
60 WACHTER Jérémy 1998 0:26:87 1001 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
61 DOUNAS-LUCET Georges-Alexandre 1999 0:26:90 999 ES SUCY-EN-BRIE FRA
62 BIGUE Lucas 1999 0:26:90 999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
63 HURTADO Florian 1998 0:26:94 997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
64 DEFFIE Hugo 1999 0:26:94 997 A.O. TRAPPES NATATION FRA
65 ROBIN William 2000 0:26:96 995 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
66 CHEA Daniel 1999 0:27:00 993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
67 POUSSIN Gaétan 2000 0:27:02 991 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
68 DHUMEZ William 1999 0:27:02 991 MOISSY SPORT NATATION FRA
69 THOMAS Timothe 1996 0:27:03 991 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
70 NESIC Stevan 1998 0:27:03 991 SN MONTGERON FRA
71 DUPIRE Joris 1998 0:27:08 987 MOISSY SPORT NATATION FRA
72 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:27:10 986 US GRIGNY FRA
73 PHILIPPE Matt 1999 0:27:11 985 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
74 CHAUMERON Mathieu 1999 0:27:15 983 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
75 KIRIK Bastien 1999 0:27:21 979 YERRES NATATION FRA
76 MAN Antoine 2000 0:27:21 979 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
77 DE ARAUJO Thomas 1999 0:27:24 977 CSM CLAMART FRA
78 TISON Gauthier 1999 0:27:26 976 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 DAMAK Nessim 2000 0:27:27 975 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
80 LESTRADE Jules 1999 0:27:37 968 YERRES NATATION FRA
81 BAGES Marlon 1998 0:27:41 966 CN MAISONS-ALFORT FRA
82 RUBINELLI Maxime 2001 0:27:41 966 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
83 SURROZ Alexandre 2000 0:27:42 965 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
84 DAPREMONT Roland 1999 0:27:42 965 CSM CLAMART FRA
85 MAZARS Carl 1998 0:27:43 964 ES SUCY-EN-BRIE FRA
86 CAMMAGE Mathieu 1999 0:27:44 964 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
87 SAINT MARC Lucas 2000 0:27:46 962 ES SUCY-EN-BRIE FRA
88 TEXIER Adrien 1989 0:27:46 962 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
89 YAMINI Thomas 2000 0:27:47 962 CSM CLAMART FRA
90 LACOSTE Jean 1999 0:27:53 958 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
91 ABOULIATIM Elias 1999 0:27:55 957 SN VERSAILLES FRA
92 GERBET Dorian 1998 0:27:57 955 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
93 RATANDRA Eliot 1999 0:27:57 955 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
94 HANICHI Yanis 2001 0:27:61 953 SCA 2000 EVRY FRA
95 LEGER Anthony 1999 0:27:61 953 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
96 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:27:63 951 CN MAISONS-ALFORT FRA
97 BENALI Sami 1998 0:27:64 951 CN MAISONS-ALFORT FRA
98 FERREIRA Damien 1997 0:27:65 950 SCA 2000 EVRY FRA
99 GRONDIN William 2002 0:27:68 948 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
100 ROUSSE Julien 2000 0:27:76 943 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
101 SAUTEREAU Vincent 2000 0:27:77 942 CO ULIS NATATION FRA
102 ALLOUCHE Firasse 2001 0:27:79 941 CO ULIS NATATION FRA
103 JARRAH Marco 1999 0:27:79 941 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
104 GRANIER Alexandre 2000 0:27:83 938 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
105 SAUVAGE Andy 1999 0:27:86 937 CN VAL MAUBUEE FRA
106 CHELLIA Anis 2000 0:27:88 935 U.S CRETEIL NATATION FRA
107 QUANTIN Hugo 2001 0:27:89 935 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
108 JAMAR Florian 1998 0:27:90 934 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
109 SAUVAGEOT Pierre 2001 0:27:94 931 SCA 2000 EVRY FRA
110 ATTALAH Merwan 1999 0:27:95 931 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
111 GIRARD Thomas 2000 0:27:97 930 SN MONTGERON FRA
112 HERMAN Florentin 2000 0:27:98 929 CO ULIS NATATION FRA
113 BARLIER Tony 2002 0:27:98 929 CSN GUYANCOURT FRA
114 FAN Arthur 1999 0:28:01 927 ES VITRY FRA
115 ZEGAI Nathan 1998 0:28:01 927 MOISSY SPORT NATATION FRA
116 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:28:02 926 US GRIGNY FRA
117 DRULHE Thibault 2001 0:28:07 923 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
118 VILAIN Matthieu 1999 0:28:07 923 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
119 POTIER Léo 1999 0:28:12 920 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
120 GOMEZ Corentin 2000 0:28:14 919 CN VAL MAUBUEE FRA
121 LESTRADE Victor 2002 0:28:20 915 YERRES NATATION FRA
122 CHIBANE Yanis 2001 0:28:23 913 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
123 FANJAT Albain 2001 0:28:25 912 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
124 HEINY Clement 2002 0:28:30 909 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
125 HASEGAWA William 2001 0:28:31 908 SN MONTGERON FRA
126 LABAT Tancrede 2002 0:28:52 895 CSM CLAMART FRA
127 SOBH Rayan 2001 0:28:54 893 NOGENT NATATION 94 FRA
128 WATTEZ Luc 2002 0:28:61 889 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
129 CHAPUY Lucas 2002 0:28:61 889 CSN GUYANCOURT FRA
130 SAFHI Naël 2001 0:28:64 887 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
131 MOLON Antoine 2001 0:28:91 870 CN MAISONS-ALFORT FRA
132 REUGE Olivier 1998 0:28:93 869 EN DRAVEIL FRA
133 NICAUDIE Thieman 2002 0:29:02 864 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
134 GOHARD Aymeric 2002 0:29:05 862 SN VERSAILLES FRA
135 DELANNOY Antoine 2002 0:29:06 861 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
136 DJELLAL Bendhiba 2002 0:29:09 859 U.S CRETEIL NATATION FRA
137 WATTEZ Pacôme 2002 0:29:13 857 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
138 VOLPE Léo 2001 0:29:19 853 YERRES NATATION FRA
139 RACHDI Yazid 2001 0:29:24 850 CA ORSAY FRA
140 HOSTEAUX Laurent 2001 0:29:26 849 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
141 CAMBRAY Louis 2001 0:29:32 845 YERRES NATATION FRA
142 POIRIER Maxime 2002 0:29:36 843 CN MAISONS-ALFORT FRA
143 HANICHI Rami 2002 0:29:50 834 SCA 2000 EVRY FRA
144 RICHARDEAU Galien 2002 0:29:69 823 ES SUCY-EN-BRIE FRA
145 CARLIER Florian 2002 0:29:77 818 SN VERSAILLES FRA
146 COUTURIER Valentin 2001 0:29:77 818 PROVINS NATATION FRA
147 DUSSAUX Nicolas 1999 0:30:16 795 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
148 OUHAYOUN Theo 2002 0:30:51 774 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
149 LEMAIRE Benjamin 2002 0:30:56 771 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
150 CAILLAULT Matthieu 2002 0:30:67 765 SN VERSAILLES FRA
151 ZAWADSKI Paul 2002 0:30:68 764 CSN GUYANCOURT FRA
152 GELY Tom 2002 0:32:22 677 CSN GUYANCOURT FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 07 88 28 34 55

Secrétariat gestion.accs@gmail.com
SIRET : 389 716 282

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire