AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  JUNIORS 

Rankings du club


Course :
Bassin
Genre
Saison
Age/Catégorie :

Nom Naissance Temps Points Bassin Lieu Date
1 ETRINGER Manon 2008 30:39 927 25 LAGNY-SUR-MARNE 01/12/2024
2 ALONSO Oriane 2003 31:00 * 0 25 VILLEPINTE 17/11/2024
3 SCHNYDER-CAPRIN Soizic 2008 31:92 * 0 25 MEAUX 11/01/2025
4 LAGARDE Adèle 2004 31:93 830 25 MEAUX 24/11/2024
5 JOYEUX Lauriane 2008 32:43 800 25 LAGNY-SUR-MARNE 12/10/2024
6 DE MIRAS Louna 2010 34:91 659 25 LAGNY-SUR-MARNE 01/12/2024
7 BIGOTTE Eileen 2007 35:56 624 25 VILLEPINTE 26/01/2025
8 LEMONNIER Elodie 1983 36:05 663 25 TREMBLAY-EN-FRANCE 21/12/2024
9 TRUCHET Lilou 2012 36:41 580 25 ÉMERAINVILLE 27/01/2025
10 ROMANET Jade 2012 36:66 567 25 ÉMERAINVILLE 27/01/2025
11 FICHOUX Romane 2014 38:26 490 25 MEAUX 19/01/2025
12 ROMANET Oceane 2009 39:48 434 25 MEAUX 12/01/2025
13 GANNIER Aurélia 1986 39:71 456 25 TREMBLAY-EN-FRANCE 21/12/2024
14 RAMASSAMY Maelya 2015 40:41 394 25 ÉMERAINVILLE 27/01/2025
15 BULLIARD Chama 2015 41:02 369 25 MEAUX 08/12/2024
16 PLISSON Manon 2015 43:11 289 25 ÉMERAINVILLE 27/01/2025
17 TRUCHET Camille 2012 43:19 286 25 LAGNY-SUR-MARNE 11/11/2024
18 DZIURZYNSKI Nadine 1968 44:60 492 25 CHEVREUSE 18/01/2025
19 DESPALIN Juliette 2015 48:76 122 25 MEAUX 19/01/2025
20 LOEUILLET Laurène 2016 54:71 23 25 MEAUX 19/01/2025
21 SEFIR Raihane 2015 59:22 1 25 MEAUX 19/01/2025
22 TARMOUNE Manel 2015 1:15:57 1 25 MEAUX 19/01/2025

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282