Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Janvier 2025 au Dimanche 26 Janvier 2025 à VILLEPINTE
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.24 | 342 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.86 | +0.69 |
612 pts |
||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:42 - 0:41:86 |
1:19.28 | 541 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.56 | 624 pts |
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:40 - 0:48:39 - 0:53:58 - 0:42:01 |
3:06.38 | 608 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:34 - 0:51:36 |
1:34.70 | 719 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.00 | +0.71 |
647 pts |
||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:12 - 0:41:88 - 0:44:58 - 0:45:35 - 0:45:77 - 0:46:30 - 0:43:22 - 0:40:91 |
5:46.13 | 638 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:02 - 0:42:27 - 0:45:77 - 0:44:18 |
2:49.24 | 604 pts |
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:64 - 0:42:65 - 0:44:09 - 0:43:08 |
2:48.46 | +0.72 |
792 pts |
||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:18 - 0:40:83 |
1:18.01 | +0.78 |
832 pts |
||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:09 - 0:37:70 - 0:39:25 - 0:39:53 - 0:39:39 - 0:39:68 - 0:40:12 - 0:38:46 |
5:08.22 | 875 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:44 - 0:36:40 - 0:38:18 - 0:37:21 |
2:24.23 | 920 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:05 - 0:35:60 |
1:07.65 | 860 pts |
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.22 | 664 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:48 - 0:37:99 |
1:13.47 | +0.68 |
761 pts |
||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.11 | +0.62 |
781 pts |
||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:48 - 0:37:13 - 0:37:83 - 0:36:10 |
2:23.54 | 734 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.93 | 732 pts |
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:56 - 0:51:70 - 0:55:89 - 0:44:43 |
3:14.58 | 526 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:50:03 - 0:56:95 - 1:00:13 - 0:56:80 |
3:43.91 | 504 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:88 - 0:42:75 - 0:45:68 - 0:43:58 |
2:48.89 | 608 pts |
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:10 - 0:40:78 - 0:42:00 - 0:41:36 |
2:41.24 | +0.59 |
705 pts |
||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.56 | +0.57 |
759 pts |
||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:97 - 0:34:44 |
1:04.41 | 800 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.31 | 826 pts |
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:59 - 0:46:23 - 0:53:85 - 0:39:25 |
2:57.92 | 532 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:40 - 0:55:37 - 0:54:06 - 0:53:76 |
3:30.59 | 421 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:80 - 0:38:35 - 0:40:00 - 0:38:78 |
2:30.93 | 637 pts |
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:58 - 0:39:53 |
1:18.11 | +0.66 |
657 pts |
||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:14 - 0:37:79 - 0:40:97 - 0:39:94 |
2:31.84 | 626 pts |