Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Janvier 2025 au Dimanche 12 Janvier 2025 à MEAUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Quentin WASTEAU | 1027 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:12 |
2 | Manon ETRINGER | 913 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:61 |
3 | Soizic SCHNYDER-CAPRIN | 831 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:08:60 |
4 | Ethan MARTIN | 831 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:22 |
5 | Mahe LAMBERT | 814 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:51 |
6 | Ian GRIMAUD | 757 pts | 50 Dos Messieurs | 0:34:61 |
7 | Maxime THEVAL | 706 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:39 |
8 | Louna DE MIRAS | 694 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:57 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
8 | Benjamins | 40% |
3 | Minimes | 15% |
7 | Cadets | 35% |
1 | Seniors | 5% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 403) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 24) |
74 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2097) |