Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Janvier 2025 au Dimanche 26 Janvier 2025 à VILLEPINTE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Manon ETRINGER | 920 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:24:23 |
2 | Ethan MARTIN | 826 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:31 |
3 | Ian GRIMAUD | 781 pts | 50 Dos Messieurs | 0:34:11 |
4 | Louna DE MIRAS | 719 pts | 100 Brasse Dames | 1:34:70 |
5 | Maxime THEVAL | 657 pts | 100 Dos Messieurs | 1:18:11 |
6 | Evan PLISSON | 637 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:30:93 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 13% |
2 | Minimes | 25% |
4 | Cadets | 50% |
1 | Juniors | 13% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 246) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1139) |