AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

IVes Championnats de France des relais Maîtres - Ligue IDF

Compétition Nationale

NANTERRE

Du Samedi 25 Janvier 2025 au Dimanche 26 Janvier 2025

Bassin de 25m

4x100 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 SC THIONVILLE 3:37:84 1155 FRA
2 ES NANTERRE 3:43:30 1109 FRA
3 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:49:31 1059 FRA
4 UAS ST-CLOUD 3:50:48 1049 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 3:52:77 1031 FRA
6 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 3:59:65 976 FRA
7 PARIS AQUATIQUE 4:01:97 946 FRA
8 SC THIONVILLE 4:02:41 1002 FRA
9 CN VIRY-CHÂTILLON 4:02:69 952 FRA
10 PARIS AQUATIQUE 4:04:93 983 FRA
11 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 4:05:65 1074 FRA
12 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 4:05:96 927 FRA
13 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 4:06:90 1216 FRA
14 ES NANTERRE 4:08:13 958 FRA
15 CN VIRY-CHÂTILLON 4:09:49 948 FRA
16 CHARTRES METROPOLE NAT 4:12:53 877 FRA
17 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 4:13:41 918 FRA
18 ES NANTERRE 4:14:84 1157 FRA
19 CN EPINETTES PARIS 4:17:28 842 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 4:25:29 928 FRA
21 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 4:26:61 763 FRA
22 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 4:28:65 749 FRA
23 EN DRAVEIL 4:28:91 903 FRA
24 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 4:30:13 798 FRA
25 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 4:32:04 785 FRA
26 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 4:32:38 782 FRA
27 PARIS AQUATIQUE 4:33:16 729 FRA
28 UAS ST-CLOUD 4:38:26 742 FRA
29 AMIENS METROPOLE NAT. 4:38:30 695 FRA
30 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 4:43:77 706 FRA
31 PARIS AQUATIQUE 4:46:33 784 FRA
32 CN VERNEUIL VERNOUILLET 4:50:12 665 FRA
33 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 4:51:11 753 FRA
34 CERCLE DU MARAIS 4:56:98 576 FRA
35 ES NANTERRE 5:06:03 660 FRA
36 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 5:09:03 643 FRA
37 CN VIRY-CHÂTILLON 5:11:90 776 FRA
38 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 5:13:03 619 FRA
39 UAS ST-CLOUD 5:20:45 577 FRA
40 UAS ST-CLOUD 5:22:36 715 FRA
41 CERCLE DU MARAIS 5:25:30 550 FRA
42 AMIENS METROPOLE NAT. 5:28:66 531 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282