AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

Championnat Régional Juniors/Séniors 50m

Compétition Régionale

CORBEIL-ESSONNES

Du Vendredi 15 Decembre 2023 au Dimanche 17 Decembre 2023

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DITIERE Lou 2000 0:59:16 1138 CS CLICHY 92 FRA
2 FALLET Grace 2005 0:59:87 1114 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 MONGIN Sthélyna 2007 1:00:48 1092 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
4 RAULT Anais 2009 1:00:88 1079 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 MARTIN Lison 2008 1:01:01 1074 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
6 NGUYEN DUC LONG Rachel 2006 1:01:57 1055 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
7 COSTES Aurore 1997 1:01:70 1051 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
8 AIGOUY Léa 2004 1:02:46 1025 CA ORSAY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZIZI Lilia 2009 1:00:15 1104 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 MARTI Kira 2009 1:00:97 1076 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
3 BOTS Chloé 2009 1:01:10 1071 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
4 JULLIOT Eva 2009 1:01:34 1063 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
5 THOLEY Aurelie 2005 1:02:36 1029 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
6 FIEF Mathilde 2001 1:02:41 1027 CA ORSAY FRA
7 HAUVETTE MINOUX Manon 2007 1:03:14 1003
8 MUMBRU Elisenda 2003 1:03:38 995 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEGHICHE Lilya 2009 1:02:08 1038 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
2 BOURGES Victoria 2009 1:03:20 1001 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
3 VATAN Lola 2008 1:03:33 997 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
4 DEVOUGE-RUVIRA Violette 2009 1:03:65 986 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 LETARD Manon 2009 1:04:31 965 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 BECKER Lola 2008 1:04:48 959 CSM CLAMART FRA
7 GUILLERM Enola 2008 1:04:71 952 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 LABRIDY Léna 2009 1:05:24 935 MOUETTES DE PARIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DITIERE Lou 2000 0:59:66 1121 CS CLICHY 92 FRA
2 FROUIN Meghan 2001 0:59:80 1116 CS CLICHY 92 FRA
3 FALLET Grace 2005 1:00:62 1088 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 MONGIN Sthélyna 2007 1:00:96 1076 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
5 MARTIN Lison 2008 1:01:10 1071 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
6 NGUYEN DUC LONG Rachel 2006 1:01:12 1071 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
7 RAULT Anais 2009 1:01:18 1068 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 THENOT Adeline 1991 1:01:37 1062 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
9 AIGOUY Léa 2004 1:01:53 1057 CA ORSAY FRA
10 COSTES Aurore 1997 1:01:54 1056 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
11 MARTI Kira 2009 1:01:59 1055 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
12 THOLEY Aurelie 2005 1:01:78 1048 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
13 JULLIOT Eva 2009 1:01:81 1047 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
14 FIEF Mathilde 2001 1:01:81 1047 CA ORSAY FRA
15 BOTS Chloé 2009 1:02:02 1040 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
16 AZIZI Lilia 2009 1:02:20 1034 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
17 MUMBRU Elisenda 2003 1:02:55 1022 CERGY PONTOISE NATATION FRA
18 HAUVETTE MINOUX Manon 2007 1:02:68 1018
19 MARINO Carla 2007 1:02:69 1018 SCA 2000 EVRY FRA
20 DEVOUGE-RUVIRA Violette 2009 1:02:91 1010 US VILLEJUIF NATATION FRA
21 MEGHICHE Lilya 2009 1:03:01 1007 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
22 BOURGES Victoria 2009 1:03:12 1003 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
23 KNOPF Elora 2002 1:03:27 999 AS BONDY FRA
24 PORET Lilas-Lou 2004 1:03:28 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 LABRIDY Léna 2009 1:03:37 995 MOUETTES DE PARIS FRA
26 TAYSSE Léa 2002 1:03:40 994 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
27 TABIASCO Gabrielle 2004 1:03:47 992 CS CLICHY 92 FRA
28 BECKER Lola 2008 1:03:58 988 CSM CLAMART FRA
29 GUILLERM Enola 2008 1:03:74 983 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 VATAN Lola 2008 1:03:79 981 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
31 LETARD Manon 2009 1:03:82 980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 COUDERT Lucile 2004 1:03:82 980 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
33 DIMITRI Lise 2008 1:03:88 979 CSN GUYANCOURT FRA
34 PARIOLLEAU Eliza-Jeanne 2008 1:03:95 976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
35 ALL TAMBA Roxane 2009 1:04:01 974 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
36 TEBIZ Ava 2007 1:04:13 970 CS CLICHY 92 FRA
37 LEPROVOST Nina 2008 1:04:43 961 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
38 MAILLOT Louane 2008 1:04:48 959 CN 95 EZANVILLE FRA
39 GHEBACHE Ines 2006 1:04:72 951 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
40 SOKOLOV Elisabeth 2007 1:04:80 949 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
41 LE GOFF Lily-Jade 2006 1:04:94 944 VGA ST-MAUR FRA
42 GONZALEZ Clara 2007 1:04:99 943 TREMBLAY AC FRA
43 FEHRNBACH Chloé 2008 1:05:25 934 CSM CLAMART FRA
44 CHERHAL Priscilla 2007 1:05:26 934 US RIS-ORANGIS FRA
45 ARAGONES Roxane 2007 1:05:28 933 ES MASSY NATATION FRA
46 SIELLET Alexia 2007 1:05:32 932 CSN GUYANCOURT FRA
47 ATTOUMANI--ALLEMAND Maélya 2008 1:05:55 925 SCA 2000 EVRY FRA
48 DE OLIVEIRA Maelle 2008 1:05:56 925 CS MEAUX NATATION FRA
49 DECOMBLE Maelyss 2004 1:05:68 921 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
50 VAN DER BIEST Eugenie 2006 1:05:83 916 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
51 BOURBIA Laure 2008 1:05:97 912 US VILLEJUIF NATATION FRA
52 BALLANGER MARACINEANU Nina 2009 1:06:02 910 ES MASSY NATATION FRA
53 CULIOLI--TRAORE Mahilyna 2008 1:06:09 908 RSC MONTREUIL FRA
54 REMY Lou 2009 1:06:13 907 ES MASSY NATATION FRA
55 GHEFFAR Jenna 2007 1:06:16 906 CN ASNIÈRES FRA
56 BODEMAR-ROUQUETTE Lisa 2009 1:06:17 905 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
57 LIN Tifanny 2006 1:06:19 905 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
58 JOANNESSE Sarah 2006 1:06:28 902 CSM CLAMART FRA
59 FALLA Prisca 2008 1:06:35 900 CN 95 EZANVILLE FRA
60 MANCHETTE Léa 2007 1:06:37 899 CN 95 EZANVILLE FRA
61 THOMASSIN Louise 2009 1:06:46 896 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
62 NACEIRI Amel 2009 1:06:80 886 SCUF PARIS FRA
63 MARTEAU Cassidy 2008 1:06:80 886 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
64 YOUSFI Eléa 2008 1:06:85 884 SCUF PARIS FRA
65 GOMBAULT Chiara 2008 1:07:10 876 TREMBLAY AC FRA
66 LECERCLE Maëlys 2008 1:07:15 875 AS HERBLAY NATATION FRA
67 COLAS Emma 2007 1:07:17 874 CERGY PONTOISE NATATION FRA
68 FREIRE CABRAL Jess 2008 1:07:22 873 AC VILLEPINTE FRA
69 DEVULDER Cybèle 2008 1:07:23 872 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
70 PINAUD Alice 2009 1:07:31 870 CA ORSAY FRA
71 BONACINI Yzée 2007 1:07:32 870 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
72 SCHMITT Marie 2008 1:07:49 864 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
73 ROSELET Taina 2007 1:07:51 864 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
74 LE GALL Faustine 2008 1:07:53 863 COM BAGNEUX NATATION FRA
75 SABOURIN Clémence 2007 1:07:59 861 LE CHESNAY NATATION FRA
76 KERMICHE Mellina 2009 1:07:65 860 AC BOBIGNY FRA
77 NOUYOUX Margaux 2007 1:07:69 858 SN MONTGERON FRA
78 N'DONGO Sarha 2009 1:07:75 857 COULOMMIERS NATATION FRA
79 MELONI Mathilda 2005 1:07:81 855 MONTIGNY NATATION FRA
80 ROCHE Faustine 2009 1:07:82 854 CA ORSAY FRA
81 ANCEL Lucille 2008 1:07:82 854 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
82 LE STRAT Nina 2008 1:07:89 852 ES MASSY NATATION FRA
83 VIDET Oriane 2006 1:08:02 848
84 FROMENT PEREZ Emma 2009 1:08:09 846 COULOMMIERS NATATION FRA
85 NASRY Felicia 2007 1:08:10 846 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
86 LISTWAN Lucie 2008 1:08:12 845 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
87 PAUL Lucie 2009 1:08:31 840 ES MASSY NATATION FRA
88 DUBOIS Maëlys 2009 1:08:34 839 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
89 GIROUX Jade 2009 1:08:36 838 CSM CLAMART FRA
90 LARRIEULE Maïa 2009 1:08:38 837 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
91 LEFEBVRE Naelle 2009 1:08:53 833 COM BAGNEUX NATATION FRA
92 RENARD Maëlys 2009 1:08:55 832 ES MASSY NATATION FRA
93 KASSAS Lilya 2009 1:08:79 825 YERRES NATATION FRA
94 VIAIN Lou-Ann 2008 1:08:79 825 CN ANDRESY FRA
95 BEKKARI Fatima-Zahra 2009 1:08:93 821 CN ASNIÈRES FRA
96 SATCHITHANANTHAM Ashley 2007 1:08:94 821 SCA 2000 EVRY FRA
97 SIGAL Claire 2008 1:09:07 817 CN EPINETTES PARIS FRA
98 SABOURAULT Garance 2009 1:09:30 810 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
99 MERAD Sana 2008 1:09:44 806 RSC MONTREUIL FRA
100 EL FAQRI Ines 2009 1:09:45 805 CN EPINETTES PARIS FRA
101 ALIOUA Aldjia Anies 2007 1:09:64 800 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
102 WAFO MOBOU Ketsia-Stephania 2009 1:09:72 798 AC VILLEPINTE FRA
103 BRIGUI Ines 2008 1:09:85 794 ETAMPES NATATION FRA
104 MICHAUD Alicya 2009 1:10:00 789 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
105 DRIOUCH Elya 2009 1:10:19 784 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
106 MIRZICA-VIGE Lucie 2009 1:10:45 776 CERGY PONTOISE NATATION FRA
107 IGABILLE Leonie 2009 1:11:12 757 US VILLEJUIF NATATION FRA
108 BRUNET Clémence 2006 1:11:44 748 RSC MONTREUIL FRA
109 KILINC Yagmur 2009 1:11:53 745 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
110 MAILLOT FLAMEE Maeva 2007 1:11:97 733 GENNEVILLIERS NATATION FRA
111 RUSTUEL Charline 2009 1:12:33 723 CERGY PONTOISE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282