AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

Championnat Régional Juniors/Séniors 50m

Compétition Régionale

CORBEIL-ESSONNES

Du Samedi 17 Decembre 2022 au Lundi 19 Decembre 2022

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAN DER BIEST Eugenie 2006 0:29:59 1109 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
2 AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune 2008 0:29:81 1095 NOGENT NATATION 94 FRA
3 FONSECA Maëlie 2006 0:29:83 1094 NOGENT NATATION 94 FRA
4 ZANONI Lena 1997 0:30:13 1075 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 COUDERT Lucile 2004 0:30:48 1053 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 SIMONUTTI Salome 2005 0:30:72 1039 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 GONZALEZ Clara 2007 0:30:84 1031 TREMBLAY AC FRA
8 LOSCHI Lea 1998 0:30:91 1027 ES MASSY NATATION FRA
9 THOLEY Aurelie 2005 0:30:95 1025 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
10 DUPUIS Lise 2006 0:30:98 1023 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
11 LECERCLE Maëlys 2008 0:31:00 1022 AS HERBLAY NATATION FRA
12 LESOILLE Julie 2005 0:31:03 1020 US VILLEJUIF NATATION FRA
13 NGUYEN DUC LONG Rachel 2006 0:31:09 1016 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
14 BOULAOUED Calie 2007 0:31:13 1014 ETOILES 92 FRA
15 LEBLANC Ines 2004 0:31:16 1012 ES STAINS FRA
16 HOSSI BURNIER Noémie 2006 0:31:29 1004 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
17 KNOPF Elora 2002 0:31:29 1004 AS BONDY FRA
18 FAGES Elsa 2008 0:31:34 1001 CN POISSY FRA
19 BALMER Romane 2004 0:31:50 992 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 REY-CHABBERT Faustine 2004 0:31:55 989 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
21 MIGNÉ Mathilde 2006 0:31:56 988 AS HERBLAY NATATION FRA
22 BONEL Ninon 2007 0:31:62 985 CA ORSAY FRA
23 FOINY Audrenn 2003 0:31:73 978 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
24 GOMBAULT Chiara 2008 0:31:78 975 BLANC-MESNIL S.N FRA
25 MJAHED Sirine 2007 0:31:79 975 ES MASSY NATATION FRA
26 SIELLET Alexia 2007 0:31:82 973 CSN GUYANCOURT FRA
27 AIGOUY Léa 2004 0:31:86 970 CA ORSAY FRA
28 OULARBI Dania 2007 0:31:87 970 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
29 GAUTIER Charlotte 2007 0:31:93 966 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
30 LOULERGUE Anais 2005 0:31:95 965 LA SAINT MANDEENNE FRA
31 DURIS Eléna 2005 0:31:97 964 USM VIROFLAY FRA
32 AQUILON Pauline 2007 0:31:98 963 US VILLEJUIF NATATION FRA
33 BINGUE SIDIBE Odhia 2005 0:32:01 962 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
34 FEHRNBACH Chloé 2008 0:32:03 960 CSM CLAMART FRA
35 FAULCON Clara 2006 0:32:08 957 LA SAINT MANDEENNE FRA
36 GHEFFAR Jenna 2007 0:32:10 956 CN ASNIÈRES FRA
37 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:32:13 955 ES NANTERRE FRA
38 FIEF Mathilde 2001 0:32:17 952 CA ORSAY FRA
39 CHANEL Tiana 2002 0:32:19 951 ES STAINS FRA
40 CHERHAL Priscilla 2007 0:32:22 949 US RIS-ORANGIS FRA
41 BLANCO Alix 2008 0:32:24 948 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 NASRY Felicia 2007 0:32:30 945 ES STAINS FRA
43 JUSZCZAK Léonie 2001 0:32:36 941 CA ORSAY FRA
44 RAMZI Siham 2007 0:32:37 941 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
45 LEPROVOST Nina 2008 0:32:41 938 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
46 CHAPEL Annabelle 2008 0:32:48 934 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
47 VASSENET Manon 2007 0:32:53 931 CERGY PONTOISE NATATION FRA
48 MARTEAU Cassidy 2008 0:32:53 931 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
49 MAILLOT FLAMEE Maeva 2007 0:32:56 930 GENNEVILLIERS NATATION FRA
50 SAISSE Diane 2007 0:32:59 928 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
51 DERAREDJ CAUMIL Sara 2007 0:32:63 925 U.S CRETEIL NATATION FRA
52 GARIN Héloïse 2005 0:32:67 923 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
53 PORCHER Pauline 2006 0:32:73 920 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
54 LARGE Johanna 2006 0:32:78 917 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
55 VIAIN Lou-Ann 2008 0:32:85 913 CN ANDRESY FRA
56 PAINA Carla 2008 0:32:87 912 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
57 NOUYOUX Margaux 2007 0:32:97 906 SN MONTGERON FRA
58 MICHAUD Angélique 2006 0:32:98 905 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
59 VARGA Zille 2008 0:32:98 905 CS CLICHY 92 FRA
60 DESNOS Elyne 2006 0:32:99 905 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
61 HADDADI Melissa 2006 0:33:03 903 US VILLEJUIF NATATION FRA
62 RUCHAUD Elina 2008 0:33:09 899 CS MEAUX NATATION FRA
63 MASBAHI Anais 2008 0:33:11 898 MOUETTES DE PARIS FRA
64 ARAGONES Roxane 2007 0:33:12 897 ES MASSY NATATION FRA
65 LE STRAT Nina 2008 0:33:20 893 ES MASSY NATATION FRA
66 BOUKHARI Sarah 2006 0:33:26 890 ES NANTERRE FRA
67 MANCHETTE Léa 2007 0:33:27 889 CN 95 EZANVILLE FRA
68 MAINGAUD Lina-Lila 2007 0:33:30 887 ETOILES 92 FRA
69 GUILLERM Enola 2008 0:33:32 886 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
70 DEBUINE--THOREL Lola 2007 0:33:44 879 SCA 2000 EVRY FRA
71 GARBAA Lila 2006 0:33:49 877 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
72 MARQUES Justine 2005 0:33:50 876 CA ORSAY FRA
73 HAUVETTE MINOUX Manon 2007 0:33:56 873
74 DE OLIVEIRA Maelle 2008 0:33:57 872 US VAIRES FRA
75 GOEFFON-GONDOUIN Andréa 2003 0:33:63 869 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
76 HASANI Lorita 2007 0:33:65 868 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
77 SID ROUHOU Nayla 2008 0:33:67 867 NOGENT NATATION 94 FRA
78 BAGARD Romane 2007 0:33:86 856 PROVINS NATATION FRA
79 REKKAS Lycia 2006 0:33:87 855 CLUB NAUTIQUE DE SEVRAN FRA
80 HASSON Eva 2005 0:33:87 855 CSM CLAMART FRA
81 EGAULT Angela-Enora 2007 0:33:99 849 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
82 BOURBIA Laure 2008 0:34:17 839 US VILLEJUIF NATATION FRA
83 FORTE-BERGOIN Abygaelle 2007 0:34:32 831 PROVINS NATATION FRA
84 ALLAMELLOU Eva 2007 0:34:59 816 CS CLICHY 92 FRA
85 SANGARIA Loan 2007 0:34:68 811 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
86 MERAD Sana 2008 0:34:87 801 RSC MONTREUIL FRA
87 CLAP Gabrielle 2007 0:35:41 772 COULOMMIERS NATATION FRA
88 JOANNESSE Sarah 2006 0:35:71 757 CSM CLAMART FRA
89 FREBOURG Clara 2008 0:39:42 576 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282