AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

11e Meeting Régional de Rentrée du Cergy-Pontoise Natation

Compétition Régionale

CERGY-PONTOISE

Du Samedi 09 Octobre 2021 au Dimanche 10 Octobre 2021

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTULA Kacper 2001 0:55:37 1239 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 PASTULA Kacper 2001 0:55:37 1239 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 BENBARA Nazim 1998 0:56:79 1197 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 BENBARA Nazim 1998 0:56:79 1197 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 CELESTE Mathéo 2004 0:57:00 1191 BLANC-MESNIL S.N FRA
6 CELESTE Mathéo 2004 0:57:00 1191 BLANC-MESNIL S.N FRA
7 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:57:88 1165 CS CLICHY 92 FRA
8 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:57:88 1165 CS CLICHY 92 FRA
9 BRÉ Alessandro 2004 0:59:99 1106 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 BRÉ Alessandro 2004 0:59:99 1106 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 LORENZO Kerian 2005 1:00:97 1078 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
12 LORENZO Kerian 2005 1:00:97 1078 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOCHOSHVILI Roman 2004 1:00:72 1085 CS CLICHY 92 FRA
2 LOCHOSHVILI Roman 2004 1:00:72 1085 CS CLICHY 92 FRA
3 BESSON Antoine 2003 1:01:57 1062 CN ANDRESY FRA
4 BESSON Antoine 2003 1:01:57 1062 CN ANDRESY FRA
5 DHAENENS Jules 2006 1:03:56 1008 CN POISSY FRA
6 DHAENENS Jules 2006 1:03:56 1008 CN POISSY FRA
7 COTINEAU Mederic 2004 1:03:97 997 A.S GOURNAISIENNE FRA
8 COTINEAU Mederic 2004 1:03:97 997 A.S GOURNAISIENNE FRA
9 ILCHEV Velizar 2004 1:04:93 972 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
10 ILCHEV Velizar 2004 1:04:93 972 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
11 CALOTA Thomas 2006 1:05:01 970 US VILLEJUIF NATATION FRA
12 CALOTA Thomas 2006 1:05:01 970 US VILLEJUIF NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROSPARS Alexandre 2007 1:07:26 912 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
2 ROSPARS Alexandre 2007 1:07:26 912 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
3 RIGUIDEL Erwan 2007 1:07:28 911 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 RIGUIDEL Erwan 2007 1:07:28 911 CERGY PONTOISE NATATION FRA
5 PHILIPPE Gaetan 2007 1:07:74 899 A.S GOURNAISIENNE FRA
6 PHILIPPE Gaetan 2007 1:07:74 899 A.S GOURNAISIENNE FRA
7 BENSOLTANE Samy 2007 1:10:55 830 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 BENSOLTANE Samy 2007 1:10:55 830 CERGY PONTOISE NATATION FRA
9 ALONSO Antoni 2007 1:11:18 815 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
10 ALONSO Antoni 2007 1:11:18 815 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
11 PLANTAIN Jules 2007 1:12:99 772 EVREUX AC FRA
12 PLANTAIN Jules 2007 1:12:99 772 EVREUX AC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CELESTE Mathéo 2004 0:57:04 1190 BLANC-MESNIL S.N FRA
2 CELESTE Mathéo 2004 0:57:04 1190 BLANC-MESNIL S.N FRA
3 BENBARA Nazim 1998 0:57:56 1175 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 BENBARA Nazim 1998 0:57:56 1175 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:57:88 1165 CS CLICHY 92 FRA
6 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:57:88 1165 CS CLICHY 92 FRA
7 PASTULA Kacper 2001 0:58:34 1152 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 PASTULA Kacper 2001 0:58:34 1152 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 BRÉ Alessandro 2004 1:00:19 1100 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 BRÉ Alessandro 2004 1:00:19 1100 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 M'BARKI Aziz 2000 1:00:66 1087 MOUETTES DE PARIS FRA
12 M'BARKI Aziz 2000 1:00:66 1087 MOUETTES DE PARIS FRA
13 LORENZO Kerian 2005 1:00:67 1087 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
14 LORENZO Kerian 2005 1:00:67 1087 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
15 LOCHOSHVILI Roman 2004 1:01:49 1064 CS CLICHY 92 FRA
16 LOCHOSHVILI Roman 2004 1:01:49 1064 CS CLICHY 92 FRA
17 MAGUERRE Thomas 2000 1:01:68 1059 SN FRANCONVILLE FRA
18 MAGUERRE Thomas 2000 1:01:68 1059 SN FRANCONVILLE FRA
19 VANDEVELDE Alexis 2001 1:02:15 1046 SN VERSAILLES FRA
20 VANDEVELDE Alexis 2001 1:02:15 1046 SN VERSAILLES FRA
21 BESSON Antoine 2003 1:02:22 1044 CN ANDRESY FRA
22 BESSON Antoine 2003 1:02:22 1044 CN ANDRESY FRA
23 DHAENENS Jules 2006 1:02:31 1042 CN POISSY FRA
24 DHAENENS Jules 2006 1:02:31 1042 CN POISSY FRA
25 CALOTA Thomas 2006 1:02:54 1035 US VILLEJUIF NATATION FRA
26 CALOTA Thomas 2006 1:02:54 1035 US VILLEJUIF NATATION FRA
27 ILCHEV Velizar 2004 1:04:70 978 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
28 ILCHEV Velizar 2004 1:04:70 978 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
29 COTINEAU Mederic 2004 1:05:15 966 A.S GOURNAISIENNE FRA
30 COTINEAU Mederic 2004 1:05:15 966 A.S GOURNAISIENNE FRA
31 MONTI Matteo 2006 1:05:30 962 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
32 MONTI Matteo 2006 1:05:30 962 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
33 BON DJEMAH Gabin 2006 1:06:68 926 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
34 BON DJEMAH Gabin 2006 1:06:68 926 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 HUET Damien 2005 1:07:28 911 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
36 HUET Damien 2005 1:07:28 911 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
37 RIGUIDEL Erwan 2007 1:07:69 901 CERGY PONTOISE NATATION FRA
38 RIGUIDEL Erwan 2007 1:07:69 901 CERGY PONTOISE NATATION FRA
39 ROSPARS Alexandre 2007 1:07:77 899 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
40 ROSPARS Alexandre 2007 1:07:77 899 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
41 BEZZAOUYA Yassine 2006 1:08:19 888 BLANC-MESNIL S.N FRA
42 PHILIPPE Gaetan 2007 1:08:19 888 A.S GOURNAISIENNE FRA
43 BEZZAOUYA Yassine 2006 1:08:19 888 BLANC-MESNIL S.N FRA
44 PHILIPPE Gaetan 2007 1:08:19 888 A.S GOURNAISIENNE FRA
45 FERAY Clement 2004 1:09:85 847 COM BAGNEUX NATATION FRA
46 FERAY Clement 2004 1:09:85 847 COM BAGNEUX NATATION FRA
47 LOUNIS Yanis 2006 1:10:66 827 CN POISSY FRA
48 LOUNIS Yanis 2006 1:10:66 827 CN POISSY FRA
49 FRANÇOIS Sacha 2006 1:10:85 823 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
50 FRANÇOIS Sacha 2006 1:10:85 823 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
51 BENSOLTANE Samy 2007 1:10:87 822 CERGY PONTOISE NATATION FRA
52 BENSOLTANE Samy 2007 1:10:87 822 CERGY PONTOISE NATATION FRA
53 PLANTAIN Jules 2007 1:12:44 785 EVREUX AC FRA
54 PLANTAIN Jules 2007 1:12:44 785 EVREUX AC FRA
55 ALONSO Antoni 2007 1:12:81 776 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
56 ALONSO Antoni 2007 1:12:81 776 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
57 TAILLARDAT Loic 2007 1:13:32 764 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
58 TAILLARDAT Loic 2007 1:13:32 764 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
59 BOULGHARD Ryan 2007 1:13:82 753 SN FRANCONVILLE FRA
60 BOULGHARD Ryan 2007 1:13:82 753 SN FRANCONVILLE FRA
61 ESNON Armand 2006 1:16:39 694 VEXIN NATATION CLUB FRA
62 ESNON Armand 2006 1:16:39 694 VEXIN NATATION CLUB FRA
63 BORDIER Ethan 2007 1:17:69 666 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
64 BORDIER Ethan 2007 1:17:69 666 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
65 LOISEAU Camille 2008 1:18:39 651 CS CLICHY 92 FRA
66 LOISEAU Camille 2008 1:18:39 651 CS CLICHY 92 FRA
67 KARBOWSKI Thomas 2007 1:19:53 626 CERGY PONTOISE NATATION FRA
68 KARBOWSKI Thomas 2007 1:19:53 626 CERGY PONTOISE NATATION FRA
69 LE DIZES Elouan 2008 1:19:79 621 CN 95 EZANVILLE FRA
70 LE DIZES Elouan 2008 1:19:79 621 CN 95 EZANVILLE FRA
71 BENO Maxime 2006 1:20:35 609 AS HERBLAY NATATION FRA
72 BENO Maxime 2006 1:20:35 609 AS HERBLAY NATATION FRA
73 BIDA Mohamed Anis 2009 1:20:62 604 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
74 BIDA Mohamed Anis 2009 1:20:62 604 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
75 STAN Darius 2008 1:20:99 596 CS CLICHY 92 FRA
76 STAN Darius 2008 1:20:99 596 CS CLICHY 92 FRA
77 QUESSON Julien 2005 1:21:36 589 CS CLICHY 92 FRA
78 QUESSON Julien 2005 1:21:36 589 CS CLICHY 92 FRA
79 AKARKACH Ounaïss 2007 1:22:87 558 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
80 AKARKACH Ounaïss 2007 1:22:87 558 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
81 GHAOUI Gabriel 2008 1:23:32 549 CN ANDRESY FRA
82 GHAOUI Gabriel 2008 1:23:32 549 CN ANDRESY FRA
83 BOUHNIK Adam 2007 1:25:36 510 CS CLICHY 92 FRA
84 BOUHNIK Adam 2007 1:25:36 510 CS CLICHY 92 FRA
85 BELLAICHE Alexandre 2007 1:30:16 423 AS HERBLAY NATATION FRA
86 BELLAICHE Alexandre 2007 1:30:16 423 AS HERBLAY NATATION FRA
87 MINELLO Gianni 2009 1:30:45 418 SN FRANCONVILLE FRA
88 MINELLO Gianni 2009 1:30:45 418 SN FRANCONVILLE FRA
89 COURTIN Nathan 2009 1:30:55 416 SN FRANCONVILLE FRA
90 COURTIN Nathan 2009 1:30:55 416 SN FRANCONVILLE FRA
91 PAULAT Gabriel 2008 1:33:41 368 SN FRANCONVILLE FRA
92 PAULAT Gabriel 2008 1:33:41 368 SN FRANCONVILLE FRA
93 BEAUFILS Léo 2008 1:38:41 292 SN FRANCONVILLE FRA
94 BEAUFILS Léo 2008 1:38:41 292 SN FRANCONVILLE FRA
95 MOZIN Nathanael 2009 1:40:63 261 SN FRANCONVILLE FRA
96 MOZIN Nathanael 2009 1:40:63 261 SN FRANCONVILLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282