AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Competition Jeunes 

Championnat Régional d'hiver (25m) SAVIGNY-LE-TEMPLE

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:52:94 1190 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
2 FAME Abdou 1988 0:53:58 1168 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 MUNIER Alexandre 1991 0:53:88 1157 CSM CLAMART FRA
4 CORNEVIN Xavier 1989 0:53:91 1156 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
5 SANDERINK Arnaud 1993 0:54:81 1125 ES SUCY-EN-BRIE FRA
6 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:54:85 1124 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
7 MARY Nicolas 1994 0:55:01 1119 US GRIGNY FRA
8 ASSELIN Hugo 1995 0:55:43 1105 NOGENT NATATION 94 FRA
9 NEUVILLE Titouan 1998 0:55:63 1098 CA ORSAY FRA
10 MACCOTTA Mickaël 1991 0:55:92 1088 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
11 THOUVENIN Florian 1997 0:55:94 1087 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
12 GINDRAT Thomas 1998 0:56:09 1082 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
13 BASTIAO Matéo 1997 0:56:12 1081 CSM CLAMART FRA
14 DEBAR Killian 1998 0:56:16 1080 SN VERSAILLES FRA
15 ALLOUCHE Adam 1993 0:56:17 1080 CO ULIS NATATION FRA
16 ARAB Marouane 1990 0:56:23 1078 US VILLEJUIF NATATION FRA
17 MILHAU Marius 1997 0:56:26 1077 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
18 CORBEAU Johan 1994 0:56:32 1075 ES VITRY FRA
19 PHANTSULAYA George 2000 0:56:33 1074 U.S CRETEIL NATATION FRA
20 DUCHATEAU Valentin 1997 0:56:42 1071 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
21 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:56:42 1071 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
22 LOSSOUARN Mathias 1998 0:56:44 1071 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
23 MARTINS Nicolas 1995 0:56:51 1068 SCA 2000 EVRY FRA
24 EUGENE Justin 1997 0:56:77 1060 SN MONTGERON FRA
25 GUILLEMOT Alexandre 1999 0:56:78 1060 CN MAISONS-ALFORT FRA
26 WORETH Amaury 1996 0:56:86 1057 SN MONTGERON FRA
27 BAUDIME Loïc 1998 0:57:02 1052 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
28 PERIGAUD Stanislas 1997 0:57:11 1049 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
29 PAPORE Jacques 1998 0:57:13 1048 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
30 GAUT Tristan 1999 0:57:14 1048 CSM CLAMART FRA
31 PHUNG Quentin 1997 0:57:26 1044 ANTONY NATATION FRA
32 LACOSTE Harry 1992 0:57:34 1041 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
33 HURTADO Florian 1998 0:57:35 1041 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 CHANU Maxime 1994 0:57:39 1039 MOISSY SPORT NATATION FRA
35 CHEDRI Samy 1997 0:57:40 1039 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
36 PHILIPPE Matt 1999 0:57:40 1039 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
37 SEGUIN Rémi 1997 0:57:48 1037 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 MEKHZOUNI Samy 1999 0:57:63 1032 U.S CRETEIL NATATION FRA
39 DEMORISE Olivier 1996 0:57:65 1031 LA SAINT MANDEENNE FRA
40 DHUMEZ Thomas 1997 0:57:79 1026 MOISSY SPORT NATATION FRA
41 ARNAUD Quentin 2000 0:57:92 1022 YERRES NATATION FRA
42 HOUDENOT Nicolas 1997 0:57:92 1022 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
43 PEYPELUT Thibault 1995 0:57:95 1021 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
44 CHERIER Augustin 1998 0:57:96 1021 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
45 TISON Gauthier 1999 0:58:06 1018 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
46 DUPIRE Joris 1998 0:58:35 1008 MOISSY SPORT NATATION FRA
47 AERNOUT Arthur 2002 0:58:37 1008 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 DAMAK Nessim 2000 0:58:41 1006 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
49 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:58:52 1003 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
50 ESDRAS Alan 1997 0:58:57 1001 MOISSY SPORT NATATION FRA
51 SCHEERS Hugo 2001 0:58:59 1001 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 BONIN Alexandre 1988 0:58:66 998 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
53 CHAUMERON Mathieu 1999 0:58:67 998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 PANZO Yanis 2000 0:58:73 996 ES VITRY FRA
55 FLITZ Tom 1999 0:58:74 996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
56 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:58:74 996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
57 BAGES Marlon 1998 0:58:75 996 CN MAISONS-ALFORT FRA
58 ARMAND Jason 1998 0:58:76 995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
59 MIJON Louis 1999 0:58:80 994 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
60 GHESQUIERE Hugo 1998 0:58:80 994 USM VIROFLAY FRA
61 SETIM Quentin 2000 0:58:81 994 PROVINS NATATION FRA
62 WAMSTER Antoine 1999 0:58:85 992 SN VERSAILLES FRA
63 NESIC Stevan 1998 0:58:91 990 SN MONTGERON FRA
64 MULTON Etienne 1994 0:58:95 989 USM VIROFLAY FRA
65 LABURE Grégory 1999 0:59:00 988 ES VITRY FRA
66 CAMMAGE Mathieu 1999 0:59:00 988 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
67 PRIEUR Léo 1992 0:59:01 987 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
68 MONIER Alexandre 1998 0:59:02 987 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
69 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:59:15 983 US GRIGNY FRA
70 NESIC Chris 2000 0:59:21 981 SN MONTGERON FRA
71 WACHTER Jérémy 1998 0:59:27 979 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
72 HANTRAYE Adrien 1999 0:59:27 979 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
73 SURROZ Alexandre 2000 0:59:30 978 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
74 POUSSIN Gaétan 2000 0:59:33 977 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
75 DOUNAS-LUCET Georges-Alexandre 1999 0:59:36 976 ES SUCY-EN-BRIE FRA
76 GUIDON Jessim 1999 0:59:38 975 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
77 FRANCOIS Bastien 2000 0:59:40 975 MOISSY SPORT NATATION FRA
78 ROBIN William 2000 0:59:42 974 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
79 LÉGLANTIER Thomas 1994 0:59:45 973 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
80 RACINE Johann 1998 0:59:46 973 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
81 FERREIRA Dylan 2000 0:59:47 973 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
82 CORVAGLIO Antonio 2000 0:59:50 972 ETAMPES NATATION FRA
83 GRANIER Alexandre 2000 0:59:55 970 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
84 RATANDRA Eliot 1999 0:59:56 970 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
85 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:59:59 969 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
86 GERARD Alan 1998 0:59:68 966 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
87 COSSON Benjamin 2000 0:59:73 964 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
88 SAUVAGE Andy 1999 0:59:80 962 CN VAL MAUBUEE FRA
89 LEVENISHTI Justin 1999 0:59:85 961 YERRES NATATION FRA
90 MORTIER Paul 1999 0:59:98 957 YERRES NATATION FRA
91 BARLIER Tony 2002 0:59:98 957 CSN GUYANCOURT FRA
92 MAN Antoine 2000 1:00:02 955 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
93 POMMEREAU Maxime 1999 1:00:05 954 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
94 ROUSSE Julien 2000 1:00:06 954 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
95 BOCAGE Léo 1998 1:00:17 951 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
96 BALLOT Paul 2000 1:00:18 950 PROVINS NATATION FRA
97 LESTRADE Jules 1999 1:00:30 947 YERRES NATATION FRA
98 LEGER Anthony 1999 1:00:39 944 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
99 BOUALI Farès 2001 1:00:44 942 USNSP NEMOURS FRA
100 BENOUZIO Florian 1999 1:00:51 940 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
101 RACINE Mickaël 1998 1:00:56 938 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
102 PORTES Lilian 1999 1:00:63 936 COULOMMIERS NATATION FRA
103 DRULHE Thibault 2001 1:00:65 936 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
104 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 1:00:65 936 ES SUCY-EN-BRIE FRA
105 CHERRIER Kylian 2000 1:00:86 929 SN VERSAILLES FRA
106 GIRARD Thomas 2000 1:00:88 929 SN MONTGERON FRA
107 SAUVAGEOT Pierre 2001 1:01:14 921 SCA 2000 EVRY FRA
108 ROUGAGNOU Zachary 2000 1:01:14 921 CN MAISONS-ALFORT FRA
109 VINCENT Louis 1999 1:01:20 919 EN LONGJUMEAU FRA
110 DE ARAUJO Thomas 1999 1:01:22 918 CSM CLAMART FRA
111 ABOULIATIM Elias 1999 1:01:23 918 SN VERSAILLES FRA
112 JAMAR Florian 1998 1:01:28 916 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
113 HASEGAWA William 2001 1:01:42 912 SN MONTGERON FRA
114 LUSCIE Timothee 1999 1:01:44 911 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
115 GENESTIER Ronan 1999 1:01:47 910 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
116 DEFFIE Hugo 1999 1:01:49 910 A.O. TRAPPES NATATION FRA
117 CHELLIA Anis 2000 1:01:54 908 U.S CRETEIL NATATION FRA
118 SOBH Rayan 2001 1:01:64 905 NOGENT NATATION 94 FRA
119 CHAPUY Lucas 2002 1:01:66 905 CSN GUYANCOURT FRA
120 QUANTIN Hugo 2001 1:01:72 903 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
121 ROMER Loick 2000 1:01:78 901 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
122 BELMOKHTAR Mohamed 1999 1:01:78 901 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
123 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 1:01:80 900 US GRIGNY FRA
124 GRONDIN William 2002 1:01:81 900 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
125 FOURCART Alexandre 2000 1:01:83 899 PROVINS NATATION FRA
126 GOMEZ Corentin 2000 1:01:85 899 CN VAL MAUBUEE FRA
127 SAUTEREAU Vincent 2000 1:01:91 897 CO ULIS NATATION FRA
128 LESTRADE Victor 2002 1:01:94 896 YERRES NATATION FRA
129 HEINY Clement 2002 1:01:99 895 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
130 ATTALAH Merwan 1999 1:02:09 892 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
131 GOSSART Romain 2000 1:02:10 891 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
132 VO Alexis 1999 1:02:10 891 CN VAL MAUBUEE FRA
133 DECLERCQ Theotim 2001 1:02:11 891 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
134 CHIBANE Yanis 2001 1:02:15 890 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
135 MAZARS Carl 1998 1:02:26 886 ES SUCY-EN-BRIE FRA
136 RUBINELLI Maxime 2001 1:02:27 886 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
137 LABAT Tancrede 2002 1:02:53 878 CSM CLAMART FRA
138 VOLDOIRE Leo 2001 1:02:53 878 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
139 BERGES Thomas 2001 1:02:53 878 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
140 HOSTEAUX Laurent 2001 1:02:71 873 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
141 WATTEZ Luc 2002 1:02:91 867 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
142 DEMETZ Alexis 2001 1:03:08 862 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
143 VANDAELE Quentin 2001 1:03:20 858 NOGENT NATATION 94 FRA
144 DINNICHERT Lucas 2002 1:03:24 857 USM VIROFLAY FRA
145 WATTEZ Pacôme 2002 1:03:37 853 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
146 CAMBRAY Louis 2001 1:03:37 853 YERRES NATATION FRA
147 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:03:43 851 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
148 CHARBONNEL Theo 2001 1:03:71 843 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
149 DJELLAL Bendhiba 2002 1:03:89 838 U.S CRETEIL NATATION FRA
150 GOHARD Aymeric 2002 1:03:95 836 SN VERSAILLES FRA
151 HANICHI Rami 2002 1:04:49 820 SCA 2000 EVRY FRA
152 POITOU Merlin 2001 1:04:70 814 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
153 DELANNOY Antoine 2002 1:04:71 814 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
154 MONTENS Adriel 2001 1:04:86 810 EN DRAVEIL FRA
155 CARLIER Florian 2002 1:04:94 807 SN VERSAILLES FRA
156 TISON Mathis 2002 1:05:10 803 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
157 RACHDI Yazid 2001 1:05:34 796 CA ORSAY FRA
158 LISTWAN Loic 2002 1:05:45 793 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
159 ZAWADSKI Paul 2002 1:05:75 784 CSN GUYANCOURT FRA
160 SAINT-LEGER Baptiste 2002 1:06:02 777 YERRES NATATION FRA
161 BONNIVARD Adrien 2002 1:06:22 771 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
162 LEFEBVRE Hugo 2002 1:07:55 734 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
163 JULIEN Noé 2002 1:07:82 727 CA ORSAY FRA
164 CAILLAULT Matthieu 2002 1:08:08 719 SN VERSAILLES FRA
165 CROTEAU Sacha 2001 1:08:24 715 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
166 OUHAYOUN Theo 2002 1:08:26 715 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
167 LEMAIRE Benjamin 2002 1:08:31 713 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
168 HENNETEAU Alexandre 2002 1:08:92 697 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
169 GELY Tom 2002 1:09:57 680 CSN GUYANCOURT FRA
170 JULIEN Tristan 2002 1:10:03 667 EN LONGJUMEAU FRA
171 LE GUENNO Lucas 2002 1:10:83 647 SN VERSAILLES FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282