1 RICHARD Franck 47 ans - 9566 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (1) | 853 | 100 NL (1) | 916 | 200 NL (3) | 902 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 792 |
| 50 B (2) | 951 | 100 B (4) | 1001 | 200 B (4) | 909 |
| | 100 4N () | | 200 4N (6) | 910 | 400 4N (2) | 810 |
|
2 AUDONNET Céline 27 ans - 7300 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 970 | 100 NL (1) | 856 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 1004 | 100 D (3) | 944 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 938 | 100 B (2) | 976 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 820 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 792 | 400 4N () | |
|
3 WASTEAU Quentin 15 ans - 5811 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (4) | 735 | 100 NL (5) | 696 | 200 NL (3) | 596 |
| 50 D (1) | 653 | 100 D (4) | 626 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 596 | 100 B (1) | 350 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 630 | 100 P (5) | 531 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 398 | 400 4N () | |
|
4 HENNETIN Anais 15 ans - 5026 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (4) | 687 | 100 NL (5) | 584 | 200 NL (3) | 551 |
| 50 D (1) | 593 | 100 D (5) | 556 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 608 | 100 B (4) | 596 | 200 B (1) | 496 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 355 | 400 4N () | |
|
5 ALONSO Oriane 16 ans - 5024 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (6) | 959 | 100 NL (5) | 870 | 200 NL (1) | 667 |
| | | 50 P (4) | 815 | 100 P (2) | 573 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 625 | 400 4N () | |
|
6 LAGARDE Adèle 15 ans - 5012 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 742 | 100 NL (3) | 587 | 200 NL (2) | 563 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 573 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 631 | 100 B (6) | 675 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 660 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 581 | 400 4N () | |
|
7 WASTEAU Tom 15 ans - 3918 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (1) | 627 | 100 NL (4) | 648 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 623 | 100 D (2) | 430 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 613 | 100 B (1) | 497 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 480 | 400 4N () | |
|
8 ALONSO Antoni 12 ans - 3545 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (5) | 519 | 100 NL (5) | 404 | 200 NL (2) | 376 |
| 50 D (2) | 512 | 100 D (1) | 292 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 272 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 359 | 100 P (2) | 367 | 200 P (1) | 216 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 228 | 400 4N () | |
|
9 SIBILAUD Amelie 28 ans - 2939 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 732 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 722 | 100 P (1) | 768 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 717 | 400 4N () | |
|
10 BONNEFOI Nicolas 34 ans - 2305 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (1) | 817 | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 763 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 725 | 400 4N () | |
|
11 CARRE Veronique 51 ans - 2061 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 605 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 725 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 731 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 KIBECHE Milad 18 ans - 1963 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (1) | 475 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 489 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 529 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 470 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
13 WASTEAU Raphael 11 ans - 1892 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (1) | 256 | 100 NL (3) | 359 | 200 NL (1) | 177 |
| 50 D (1) | 166 | 100 D (1) | 101 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 208 | 100 B (1) | 238 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (2) | 186 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 BOUJEANT Sebastien 41 ans - 1759 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (1) | 675 | 200 NL (1) | 532 |
| 50 D (1) | 552 | 100 D () | | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 TAVARES Damien 36 ans - 1665 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (1) | 630 | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 636 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 AUZIAS Olivier 53 ans - 1601 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 413 | 200 NL (1) | 436 |
| | 50 B (2) | 752 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 RIAUDEL Richard 55 ans - 1543 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 792 | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 751 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 GODARD Alexandre 12 ans - 1338 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (3) | 357 | 100 NL (2) | 202 | 200 NL (1) | 134 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 273 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 227 | 100 B (1) | 145 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 GAROT Patrick 70 ans - 1137 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 564 | 200 NL (1) | 573 |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 GANNIER Aurélia 33 ans - 1094 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 621 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 473 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 LAUBIES Gauthier 12 ans - 915 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (2) | 418 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 126 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 299 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 GAWEL Amaury 12 ans - 746 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (2) | 381 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 144 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 122 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 WASTEAU Nicolas 42 ans - 594 pts - nombre de performances = 1 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 594 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 VIRETTE Nathan 12 ans - 468 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (2) | 259 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 103 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 105 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 JOYEUX Lauriane 11 ans - 269 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL (2) | 219 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 50 | 100 D () | | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 LOUISFERT Eliah 10 ans - 214 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 7 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 187 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 GOUEL Leandre 11 ans - 203 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 108 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (2) | 15 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 72 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 1 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 LOVIGHI Giulia 10 ans - 195 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 1 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 185 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 GRIMAUD Ian 11 ans - 155 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 41 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 26 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 61 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 1 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|