AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY

  Masters 

Rankings du club


Course :
Bassin
Genre
Saison
Age/Catégorie :

Nom Naissance Temps Points Bassin Lieu Date
1 DREAN Maëllys 2005 29:26 1001 25 LAGNY-SUR-MARNE 02/12/2023
2 ALONSO Oriane 2003 30:54 * 0 25 VILLEPINTE 11/11/2023
3 LANTOINE Jade 2006 31:16 878 25 LAGNY-SUR-MARNE 10/03/2024
4 JOYEUX Lauriane 2008 31:79 839 25 LAGNY-SUR-MARNE 28/01/2024
5 SCHNYDER-CAPRIN Soizic 2008 32:19 815 25 LAGNY-SUR-MARNE 02/12/2023
6 LE BOURDIEC Zoé 2004 33:55 735 25 LAGNY-SUR-MARNE (FRA) 08/10/2023
7 DE MIRAS Louna 2010 34:41 686 50 AULNAY-SOUS-BOIS 27/04/2024
8 BIGOTTE Eileen 2007 36:70 565 50 AULNAY-SOUS-BOIS 27/04/2024
9 LEMONNIER Elodie 1983 37:49 * 0 25 MEAUX 10/12/2023
10 TRUCHET Lilou 2012 38:05 500 50 CAEN 15/06/2024
11 GANNIER Aurélia 1986 38:30 520 50 DIJON 26/05/2024
12 ROMANET Jade 2012 38:53 477 50 AULNAY-SOUS-BOIS 27/04/2024
13 HAUPAS Clédie 2011 39:78 421 25 LAGNY-SUR-MARNE 01/04/2024
14 FICHOUX Romane 2014 40:69 383 25 MONTEREAU-FAULT-YONNE 23/06/2024
15 JOVANOVIC Belinda 2011 41:58 347 25 TORCY 04/02/2024
16 CARRE Veronique 1968 43:92 471 25 COMBS-LA-VILLE 03/03/2024
17 RAMASSAMY Maelya 2015 45:24 218 25 MONTEREAU-FAULT-YONNE 23/06/2024
18 PLISSON Manon 2015 46:44 182 25 MONTEREAU-FAULT-YONNE 23/06/2024
19 GENET Mathilde 2014 47:08 164 25 MEAUX 19/11/2023
20 BULLIARD Chama 2015 47:76 146 25 MEAUX 05/05/2024
21 LECLERCQ Emy 2013 49:95 96 25 MEAUX 19/11/2023

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY


1 Allée de la Piscine
77410 CLAYE-SOUILLY
Mobile : 06 33 50 42 26

Secrétariat accs.bureau@gmail.com
SIRET : 389 716 282