Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Novembre 2019 au Dimanche 10 Novembre 2019 à VILLEPINTE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Tom WASTEAU | 780 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:12 |
2 | Quentin WASTEAU | 763 pts | 100 Dos Messieurs | 1:13:35 |
3 | Damien RICHARDOT | 740 pts | 200 Dos Messieurs | 2:38:12 |
4 | Veronique CARRE | 704 pts | 10x50 Nage Libre Dames | 6:14:92 |
5 | Nicolas BONNEFOI | 697 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:06:87 |
6 | Oriane ALONSO | 667 pts | 100 Papillon Dames | 1:24:03 |
7 | Brice CLINET | 551 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:56:07 |
8 | Adèle LAGARDE | 550 pts | 400 Nage Libre Dames | 6:02:03 |
9 | Damien TAVARES | 548 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:22:59 |
10 | Anais HENNETIN | 530 pts | 200 Brasse Dames | 3:40:73 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Poussins | 5% |
5 | Benjamins | 24% |
5 | Cadets | 24% |
1 | Juniors | 5% |
8 | Seniors | 38% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 181) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 284) |